...
Klo | Projekti | Klo | Projekti | ||
8:00 | valmistelut | 8:00 | valmistelut | ||
8:20 | Säiliön pinnan säätö, Steris | 8:20 | GDP ohjeistus ja työhön perehdytys, Oriola Oy | ||
8:40 | Lasikaiteiden kiinnitysratkaisut, Zeta Design | 8:40 | Hydraulipenkin konseptisuunnittelu | ||
9:00 | Lentokoneen laskutelineen huoltoselvitys | 9:00 | Nuuskija | ||
9:20 | Maalaamo, ABB | 9:20 | Työohjeet VR- Hyvinkää | ||
9:40 | Tauko | 9:40 | Tauko | ||
10:00 | E-potkuri | 10:00 | Breaker Rotation Service - ABB | ||
10:20 | ABB: Mapping of the harbor crane installed base on certain specified geographical areas and locations | 10:20 | Hammasvaihteiden koeajolaitteiden kehitystyö - SEW | ||
10:40 | Kutsubussi, Heureka | 10:40 | Tuotannon mittarit- ABB | ||
11:00 | Työohjeet Avix-ohjelman käyttö, Marioff | 11:00 | Valmistusprosessin kehittäminen - ABB | ||
11:20 | Black Cat Boats | 11:20 | Courier 8 Jäähdytinyksikön uusiminen | ||
11:40 | Tauko | 11:40 | Tauko | ||
12:20 | Haas työkalukirjasto | 12:20 | Liikuteltava mittausyksikkö - Helsingin Energia | ||
12:40 | 12:40 | 3D-mallien ja asiakasdokumenttien luominen - ABB | |||
13:00 | 13:00 | Työturvallisuus - ABB | |||
13:20 | 13:20 | Stirlingmoottori | |||
13:40 | Tauko | 13:40 | Planmeca | ||
14:00 | 14:00 | Moottoripyörän käynnistysalusta | |||
14:20 | 14:20 | UPS:n IP-luokituksen parannus | |||
14:40 |