Päivitys | Projektin virallinen nimi ja lyhenne | Kustannus- paikka | Hyvinvointi koordinoi | Hyvinvointi vastuuhenkilöt | Sähköpostit | Koordinaattori jos ei Hyvinvointi | Rahoitus | Budjetti | Kuvaus projektista ja muuta lisätietoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.2.15 | LIAANI -sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa | 1900 | Kyllä | Mai Salmenkangas Suvi Aho | mai.salmenkangas@metropolia.fi | 427 078 e koko hanke, Metropolia 196 630 e | Kehitetään välineitä, jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota, elämänhallintaa ja terveyttä. Kaikki tulosalueet sekä Turun yliopisto/Brahea, HAMK, LiikU ry, Kiipulan ammattiopisto, Auralan nuoret | |||||
25.2.2015 | WellOwn Yrittäjyys hyvinvointialalla (Hyrrät jatkohanke) | 1800/3600 | Kyllä | Sirkka-Liisa Kolehmainen, Suvi Aho | Merja Suoperä, Jennie Nyman | jennie.nyman@metropoliasirkka-liisa.kolehmainen@metropolia.fi suviaho@metropoliafimerja.suopera@metropoliafi | valmistiella, mahd Central Baltic tai EAKR | Tarvetta olisi esim. yrittäjäpolvenvaihdos-mallin kehittämiselle ja levittämiselle. Myös rahoitusta tähän voisi olla saatavissa. | ||||
25.2.2015 | OHTE - osatyökykyisten henkilöiden työllistymisedellytysten parantaminen nivelvaiheessa | 1800 | Kyllä | Jennie Nyman, Merja Suoperä | jennienyman@metropoliafi merjasuopera@metropoliafi | KELA, THL | Työkyvynarviointi/arviointivälineet | |||||
19.2.2014 | SELMA - Self-Management for Healthy Life (=VERKOSTONIMI) | 1500 + muut | Kyllä | Kaija Matinheikki-Kokko KOORDINAATIO vaihtuva: SELMAverkosto sopii | kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi anna-maria.vilkuna@metropolia.fi
| Vaihtuva (4 AMK:a) 2015 Metropolia
Irmeli ja Kaija keskutselee vaatetuksen näkökulmasta | Verkoton tmta omarahoituksella | AMK verkosto (4): Metropolia, Turku, Tampere ja Oulu. Sopimuspohjaisesti rakennetaan yhteisiä projektihakuja aiheena älykäs oman hyvinvoinnin hallinta, omahoito osana hyvinvointi- ja sumispalveluja | ||||
25.2.2015 | Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön jatko | 1900&1500 | Sirpa Ahola, Anna-Riitta Mäkitalo | yhteys Rahmel | ||||||||
25.2.15 | Aiheena maahanmuuttajien kotoutuminen/työllistyminen | 1900 | Katja Ihamäki | yhteyttä Susanna & Electrea | ||||||||
11.12.14 | Avun avaimet asiakkaalle - henkilökohtainen budjetointimalli | 1900 | Kyllä | Sirkka Rousu | sirkka.rousu@metropolia.fi | Hakemuksessa mukana useita kumppaneita. | ||||||
11.12.14 | Uudenlainen neuvolatoiminta | 1900 | Kyllä | Sirkka Rousu | sirkka.rousu@metropolia.fi | voisi koordinoida teiniäiti-jutun kanssa? | Teho + Hyto,Hybridi-kampus? | |||||
24.2.15 | Työste (ent. Siltaamalla - Nuoret ja ikäihmiset yhdessä (ent. ForeSenior) | 1800 | Kyllä | Elisa Mäkinen, Tuula Mikkola | elisa.makinen@metropolia.fi; tuula.mikkola@metropolia.fi | Hankesuunnitelma ei saanut rahoitusta (päätös marraskuussa) | Työelämätahoina julkinen, yksityinen ja 3. sektori | |||||
25.2.2015
| SOCRE Developing Social Rehabilitation Through Education | 1800 | kyllä | Toini Harra Riikka Konttinen | riikka.konttinen@metropolia.fi | Haku avautuu sykylä 2014 | ||||||
19.2.2015 | SafeSELMA | 1500 | Avoin | Kaija Matinheikki-Kokko | kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi Anna-maria.vilkuna@metropolia,fi | Metropolia | Ei vielä kohdennettua hakua, verkottuminen | OUluAMK + auto- ja turva-ala, liikenneopetus | ||||
19.2.2014 | Osteopatian Nordplus-hakemus | 1500 | Kyllä | Sandra Rinne | sandra.rinne@metropolia.fi | yhteys draaman ja ostreopatian risteyskohdasta Päivi Rahmel | Nordplus | |||||
11.12.14 | Varhaiskasvatustyön kehittäminen lasten ja perheiden syrjäytymistä ehkäisevänä palvelurakenteena | 1900 | Kyllä | Aini Ronkainen, Anna-Riitta Mäkitalo ja Sylvia Tast, Anne Rahikka | aini.ronkainen@metropolia.fi; anna-riitta.makitalo@metropolia.fi; sylvia.tast@metropolia.fi | Hanke odottaa sopivaa rahoitushakua | Yhteistyöverkosto Saimia (monikulttuurisuus), HAMK ( tekniikka) ja Metropolia (etsivä varhaiskasvatustyö)/Metropolia hakijana | |||||
13.10.2014 | TTT-projekti, Toimintaterapian terminologiaa | 1800 | Merja Suoperä | merja.suopera@metropolia.fi | Työsuojelurahasto, jätetään 1.2.2014 | Mary-Ann Kaukinen/Arada, JYMK, Turun amk | ||||||
19.2.2014 | Nordplus verkosto, kuntoutuksen alueella | 1800 | Jennie Nyman, Satu Aittomäki | jennie.nyman@metropolia.fi; satu.aittomaki@metropolia.fi | Nordplus | |||||||
19.2.2014 | Kehotietoisuus kuntoutuksessa | 1500 | Kyllä | Sirpa Ahola | sirpa.ahola@metropolia.fi | KELA | ||||||
19.2.2014 | Sosionomin varhaiskasvatusosaamisn tarve ja kohtaavuus (selvitys) | Kyllä | Aini Ronkainen, Anna-Riitta Mäkitalo ja Sylvia Tast | aini.ronkainen@metropolia.fi; anna-riitta.makitalo@metropolia,fi; sylvia.tast@metropolia.fi | LumpSum | Mukana amkien varhaiskasvatusverkosto | ||||||
20.4. | QCOM Qualified compass for qualitative professional development in ECEC | 1900 | Kyllä | Sylvia Tas | Artevelde | Erasmus+ K2 | Metropolia 72 127 e | Kehittämismalleja niin opintosuunitelmiin kuin käytännön työhön, koonti nettisivuille kokemuksista ja hyvistä käytänteistä | ||||
25.2.2015 | ErgoHand materiaali | Ei | Merja Suoperä | Electria | Tekes, hakemus jätetty 30.9-2014 TuLi | |||||||
25.2.15 | Lasten toimintaterapiapalveluiden osaamis- ja oppimiskeskus | 1800 | kyllä | Leila Lintula, Toini Harra, Suvi Aho | Hgin kaupunki | |||||||
19.2.2014 | Toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointiosaamisen nostaminen toimintaterapian koulutusohjelman kärkialueeksi | 1800 | Kyllä | Sanna Piikki, Janet Nytman, Riitta Keponen | riitta.keponen@metropolia.fi | Kela | Johanna Holvikivi on hyväksynyt hankkeen. | |||||
19.2.2014 | Puheentunnistustenologiat ja oppivatjärjestelmät muistisairaan hoidossa ja tukena | 1800 | Kyllä | Panu Karhinen, Mari Heitto | panu.karhinen@metropolia.fi; mari.heitto@metropolia.fi | Electria | Rakennerahasto | ESR/EAKR | ||||
25.2.2015 | Qualified empathy | 1900 | Kyllä | Marja Kannelsuo, Seija Mäenpää, Jyrki Konkka | Nordplus, hakijana Metropolia hakuaika malliskuu 2015 | Marja Kannelsuo, Seija Mäenpää together with Sälland and Trondheim, 2-vuotinen hanke. | ||||||
11.12.14 | e-peer support project | Hyvinvoinnin tutkinnot | Ei | Toini Harra, Kaija Matinheikki-Kokko, Teija Korhonen, Anne Rahikka | Metropol Tanska ja Barcelonan yliopisto | Horizon 2020, Metropol hakijana | e-peer support in mental health, diabetes and COPD, hankekumppaneiksi julkinen, yritykset ja 3.sektori, tarvitaan myös ICT -järjestelmän tuottaja (Tanskasta) | |||||
. | ||||||||||||
20.4. | Early childhood documentation, ProuD | 1900 | Kyllä | Sylvia Tast | Artewelde | Myöhemmässä vaiheessa Erasmus, käynnsityy opetuksen ohessa syksy 2015 | Lapsista kerättävä tieto pedagogisena dokumentaationa | |||||
25.2.15 | Hyvän olon foorumi | 1900 | Kyllä | Arto Salonen
| NäytönPaikka ry, Aseman Lapset, Hämeenlinnan seudun setlementti, SPR:n Lammin vastaanottokeskus | Rahoitusta tullaan hakemaan:Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä, toimintalinja 3, erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hakuaika päättyy 13.2.2015. Mukana Metropoliasta Kauko Ojanen Audiovisuaalinen media ja pelit osaamisalueelta | ||||||
11.12.14 | Muuttuva työ - uudet haasteet ja mahdollisuudet
=Onni tulee puun takaa? | Anne Rahikka, Elisa Mäkinen Terveys- ja hoitoala Päivi Haho & Leena Rekola | Metropolian Terveys- ja hoitoala | Työtehoseura, Vantaan kaupunki; aikuissosiaalityö | ESR – haku 13.2.2015 Toimintalinja 3: 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen | |||||||
25.2.14 | Varhainen tuki monitoimijaisessa varhaiskasvatuksessa | 1900 | ? | Mervi Nyman ja Hanna Sinkkanen | Sosiaalialan amk verkosto/ lastensuojelun verkosto | |||||||
9.2.2015 | ProVET | 1500 | Kaija Matinheikki, Katriina Korkalainen, Anna-Maria | Metropolia koordinoi (TUAS , Tallin Health CAre College, University of Latvia, Eurofortis) | Central Baltic | 210 000 (Small Pr.) | Promoting Vocational Education and Training Capacity in Self-Management | |||||
25.2.15 | Lapinlahden Lähde | 1900 tai 1800 | Merja Suoperä, Suvi Aho ym liiketoiminta, rakennustekniikka, musiikki ja kulttuurituotanto | Jaana Merenmies, Mielenterveysseura | Rakennerahastohaku helmikuu 2015 | Osatyökykyisten mielenterveyskuntoutujien ja työttömien nuorten osallistaminen, lisäksi hankkeessa kehitetään yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja sosiaalista francise toimintaa | ||||||
Urareittejä | HAMK koordinoi, Jyamk, lapin yo. Tamk, Diak, Turku, Mpolia | OKM: kotona Suomessa | Mpolia koordinoi säädetyjen terveydenhuoltoalojen ahotteja | |||||||||
Käkä | Tekes | |||||||||||
Vetonet | Erasmus+ | |||||||||||
Iällä ei ole väliä | Merja Suoperä | Electria | Tekes | Työkyvyn parantaminen älykkään laastarin avulla | ||||||||
204.4. | KETSY-jatko, kv-projektina | 1900 | Sylvia Tast, Anna-Riitta Mäkitalo, Arto Salonen | Erasdmus 2016? | Kestävän kehityksen peadagogiikan kehittäminen ja levittäminen kv-verkostossa, Nettisaitti ilm. 05/14 |
...