...
vko | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pv | ma | ti | ke | to | pe | ma | ti | ke | to | pe | ma | ti | ke | to | pe | ||||||||||||||||||
Kouluttajien koulutukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilottikäyttäjien koulutukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pääkäyttäjien koulutukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeakoulupalveluiden esim. opintotoimiston koulutukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilökunnan koulutukset | vko 40 | ti | 4.10.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kouluttaja 1 | 3.10.2016 3.10.2016 | 4.10.2016 4.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kouluttaja 2 | 3.10.2016 3.10.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kouluttaja 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kouluttaja 4 |
...