...
Ilmanpaine(mBar) | Tuulen alapuoli(mBar) | Suojanpuoli+apupurje(mBar) | Tuulen puoli+apupurje(mBar) | |
---|---|---|---|---|
990.34 | 990,34 | 990,3 | 990,36 | |
990.33 | 990,33 | 990,3 | 990,34 | |
990.33 | 990,35 | 990,3 | 990,36 | |
990.32 | 990,34 | 990,3 | 990,37 | |
990.33 | 990,34 | 990,29 | 990,34 | |
990.33 | 990,33 | 990,3 | 990,36 | |
990.32 | 990,34 | 990,29 | 990,36 | |
990.32 | 990,33 | 990,3 | 990,37 | |
990.33 | 990,37 | 990,29 | 990,34 | |
990.32 | 990,33 | 990,29 | 990,33 | |
| 990,34 | 990,29 | 990,35 | Keskiarvo |
Paine-ero: 990,35-990,29 = 0,06mBAr = 6 Pa |
Alnor-mittarilla noin 4 Pa |
...