...
Paine-ero saatiin kuitenkin aikaseksi ja suuruus verrattuna ilmanvirran voimakkuuteen vaikuttaa oikealta. Tulokset ovat kuitenkin vasta suuntaa-antavia. Seuraavaksi olisi tarkoitus käyttää kahta anturia yhtäaikaa ja suorittaa testi uudestaan, kenties paremmalla tuulettimella sekä paremmalla etupurjeella.h.2
Testi2
Ilmanpaine(mBar) | Tuulen alapuoli(mBar) | Suojanpuoli+apupurje(mBar) | Tuulen puoli+apupurje(mBar) | |
---|---|---|---|---|
990.34 | 990,34 | 990,3 | 990,36 | |
990.33 | 990,33 | 990,3 | 990,34 | |
990.33 | 990,35 | 990,3 | 990,36 | |
990.32 | 990,34 | 990,3 | 990,37 | |
990.33 | 990,34 | 990,29 | 990,34 | |
990.33 | 990,33 | 990,3 | 990,36 | |
990.32 | 990,34 | 990,29 | 990,36 | |
990.32 | 990,33 | 990,3 | 990,37 | |
990.33 | 990,37 | 990,29 | 990,34 | |
990.32 | 990,33 | 990,29 | 990,33 | |
| 990,34 | 990,29 | 990,35 | Keskiarvo |
...