...
A |
|
| ||||
alennusvaihteet | reduction gears |
| ||||
aluksen turva-arviointi | ship security assessment |
| ||||
aluksen turvasuunnitelma | ship security plan |
| ||||
aluksen vetoisuus | tonnage | aluksen tilavuus | ||||
aluskatsastus | ship survey |
| ||||
alusrekisterit | shipping registers |
| ||||
alusturvallisuus | safety of ships |
| ||||
alusvakavuus | stability of ships |
| ||||
ankkurit | anchors t. anchor equipment |
| ||||
antennit | antennae |
| ||||
anturit | transducers t. indicators t. sensors |
| ||||
apukoneistot | auxiliary engines |
| ||||
ARPA-laitteet | automatic radar plotting aid |
| ||||
automaattiohjaus | autopilot |
| ||||
avovesikausi | open water season |
| ||||
|
|
| ||||
D |
|
| ||||
Decca-navigaattorit | Decca navigator |
| ||||
dieselmoottorit | diesel engines |
| ||||
|
|
| ||||
E |
|
| ||||
ECDIS-järjestelmä | Electronic Chart Display and Information System |
| ||||
elektroniikkalaitteet | electronic appliances |
| ||||
elektroninen navigointi | electronic navigation |
| ||||
ENC-merikartat | Electronic Navigational Charts |
| ||||
energian kulutus | energy expediture |
| ||||
eroosio | erosion |
| ||||
evakuointi | evacuation |
| ||||
|
|
| ||||
F |
|
| ||||
fregatit | frigate |
| ||||
G |
|
| ||||
generaattorit | generators |
| ||||
GMDSS | global maritime distress and safety system |
| ||||
GOFREP | Gulf of Finland Reporting System |
| ||||
GPS-laitteet | GPS equipment |
| ||||
gyrokompassit | gyro compasses |
| ||||
H |
|
| ||||
haaksirikot | shipwrecks |
| ||||
haraus | sweeping |
| ||||
haraussyvyys | minimum depth | väyläsyvyys | ||||
hengenpelastusvarusteet | life saving equipment |
| ||||
hinaajat | tugs |
| ||||
huojunta | sway |
| ||||
huolinta | stevedoring |
| ||||
huvialukset | pleasure craft t. recreational craft |
| ||||
huoltoalukset | supply vessels |
| ||||
hydrauliikka | hydraulics |
| ||||
hydraulinen voimansiirto | hydraulic propulsion |
| ||||
hytit | cabin |
| ||||
hyrrälaitteet | gyro equipment |
| ||||
hälytysjärjestelmät | alarm systems |
| ||||
hätähinaus | emergency towing |
| ||||
hätämerkinantolaitteet | distress signals |
| ||||
hätäraketit | distress rockets |
| ||||
hätätilanteet | emergencies |
| ||||
hätäviestintä | distress communication |
| ||||
I |
|
| ||||
ihmishengen turvallisuus merellä | safety of life at sea |
| ||||
ilmanvaihtolaitteet | ventilation system |
| ||||
ilmastointi | air conditioning |
| ||||
ilmatyynyalukset | hovercraft |
| ||||
IMO | International Maritime Organization |
| ||||
instrumentointi | instrumentation |
| ||||
integroidut järjestelmät | integrated systems |
| ||||
integroitu navigointi | integrated navigation systems |
| ||||
irtolastialukset | bulk carriers |
| ||||
irtolastikontit | bulk container |
| ||||
iskut | slamming |
| ||||
ISPS | International Ship & Port Security Code |
| ||||
J |
|
| ||||
jäissäkulku | navigation in ice |
| ||||
jäissäliikkumiskyky | capability to navigate in ice |
| ||||
jännitys | tension |
| ||||
järvipelastus | lake rescue |
| ||||
jätehuolto | waste management |
| ||||
jäähdytyslaitteet | cooling equipment |
| ||||
jäähdytysvesijärjestelmät | cooling-water systems |
| ||||
jääluokat | ice classes |
| ||||
jääkuormitus | ice load |
| ||||
jääluokkamääräykset | ice class rules |
| ||||
jäänmurtajat | icebreakers |
| ||||
jäänmurtoavustus | icebreaker assistance |
| ||||
|
|
| ||||
K |
|
| ||||
kaapelialukset | cable ships |
| ||||
kaapelit | cables |
| ||||
kaaret | frames |
| ||||
kaasusäiliöalukset | gas carriers |
| ||||
kaksoispohja | double bottom |
| ||||
kaikuluotaimet | echo sounders |
| ||||
kalastusalukset | fishing vessels |
| ||||
kaljaasit | galeaser |
| ||||
kanavat | canals |
| ||||
kanavointi | canalization |
| ||||
kansimiehistö | deck ratings |
| ||||
kantavuus | dead weight (DWT) |
| ||||
kantosiipialukset | hydrofoils |
| ||||
kappaletavara-alukset | general cargo ships |
| ||||
karttapohjat | chart data |
| ||||
katamaraanit | catamarans |
|
| |||
kauko-ohjaus | remote control |
|
| |||
kauppalaivasto | merchant fleet |
| ||||
kauttakulkuliikenne | transit traffic |
|
| |||
kavitaatio | cavitation |
| ||||
keinunta | roll |
| ||||
kelat | reels | kiinnittymislaitteita |
| |||
kelluvuus | floatability |
| ||||
kierrätysjärjestelmät | recycling systems |
|
| |||
kiinnittymislaitteet | mooring equipment |
| ||||
kiinteäsiipiset potkurit | fixed pitch propellers |
| ||||
kolmiomittaus | triangulation |
|
| |||
kompassit | compasses |
| ||||
komposiitit | composites | omposites |
| |||
kone-elimet | engine parts |
| ||||
konehuoneet | engine room |
| ||||
konehuoneiden sammutusjärjestelmät | fire extinction systems for machinery spaces |
| ||||
konemestarit | second engineers | |||||
konepäällystö | engine officers |
| ||||
koneteho | engine output |
| ||||
korjaus | repair |
| ||||
korroosio | corrosion |
|
| |||
kulkusyvyys | channel depth | |||||
kumiveneet | rubber boats t. dinghies |
|
| |||
kunnossapito | maintenance |
| ||||
kytkimet | couplings | |||||
L |
|
| ||||
laakerit | bearings |
| ||||
laidat | shell |
|
| |||
laiteviat | device failures |
|
| |||
laiva-automaatio | ship automation |
|
| |||
laivakoneistot | marine engines |
| ||||
laivanrakennus | shipbuilding |
| ||||
laivanvarustus | shipping companies |
| ||||
laivasuunnittelu | ship design |
| ||||
laivaus | shipment |
| ||||
laivurit | skippers |
| ||||
lastinkäsittely | cargo handling |
| ||||
lastinkäsittelylaitteet | cargo handling equipment | |||||
lastitilat | cargo holds, cargo space | |||||
lepuuttajat | fenders |
| ||||
lokilaitteet | log equipment |
| ||||
luotsausalukset | pilot vessels | |||||
luotsiveneet | pilot boats |
| ||||
lämmitysjärjestelmät | heating systems |
| ||||
M |
| |
| |||
majakat | lighthouses |
| ||||
matkustaja-alukset | passanger ships | |||||
matkustaja-alusten turvallisuusvaatimukset | safety requirements for passenger ships |
| ||||
merenkulun turvalaitteet | aids to navigation |
| ||||
merenkulun turvallisuus | maritime safety | |||||
merihätä | distress at sea |
|
| |||
merikartat | nautical charts |
| ||||
merikelpoisuus | seaworthiness |
|
| |||
merilaki | maritime law | |||||
merimiestaito | seamanship | |||||
meripelastus | salvage |
|
| |||
meripelastusalukset | seach ans rescue (SAR) vessels |
|
| |||
meriteiden säännöt | rules of the road at sea |
| ||||
merivalvonta | coast guard |
| ||||
MOB | man over board | |||||
monikäyttöalukset | multi-purpose vessels |
|
| |||
moottoriviat | engine malfunction; breakdown |
| ||||
N |
|
| ||||
navigointi | navigation | ohjata alusta paikantaa aluksen sijainti | ||||
nettovetoisuus | net tonnage |
| ||||
näytöt | displays |
|
| |||
O |
|
|
| |||
ohjattavuus | manoeuvrability |
| ||||
ohjauslaitteet | steering gear |
| ||||
P |
|
|
| |||
paapuuri | port | aluksen perästä perästä katsoen vasen puoli |
| |||
paikannus | positioning |
|
| |||
painotus | balance |
|
| |||
palohälytyslaitteet | fire alarm equipment |
| ||||
palolaipiot | fire bulkheads |
| ||||
palontorjunta | fire prevention |
|
| |||
pelastautumispuvut | immersion suits |
| ||||
pelastusliivit | life jackets |
|
| |||
pelastusveneet | life boats |
| ||||
pentterit | pantry | tarjoiluhuone | ||||
perärakenteet | aft structures |
|
| |||
peräsimet | rudders |
| ||||
pohjakosketus | bottom contact |
|
| |||
poijut | buoys |
| ||||
poikittaistyöntölaitteet | transverse thrusters |
| ||||
polttoainejärjestelmät | fuel systems |
|
| |||
potkuriakselit | propeller shafts, screw shafts |
| ||||
potkurit | propellers, screws |
|
| |||
propulsio | propulsion |
| ||||
pääkansi | main deck |
| ||||
päämoottorit | main engines |
|
| |||
päästöt | emissions |
| ||||
R |
|
|
| |||
radioaallot | radio waves |
|
| |||
radiolähettimet | radio transmitters |
|
| |||
radiomajakat | radio beacons |
|
| |||
radiotekniikka | radio engineering |
| ||||
risteilyalukset | cruise vessels |
|
| |||
rungot | hulls |
| ||||
ruoripotkurilaitteet | azimuthing propulsors |
| ||||
ruorit | steering wheel t. helm |
|
| |||
ruoste | rost |
| ||||
S |
|
| ||||
saaristolaivasto | archipelago fleet t. coastal fleet |
| ||||
satamat | ports |
| ||||
satelliittipaikannus | global positioning system | GPS GBS | ||||
sisävesialukset | inland waterway vessels | |||||
sukellusveneet | submarines |
| ||||
suulakepotkurit | ducted propellers |
| ||||
syvyysluotaus | depth sounding |
| ||||
syväys | draught |
| ||||
sähkölaitteet | electrical appliances |
| ||||
sähköntuotanto | electricity generation |
| ||||
säätösiipipotkurit | controllable pitch propellers | |||||
T |
|
| ||||
taloudellisuus | resource management |
| ||||
talvimerenkulku | winter navigation |
| ||||
tekninen turvallisuus | technical safety |
|
| |||
telakointi | docking | |||||
trimmaus | trim |
|
| |||
trimmi | trim | |||||
tutkalaitteet | radar installations |
| ||||
tutkat | radar |
| ||||
tyyrpuuri | starboard | perästä katsoen oikea puoli, ohjauspuoli | ||||
tähystys | lookout |
|
| |||
törmäys | collision |
| ||||
U |
| |||||
uppouma | displacement |
|
| |||
V |
| |||||
vaihteet | switches |
|
| |||
vaijerit | wires |
| ||||
vakaimet | stabilizers |
| ||||
valvontajärjestelmät | monitoring systems |
|
| |||
vauriot | damage |
|
| |||
veneilyonnettomuudet | boating accidents |
|
| |||
veneilykartat | yachting charts |
| ||||
veneilyonnettomuudet | boating accidents |
| ||||
veneilyturvallisuus | small craft safety |
|
| |||
venenäyttelyt | boat fairs |
| ||||
vesipelastus | water rescue |
|
| |||
vesisuihkupropulsio | water jet |
| ||||
viat | defect t. malfunction |
| ||||
vikatilanteet | fault situations |
|
| |||
vinssit | winches |
|
| |||
voimansiirto | transmission |
|
| |||
VTS | vessel traffic service |
| ||||
välikannet | tween decks |
| ||||
värähtelyt | vibration |
|
| |||
väyläkartat | track charts |
|
| |||
vääntö | torsion |
|
|
|
|
|