...
Oikeuksista "näytetään" ja "voi editoida" tarkoitta tässä näkymässä.
SELITE
Miten taulukoita luetaan?
Käyttöliittymän pudotusvalikon valintalistasta valitaan yksi rivi. Seuraavassa esimerkissä on valittu Vuosisuunnittelu > Toteutus.
Otsikon jälkenen ensimmäinen taulukko määrittelee näytetäänkö näytetäänkö roolille riviä "Toteutus". Koska samaa taulukkoa on käytetty kahdessa merkityksessä, niin ensimmäisessä taulukossa osa sarakkeista on turhia.
- Taulukossa on yksi rivi, alue-sarakkeeseen on toistettu rivin nimi. Kentän nimi jää tässä taulukossa tyhjäksi.
- Työpöydältä "Suunnittelija" voi siirtyä näkymään "Toteutus"; työpöydältä "Opettaja" voi siirtyä näkymään "Toteutus"
- Sarakkeet "Suunnittelija voi editoida" ja "Opettaja voi editoida" eivät ole mielekkäitä asiayhteydessä. Sarakkeissa on merkki "-"
- Selite-sarakkeessa voi olla lisätietoja
- fi- ja en -sarakkeet kertovat missä kentän nimeä voi muuttaa kieleistyksessä
ALUE | KENTTÄ | Suunnittelija näyttö | Suunnittelija edit | Opettaja näyttö | Opettaja edit | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toteutus | - | - |
Siirrytään näkymään "Toteutus". Toteutuksen ensimmäinen välilehti on "Opintojakson tiedot". Näkymä alkaa pääotsikolla "Perustiedot". Pääotsikkoa seuraaavat kentät "Nimi,", "Tunnus",...
- Välilehti näytetään "Suunnittelijan työpöydällä" ja "Opettajan työpöydällä"
- Kentät ovat pääsääntöisesti näkyvissä molemmilla työpöydillä: näyttö-sarakkeissa on merkki
- edit-sarakkeissa on joko = kenttää ei voi editoida tai "-" = kenttää ei näytetä eikä sitä voi editoida
- jos kentässä on merkki, niin kenttä piilotetaan, mutta koulutuksen kehittämispalveluissa tarkistetaan tarjoaako kenttä toivottuja lisäominaisuuksia (ts. kenttä voidaan siirtää näytettävien listalle)
Table of Contents |
---|
Yksiköt
Piilotetaan, epäselvä, näytetään
...
ALUE | KENTTÄ | Suunnittelija näyttö | Suunnittelija edit | Opettaja näyttö | Opettaja edit | SELITE |
---|---|---|---|---|---|---|
Perustiedot | - | - | ||||
Nimi | - | - | ||||
Tunnus | - | - | ||||
Pysyvä tunniste | - | - | ||||
Laajuus | - | - | ||||
Taso | - | - | ||||
Koulutusohjelma | - | - | Yksi opinto liittyy useaan ohjelmaan | |||
Oppiaine | - | - | Oppinaineiden ylläpito opintojaksolla ei ole viisasta. Metropolian tavoite:
| |||
Opintosuunta | - | - | ||||
Vastuuhenkilöt | - | - | ||||
Opinnäyte | - | - | ||||
Opetuskieli/-kielet | - | - | Alkuperäisen määritelmän mukaisesti opetuskieli on opetussuunnitelman kieli. Yhdessä opetussuunnitelmassa voi olla useita eri kielisiä opintojaksoja. Samassa OPS:ssa olevaa samaa opintojaksoa voidaan opettaa useilla kielillä. Ts. opetuskieli syntyy vasta toteutuksella, mutta on joissain tilanteissa tarkoituksen mukaista määritellä millä kielellä opinto toteutettanee. Koska "oikeaa" ratkaisua ei ole, päättäkööt korkeakoulut miten käyttävät ominaisuutta. | |||
Luokittelu | - | - | ||||
Linkit | - | - | ||||
Opintojen hinta | - | - | ||||
Kuvaustiedot | ||||||
Tavoitteet | - | - | ||||
Sisältö | - | - | ||||
Suoritustavat | - | - | ||||
Toteutustavat | - | - | ||||
Lisätiedot | ||||||
Oppimateriaalit | - | - | ||||
Kurssikirjallisuus | - | - | ||||
Kommentti | - | - | ||||
Esitietovaatimukset | - | - | ||||
Arviointi | ||||||
Arviointiasteikko | - | - | ||||
Arviontiperusteet | - | - |
...
ALUE | KENTTÄ | Suunnittelija näyttö | Suunnittelija edit | Opettaja näyttö | Opettaja edit | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muokkaa ajoitus ja lisätietoja | - | - | ||||||
Toteutusaika min/max | Opettajan työpöydälle ei muokattavavissa | |||||||
Toteutusaika | ||||||||
Ilmoittautumisaika | ||||||||
Lisätietoa lukujärjestyksen suunnittelijoille | ||||||||
Lisää rytmitys- ja tilatoive | - | - | ||||||
Toteutus | ||||||||
Prioriteetti | ||||||||
Rytmitystoiveen nimi | ||||||||
Opettajat | ||||||||
Ryhmät | ||||||||
Alkaa - Päättyy | ||||||||
Opetuskertojen määrä | ||||||||
Opetuskerran kesto | ||||||||
Ryhmät | Pienryhmät? | |||||||
Tilatyyppi | ||||||||
Tilatoive | ||||||||
Lisätietoa | ||||||||
Ajoitus | - | - | ||||||
Toteutusaika min/max | - | - | ||||||
Toteutusaika | - | - | ||||||
Ilmoittautumisaika | - | - | ||||||
Lisätietoa lukujärjestyksen suunnittelijoille | - | - | ||||||
Lisätietoa lukujärjestyksen suunnittelijoille | - | - | ||||||
Opetuksen rytmitys- ja tilatoiveet | - | - | ||||||
Nimi | -. | - | sarake | |||||
Opettajat | - | - | sarake | |||||
Alkaa - Päättyy | - | - | sarake | |||||
Opetuskertojen määrä | - | - | sarake | |||||
Opetuskerran kesto | - | - | sarake | |||||
Ryhmät | - | - | sarake | |||||
Opetusryhmät | - | - | sarake | |||||
Tilatyyppi | - | - | sarake | |||||
Tilatoive | - | - | sarake | |||||
Varaukset | ||||||||
Aika | - | - | sarake | |||||
Tila | - | - | sarake | |||||
Kuvaus | - | - | sarake | |||||
...
ALUE | KENTTÄ | Suunnittelija näyttö | Suunnittelija edit | Opettaja näyttö | Opettaja edit | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisää kustannustieto | ||||||||
Kustannuspaikka | ||||||||
Projektinumero/projektin rakenneosa | ||||||||
Toiminto/Sisäinen tilausnumero | ||||||||
Osuus %: | ||||||||
Kustannustiedot | - | - | ||||||
Kustannuspaikka | ||||||||
Projektinumero/projektin rakenneosa | ||||||||
Toiminto/Sisäinen tilausnumero | ||||||||
Osuus %: |
Resurssit
...
ALUE | KENTTÄ | Suunnittelija näyttö | Suunnittelija edit | Opettaja näyttö | Opettaja edit | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muokkaa henkilöitä | - | |||||||
Vastuuhenkilö | ||||||||
Ylläpitäjä | ||||||||
Lisää tehtävä | - | |||||||
Muokkaa toteutuksen tehtäviä | - | - | ||||||
Lisää tehtävä | - | |||||||
Tehtävän tiedot | - | |||||||
Opettaja | - | |||||||
Nimi | - | |||||||
Alkaa - Päättyy | - | |||||||
Salli muokkaus | - | |||||||
Tunnit | ||||||||
Opetustyö | - | |||||||
Opetus | - | |||||||
Muu | - | |||||||
Henkilöt | - | - | ||||||
Vastuuhenkilö | ||||||||
Ylläpitäjä | ||||||||
Resursoija | - | - | ||||||
Tehtävät | ||||||||
Avaa kaikki | - | - | ||||||
Sulje kaikki | - | - | ||||||
Muokkaa (riviä) | ||||||||
Tehtävän tiedot | - | - | ||||||
Opettaja | ||||||||
Nimi | ||||||||
Alkaa-Päättyy | ||||||||
Salli muokkaus | ||||||||
Tunnit | - | - | ||||||
Opetustyö | ||||||||
Opetus | ||||||||
Muu | ||||||||
Kopioi (rivi) | ||||||||
Kustannuspaikat (rivi) | ||||||||
Poista (rivi) | ||||||||
Opettaja | - | - | sarake | |||||
Nimi | - | - | sarake | |||||
Alkaa | - | - | sarake | |||||
Päättyy | - | - | sarake | |||||
Tuntia | - | - | sarake | |||||
Status | - | - | sarake | Tila | ||||
Tuntijakauma | - | - | sarake | |||||
Kustannuspaikat | - | - | sarake |
...