...
Validointi ajo nro | Päiväys | Tilanne | Huomioita | ||
I | ma 29.2.2016 | valmis | valmis to 10.3.2016 mennessä, mukana vain Metropolian data? | ||
II | to 31.3.2016 | valmis | ei ajeta, koska tarjouspyyntö toimittajalta tarvittavasta työstä vireillä. | ||
III | to 14.4.2016 | valmis | |||
IV | to 26.5.2016 | valmis | ajettu 1.-2.6, jälkityöt 6.6. | ||
V | to 16.6.2016 | valmis | |||
VI | ma 25.7.2016 | valmis | TAMKin tuotantoa varten | ||
VII | ke 31.8.2016 | valmis | |||
VIII | to 22.9.2016 | valmistelussa | |||
VIIII | ke 19.10.2016 | valmistelussa | TAMKin tuotantoa varten | ||
X | ma 24.10.2016 | valmistelussa | Metropolian tuotantoa varten | ||
XI | ke 2.11.2016 | valmistelussa | TAMKin tuotantoa varten |
Tietokannan testaus
Testattavia:
...