...
Laskimme jokaisen mittauskohdan tuloksista keskiarvot.
Saadut tulokset:
Anturi 1 | Anturi 2 | Kulma (mitattu) |
---|---|---|
10106,49 | 18646 | 0 |
10791,74 | 18609,54 | 11,25 |
11305,8 | 16139,26 | 22,5 |
12552,77 | 15587,89 | 33,75 |
15248,31 | 13710,77 | 45 |
18196,11 | 12622,37 | 56,25 |
20671,94 | 11646,97 | 67,5 |
21132 | 10439,57 | 78,75 |
19000,71 | 9873,97 | 90 |
...
Anturi1 | Anturi2 | Kulma (mitattu) |
---|---|---|
-6278 | 2262 | 0 |
-5592 | 2226 | 11,25 |
-5078 | -245 | 22,5 |
-3831 | -796 | 33,75 |
-1136 | -2673 | 45 |
1812 | -3762 | 56,25 |
4288 | -4737 | 67,5 |
4748 | -5944 | 78,75 |
2617 | -6510 | 90 |
Alipaine häiriö
Virtauksen tullessa suoraan 90-asteesta pitäisi vain toisen anturin näyttää virtausta, mutta tässä tapauksessa putkien päiden ohi virtaava ilma aiheuttaa alipainetta, joka häiritsee mittausta.
...