...
| 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Projektipäällikkö | 200 | 200 | 100 |
Projektiryhmä (xx hlö) | 200 | 200 | 100 |
Asiantuntijatyöryhmät (xx hlö) | 200 | 100 | 50 |
Ohjausryhmä (xx hlö) | 50 | 50 | 25 |
Testausryhmä (xx hlö) | 50 | 200 | |
Koulutus (xx hlö) |
| 100 20 | 300 |
Yhteensä | 650 | 700 620 | 775 575 |
Toimittajan henkilöresurssitarve projektille (htp)
...