...
| 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Projektipäällikkö | 154 110 | 179 160 | 88 110 |
Projektiryhmä Ohjausryhmä (xx hlö) | 8 140 | 12 250 | 8 180 |
Asiantuntijatyöryhmät Projektiryhmä (xx hlö) | 239 200 | 321 100 | 119 50 |
Ohjausryhmä Asiantuntijatyöryhmät (xx hlö) | 912 50 | 1093 | 175 25 |
Testausryhmä (xx hlö) | 18 | 98 50 | 86 200 |
Koulutus (xx hlö) | 0 | 229 100 | 363 300 |
Yhteensä | 1332 650 | 1934 700 | 1248 775 |
Toimittajan henkilöresurssitarve projektille (htp)
...