...
Suomessa myytäviä täyssähköautoja
Alla oleva lista ei ole tyhjentävä, vaan esimerkinomainen.
Malli | Akun kapasiteetti | Lataus | NEDC-toimintasäde | Latausliitin | AC-latausliitin | MoottoritehoHuipputeho ja -vääntö | Alkaen-hinta | Tiedot tarkistettu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model S 75D | 75 kWh | 3 x 16 A (11 kW) + Supercharger (118 kW) | 490 km | Type 2 | 245 kWlähde | 91036,- | 27.2.2018 | ||||||||||||||
Nissan Leaf | 40 kWh | 1 x 30 A (6,6 kW) + CHAdeMO (50 kW) | 378 km | Type 2* | 110 kW / 320 Nm | 35900,- | 27.2.2018 | ||||||||||||||
Renault Zoe | 41 kWh | 3 x 32 A (22 kW), ei pikalatausta | 403 km | Type 2 | 68 kW | 33390,- | 1.3.2018 | ||||||||||||||
Volkswagen e-Golf | Hyundai Ioniq | 36 kWh | 2 x 16 A (7,2 kW), CCS (40 kW) | 300 km | Type 2 | 100 kW | 42551,- | 1.3.2018 | |||||||||||||
Hyundai Ioniq Electric | 28 kWh | 1 x 30 A (6,6 kW), CCS (100 kW) | 280 km | Type 2 | 88 kW | 36990,- | 1.3.2018 |
Hintoihin lisätään "[paikkakuntakohtaiset] toimituskulut" jotka ovat tyypillisesti muutamasta satasesta noin tuhanteen euroon (esim. Teslalla 980,-, tarkistettu 27.2.2018).
* Vuoden 2018 Nissan Leafissa on Type 2 -latausliitin, vanhemmissa malleissa on Type 1.
Suomessa myytäviä ladattavia hybridiautoja
Malli | NEDC-toimintasäde sähköllä | Alkaen-hinta | Tiedot tarkistettu |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLC 350 E | 34 km | 60316,- | 1.3.2018 |
Volkswagen Passat GTE | 50 km | 47151,- | 1.3.2018 |
Volvo XC60 Plug-In Hybrid | 45 km | 69930,- |
...
1.3.2018 | |||
BMW 530E | 50 km | 59144,- | 1.3.2018 |
Ladattavissa hybridiautoissa on tyypillisesti noin 10 kWh ajoakku.
Liikennekäytössä olevat sähköhenkilöajoneuvot ja ensirekisteröinnit
Erityisesti ladattavat hybridiautot ovat kovassa nosteessa:
Edelleen vain pieni osa kaikista ensirekisteröinneistä:
Rekisterissä olevat sähköhenkilöajoneuvot
Sähköajoneuvojen yleistyminen
...