...
Henkilöstömenot sivukuluineen (€/h Henkilötyötunnitx htt) | Yhteensä |
---|---|
Projektipäällikkö (32 € x ???) | ??? |
Substanssiopettajat (32 € x ???) | ??? |
Kehittämisassistentit (15 € x ???) | ??? |
Henkilömenot yhteensä | 10 000 |
Muut kulut | Yhteensä |
Laite- ja materiaalihankinnat | 20 000 |
Tiedotus | ??? |
Matkat | ??? |
Muut kulut yhteensä | 28 000 |
Kaikki kulut yhteensä | 38 000 |
...
Henkilöstömenot sivukuluineen (€/h x htt) | Henkilötyötunnit | Yhteensä |
---|---|---|
Projektipäällikkö (32 € x ???) | ??? | |
Substanssiopettajat (32 € x ???) | ??? | |
Kehittämisassistentit (15 € x ???) | ??? | |
Henkilömenot yhteensä | 50 000 | |
Muut kulut | Yhteensä | |
Laite- ja materiaalihankinnat | 20 000 | |
Tiedotus | ??? | |
Matkat | ??? | |
Muut kulut yhteensä | 28 000 | |
Kaikki kulut yhteensä | 78 000 |
...
Henkilöstömenot sivukuluineen (€/h Henkilötyötunnitx htt) | Yhteensä |
---|---|
Projektipäällikkö (32 € x ???) | ??? |
Substanssiopettajat (32 € x ???) | ??? |
Kehittämisassistentit (15 € x ???) | ??? |
Henkilömenot yhteensä | 50 000 |
Muut kulut | Yhteensä |
Laite- ja materiaalihankinnat | 20 000 |
Tiedotus | ??? |
Matkat | ??? |
Muut kulut yhteensä | 28 000 |
Kaikki kulut yhteensä | 78 000 |
...