...
Henkilöstömenot sivukuluineen (€/h x htt) | Yhteensä |
---|---|
Projektipäällikkö (32 35 € x ???160) ??? | 3 600 |
Substanssiopettajat (32 35 € x ???160) ??? | 3 600 |
Kehittämisassistentit (15 € x ???200) ??? | 3 000 |
Henkilömenot yhteensä | 10 000 200 |
Muut kulut | Yhteensä |
Laite- ja materiaalihankinnat | 20 18 000 |
Tiedotus ? | ?? 1 000 |
Matkat ? | ?? 1 000 |
Muut kulut yhteensä | 28 20 000 |
Kaikki kulut yhteensä | 38 000 200 |
Vuosi 2011
Henkilöstömenot sivukuluineen (€/h x htt) | Yhteensä |
---|---|
Projektipäällikkö (32 35 € x ???400) ??? | 14 000 |
Substanssiopettajat (32 35 € x ???800) ??? | 28 000 |
Kehittämisassistentit (15 € x ???540) ??? | 8 100 |
Henkilömenot yhteensä | 50 000 100 |
Muut kulut | Yhteensä |
Laite- ja materiaalihankinnat | 20 000 |
Tiedotus ? | ?? 4 000 |
Matkat ? | ?? 4 000 |
Muut kulut yhteensä | 28 000 |
Kaikki kulut yhteensä | 78 000 100 |
Vuosi 2012
Henkilöstömenot sivukuluineen (€/h x htt) | Yhteensä |
---|---|
Projektipäällikkö (32 35 € x ???400) ??? | 14 000 |
Substanssiopettajat (32 35 € x ???800) ??? | 28 000 |
Kehittämisassistentit (15 € x ???540) ??? | 8 100 |
Henkilömenot yhteensä | 50 000 100 |
Muut kulut | Yhteensä |
Laite- ja materiaalihankinnat | 20 000 |
Tiedotus ? | ?? 4 000 |
Matkat ? | ?? 4 000 |
Muut kulut yhteensä | 28 000 |
Kaikki kulut yhteensä | 78 000 |
Henkilöstökulut
Koordinointi: sisältyy tähän myös johto ja tiedon keruun koordinointi
Opettajat muotoilu ja digiviestintä
Opiskelija-assarit
Materiaalikulut ja laitteet
Ostopalvelut: tarvitseeko varautua
Matkakuluja: Helsingin sisällä ei niinkään, käydäänkö seminaareissa, tehdäänkö tutustumismatkoja ulkomaille
Muut kulut
tehdään julkaisu
tarjoilu
TULOT
Innovaatiorahasto
...
100 |
---|