...
Henkilö | Organisaatio | Tehtävä | Puhelin | Sähköposti |
---|---|---|---|---|
Tapio Ekholm | Metropolia, tietohallinto | projektipäällikkö | 040 544 2217 | tapio.ekholm@metropolia.fi |
Ulla Forsström | Metropolia | ... | ... | ...@metropolia.fi |
Marjaana Hanki | Metropolia | ... | ... | ...@metropolia.fi |
Marja Koskua | Metropolia | ... | ... | ...@metropolia.fi |
Tiina Kokkko | Metropolia | ... | ... | ...@metropolia.fi |
Katja Kumpulainen | Metropolia | ... | ... | ...@metropolia.fi |
Tiina Niskanen | Metropolia | ... | ... | ...@metropolia.fi |
... | Metropolia | ... | ... | ...@metropolia.fi |
... | Metropolia | ... | ... | ...@metropolia.fi |
4.2 Budjetti,
...
toimittaja, asiantuntijatyö
Projektiin on budjetoitu kokonaisuudessaan xxx vuodelle 2010 50 htp, jotka jakautuvat seuraavasti.
Henkilötyöpäivät (htp)
| eHOPS XXX | eHOPS YYY | eHOPS ZZZ | eHOPS GGG | YHTEENSÄ | Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 | Q4/2010 | YHTEENSÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttöliittymäsuunnittelu Asiantuntija - ja kehittämispalvelut, suunnittelu, konsultointi, koulutus |
| 10 | 5 10 5 |
| 20 Projektinjohto | |||||
käyttöliittymä/toiminnallisuusprotojen toteutus |
| 8 5 | 1 10 | 5 10 | 14 25 | |||||
Määrittely projektinjohto ja moduulisuunnittelumuu hallinnointi |
| ... | ... | ... | ... | |||||
Toteutustyö | 7,5 | ... | ... | ... | ... | |||||
Testaustyö | 1 | 10 | ... | 6 | 19 | |||||
Yhteensä | ... | ... | ... | ... | 104,5 | |||||
1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Yhteensä |
| 16 | 22 | 12 | 50 |
4.3 Budjetti, Metropolia
Projektiin on budjetoitu vuodelle allokoitu kokonaisuudessaan 100 htp, jotka jakautuvat seuraavasti.
...