...
| Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 | Q4/2010 | YHTEENSÄ |
---|---|---|---|---|---|
Projektityöskentely | 8 14 8 | 14 | 8 14 8 | 14 | 32 56 |
Workshoptyöskentely | 12 16 12 | 16 | 12 16 12 | 16 | 48 64 |
Projektin johto/hallinnointi | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Muu työ(testaus yms.) | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Yhteensä | 28 | 32 | 32 | 32 | 124 |
...