...
| Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 | Q4/2010 | YHTEENSÄ |
---|---|---|---|---|---|
Projektityöskentely | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
Workshoptyöskentely | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
Projektin johto/hallinnointi | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Muu työ(testaus yms.) | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 |
Living Lab -työskentely | ... | ... | ... | ... | ... |
Markkinointi |
|
|
|
|
|
Yhteensä | 28 | 32 | 32 | 32 | 124 |