...
Projektiin on vuodelle alustavasti allokoitu kokonaisuudessaan 124 409 htp, jotka jakautuvat seuraavasti.
...
| Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 | Q4/2010 | YHTEENSÄ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektityöskentely | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | ||||||
Workshoptyöskentely | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | ||||||
Projektin johto/hallinnointi | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
Muu työ | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 | ||||||
Living Lab -työskentely opinnot | ... | ... | ... | ... | - | - | 40 | 40 | 80 ... | ||
Käyttöliittymätestaus ja protoilu |
|
|
|
|
| ||||||
Markkinointi |
|
|
|
|
| ||||||
- | 15 | 20 | 10 | 45 | |||||||
Tiedotus ja markkinointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Koulutus ja suunnittelu | - | - | 2 | 4 | 6 | ||||||
Yhteensä | 42 | 59 | 108 | 100 | 409 | Yhteensä | 28 | 32 | 32 | 32 | 124 |