Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut - projekti
...
Table of Contents |
---|
1.3 Tavoitteet ja lopputulokset 5
2.1 Organisaatio ja vastuut 10
3 Projektin vaiheet ja aikataulu 23
4 Henkilöresurssit projektissa 24
5 Projektissa noudatettavat menetelmät 25
...
|
Versiohistoria
Versio | Päiväys | Tekijä | Selite |
0.1 | 11.1.2010 | Jaakko Rannila | Luonnos |
0.2 | 9.2.2010 | Jaakko Rannila | Luonnos 0.2 |
0.3 | 15.2.2010 | Jaakko Rannila | Luonnos 0.3 |
0.4 | 10.3.2010 | Jaakko Rannila | Viimeistely + sopimuksen mukana lähtenyt versio |
0.5 | 18.3.2010 | Jaakko Rannila | Lukujärjestystyöryhmän jäsenissä muutoksia |
0.6 | 23.3.2010 | Jaakko Rannila | Tarkennuksia asiantuntijaryhmiin |
0.7 | 7.4.2010 | Jaakko Rannila | Tarkennuksia projektiorganisaatioon. |
1.0 | 23.4.2010 | Jaakko Rannila | Ohjausryhmän esittämät muutokset korjattu. Ohjausryhmän hyväksymä versio |
1.1 | 3.5.2010 | Jaakko Rannila | Päivityksiä projektiorganisaatioon |
...
- Raportointipalvelut
1.4 Rajaukset
Projektissa keskitytään erityisesti koulutuksen suunnittelun palveluihin ja niiden totettamiseen. Tiedon siirtoa tai lukemista 3. osapuolen toteuttamista järjestelmistä ei voida taata.
1.5 Riskit
nro | Nimi | Tunnistaminen | Hallintakeinot | Seuraukset ja vakavuus (1-5) | Toteutetut hallintakeinot |
1 | Projektiin osallistuva avainhenkilö (Metropolia tai toimittajan edustajat) poissa käytettävistä esim. sairauden takia | sairastuminen | varahenkilöt | projektijäsenen puuttuminen 3 | ennakointi aikatauljen asettamisessa ja vaiheistuksessa |
2 | Uuden teknologian ja kehitystyökalujen käyttöönotto osoittautuu ennakoitua vaikeammaksi | aikaa kuluu ympäristön pystyttämiseen ja kehitystyökaluihin tutustumiseen | Proof of consept | Työmääräarviot pettävät 3 | Proof of consept |
3 | Vaatimusmäärittely on epäselvä toteuttajalle | aikaa kuluu toteutuksen teossa työmääräarvioita enemmän | Vaatimusmäärittely tehdään yhdessä toimittajan kanssa | työmääräarviot pettävät 3 | Projektisuunnitelman mukaiset projektimenetelmät |
4 | Muuttuvat vaatimusmäärittelyt projektin aikana | aikaa kuluu vaatimusmäärittelyiden muuttamiseen ja toteutusten uudelleen tekemiseen | ketterät kehitysmenetelmät | työmääräarviot pettävät 4 | |
5 | Käyttöönotto epäonnistuu | Organisaation eri yksiköt eivät pysty tai kykene toimimaan projektissa määriteltyillä toimintatavoilla ja prosesseilla | Alakohtainen määrittely, jossa pyritään ottamaan eri alojen erityispiirteen huomioon | Vain osa organisaation yksiköistä pystyy tekemään käyttöönoton 4 | Laaja määrittelijäryhmä, jossa on mukana kaikkien alojen edustajia |
...
Tehtävä | Menetelmä / Väline | Ylläpitäjä(t) |
Projektisuunnitelma | Metropolian Wiki | Projektipäällikkö |
Aikataulutus + seuranta | MS-Project | Projektipäällikkö |
Kustannusarvio + seuranta | MS Excel | Projektipäällikkö, taloushallinto |
Prosessikuvaukset | MS Visio tai Qliffy | Projektiryhmä, Asiantuntijatyöryhmät |
Käyttöliittymä demot ja protoilu | Valitun ohjelmointikielen mukaisesti | Käyttöliittymäasiantuntijat |
Määrittelydokumentaatio | Metropolian Wiki | Projektiryhmä, Asiantuntijatyöryhmät |
Tiedottaminen | Tuubi portaali, Metropolian Wiki | Projektipäällikkö, Projektiryhmä, Viestintäpalvelut |
2 Projektin organisaatio
Projektin organisaatio koostuu ohjausryhmästä, projektiryhmästä, erillisistä asiantuntijatyöryhmistä ja järjestelmätoimittajan projektiorganisaatiosta. Tämän lisäksi projektissa hyödynnetään käyttöliittymä, rajapinta ja skeemamäärittelyn asiantuntijoita. Tähdellä merkittyjen jäsenten osallistumista ei ole vahvistettu. Projektin organisaatio muodostuu seuraavasti (kuva).
...
Projektipäällikkö, Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelut, Metropolia
2.1.3 Projektipäällikkö
Projektipäällikön tehtävänä on projektin läpivieminen projektisuunnitelman mukaisesti sekä projektiryhmän ja ohjausryhmän kokousten valmistelu ja kokoon kutsuminen. Tämän lisäksi projektipäällikön vastaa projektin etenemistä ja laatii projektin tilanneraportit ohjausryhmien kokouksiin.
...
| Jaakko Rannila (Metropolia) | Leena Tuomela (Eduix) | Eija Kumanto (TAMK) |
puhelin | +358207835270 | +358407624785 | +358407624785 |
sähköposti | etunimi.sukunimi@metropolia.fi | etunimi.sukunimi(@)eduix.fi | etunimi.sukunimi@tamk.fi |
postiosoite | PL 4000 | Hämeenkatu 26 | Kuntokatu 3 |
käyntiosoite | Bulevardi 31 | Hämeenkatu 26 | Kuntokatu 3 |
2.1.2 Projektiryhmä
Projektiryhmän tehtävänä on suorittaa projektisuunnitelmaan merkittyjen tehtävien ja vaiheiden toimeksiannot. Tähdellä merkittyjen jäsenten osalta osallistuminen on vielä vahvistamatta.
...
Ohjausryhmä kokoontuu vähintään jokaisen vaiheen jälkeen ja eri vaiheiden välissä, jolloin projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä.
Projektiryhmä
Projektiryhmä kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kerran kahdessa viikossa. Projektiryhmän kokoonkutsujana toimii projektipäällikkö.
...
4. Loppuraportti ja projektin päättäminen
3.2 Aikataulu
Projektin aikataulu on esitetty erillisessä liitteessä 1.
...
| 2010 | 2011 | 2012 |
Yhteensä | 120 | 250 | 30 |
5 Projektissa noudatettavat menetelmät
...
Projektipäällikkö huolehtii projektin raportoinnista ohjausryhmälle.
5.3 Dokumenttien hallinta
...