...
Teimme mittauksia 22.5 asteen välein 0-90 asteen välillä, jolloin mittaus kulmia oli yhteensä viisi. Mittasimme kultakin kohdalta kahdelta eri etäisyydeltä. Etäisyydet olivat 350mm ja 250mm. Tällöin mittausasemia oli yhteensä 20. Asetimme puhaltimen noin 8 asteen kulmaan pöytään nähden. Puhallin puhalsi etäisyydeltä 350mm XXXXX m/s ja 250mm XXXXX m/s. Ohjelma tallensi anturien tiedot noin sekunnin välein. Otimme jokaiselta mittauskohdalta arvoja talteen 20 ja laskimme niistä keskiarvon.
Tulokset
...
Etäisyys 250mm
...
Kulma | Vaaka-anturi | Pystyanturi |
---|---|---|
0 ° | 101549,35 | 101529,50 |
22.5 ° | 101541,35 | 101538,30 |
45 ° | 101545,85 | 101545,95 |
67.5 ° | 101542,65 | 101552,55 |
90 ° | 101544,05 | 101553,90 |
...
Kuvaaja etäisyydeltä 250mm
...
Etäisyys 350mm
...
Kulma | Vaaka-anturi | Pystyanturi |
---|---|---|
0 ° | 101552,80 | 101529,85 |
22.5 ° | 101554,40 | 101538,20 |
45 ° | 101551,35 | 101549,75 |
67.5 ° | 101550,45 | 101552,35 |
90 ° | 101552,05 | 101554,30 |
...
Kuvaaja etäisyydeltä 350mm
...