...
| Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 | Q4/2010 | YHTEENSÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Projektityöskentely | 14 | 14 | 20 | 20 | 68 | |
Workshoptyöskentely | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 | |
Projektin johto/hallinnointi | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Muu työ | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 | |
Living Lab -opinnot | - | - | 40 | 40 | 80 | |
Käyttöliittymätestaus ja protoilu | - | 15 | 30 | 20 | 10 | 65 45 |
Tiedotus ja markkinointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Koulutus ja suunnittelu | - | - | 2 | 4 | 6 | |
Yhteensä | 42 | 59 | 108 | 100 | 409 |
...