...
| Metropolia | TAMK | Käyttötarkoitus |
---|---|---|---|
Kirjanpito | Aditro Intime Plus | SAP | Kirjanpito |
Talousraportointi | Aditro Webraportointi | Excel | Kuluraportointi, |
Projektijärjestelmä | Projektori, Intime Plus | Reportronic | Talousseuranta, Projektibudjetointi (TAMK). Pitää miettiä, miten saadaan projekteilta tarvittavat tiedot "takaisin" opetuksen suunnitteluun. |
Matkahallinta | Basware TEM | Basware TEM | Matkasuunnitelmat, matkalaskut, kululaskut, matkaennakot |
Myyntilaskutus | Excel, Aditro Intime Plus | Excel, SAP, E-lomake | Laskutusmääräys ja myyntilaskutus |
Laskujen kierrätys | Aditro Workflow (sisältää järjestelmän oman raportointityökalun.) | SAP | Ostolaskujen tarkastus ja hyväksyntä |
Rahaliikenne | Opus Capita | Basware |
|
Rajataan ulos käyttöomaisuus kirjanpito ja irtaimiston hallintajärjestelmät.
Strategisen suunnittelun ja taloussuunnittelun järjestelmät
| Metropolia | TAMK |
---|---|---|
| STTS |
|
Talousraportointi | Aditro Webraportointi |
|
...