...
id | Vaatimus | Vaatimuksen esittäjä | Pvm | Tärkeys | Perustelu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121-1 | Jokaisen tehtävän kohdalla pitää pystyä syöttämään kustannuspaikka | vuosisuunnittelutyöryhmä | 24.8.2010 | 5 | On tärkeää, että käyttäjä pystyy syöttämään kaikki kustannuspaikkoihin liittyvät tiedot tehtävälle halutessaan. | ||||
121-2 | Sama tehtävä pitää olla mahdollista syöttää useammalle henkilölle | vuosisuunnittelutyöryhmä | 24.8.2010 | 3 | Helpottaa resurssoijaa, kun samaa tehtävää ei tarvitse syöttää erikseen esim. 30 henkilölle. | ||||
121-3 | Toteutuksen kesto saa olla myös useamman lukuvuoden | vuosisuunnittelutyöryhmä | 24.8.2010 | 3 | Totetus voi jatkua useammalle eri lukuvuodelle | ||||
121-4 | Musiikin yksilöopetuksen tuki | M:HR | 9-9-2010 | 1 | Nykyinen toteutus on rakennettu "ryhmäpohjaiseen". Malli tekee musiikin koulutusohjelmien yksilöopetuksen hallinnoinnista erittäin työlästä. Yksilöopetuksessa voi ajatella yhden opiskelija-opettaja -parin muodostavan ryhmän: toteutuksia voi näin syntyä satoja. | ||||
121-5 | Sivutoimisten tuntiopettajien (käytetty myös käsitettä "erikoisopettaja) toteutusten hallinnointi | M:HR | 9-9-2010 | 3 | Sivutoimisille opettajilta ei ole velvoitettu ylläpitotehtävien hoitoa: mahdollistettava että | ||||
121-6 | Usean toteutuksen ylläpito | M: OT | 4-10-2010 | 1 | "Ylläpitotyöliittymät" tietoihin rakennettu ajatelleen että muokataan yhtä tietoyksikköä kerrallaan. Mallilla kadotetaan keskeinen tavoiteltava päämäärä: käyttäjä haluaa tehokkaan ja taloudellisen ylläpidon. On usein tilanteita, joissa muokataan useaa ryhmää, useaa toteutusta, useaa opettajaa, useaa opintojaksoa, useaa opetussuunnitelmaa, useaa opintojaksoa | ||||
121-7 | Opettajien opetustuntien seuranta tulisi olla helpompaa | M:HR | 9-9-2010 |
| Tällä hetkellä musiikin koulutusohjelmissa XLS:n kerätään tiedot yksilöopetuksesta ja tietoihin lisätään mahdolliset ryhmäopetukset | ||||
121-8 | Instrumenttiopetuksessa tulee saada selville, mikä on opiskelija seuraavaksi suoritettava opintojakso | M:HR | 9-9-2010 |
|
| ||||
122-9 | Musiikkipedagogien harjoitteluoppilaiden hallinta on saatava mukaan sovellukseen | M:HR | 9-9-2010 |
| Pedagogiopiskelijalla on kaksi harjoitusoppilasta kahden vuoden aikana. Harjoitusoppilaita hallitaan XLS:ssä eikä XLS:stä ole mitään liittymiä opetuksen hallintoon tai opintoihin. |
1.2.2 Tietojen esittäminen
id | Vaatimus | Vaatimuksen esittäjä | pvm | Tärkeys | Perustelu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122-1 | Vuosisuunnittelunäkymä tulee esittää käyttäjälle koko OPS:n keston ajan | vuosisuunnittelutyöryhmä | 24.8.2010 | 4 | Vuosisuunnittelijan tulee nähdä menneet opinnot, käynnissä olevat opinnot ja tulevat opinnot, jotta hän pystyy seuraamaan, että kaikki ryhmän tai koulutusohjelman opinnot tarjotaan järkevästi. | ||||
122-2 | Suunnittelussa huomioitava että koulutusohjelmasta saattaa tulla eri tutkintoja, ne saattavat olla eri koulutusalalla | ek, tamk | 20-9-2010 |
| Nyt Tamkissa on ohjelma josta valmistuu 7 eri tutkintoon (Hyvinvointiteknologia ylempi amk). Tuleeko jatkossa enemmän vastaavia? Järjestelmien valmiudet tähän? | ||||
122-3 | Instrumenttiopetuksessa tulee saada selville, mikä on opiskelija seuraavaksi suoritettava opintojakso | 9-9-2010 |
|
|
|
|
|
|
1.2.3 Raportointi
id | Vaatimus | Vaatimuksen esittäjä | pvm | Tärkeys | Perustelu |
---|---|---|---|---|---|
123-1 | Suunnittelutyön aikana nähtävä koko klusterin suunniteltu opetustarjonta | liiketalous (sk) | 9-9-2010 | ||
123-2 | Opettajien opetustuntien seuranta tulisi olla helpompaa | M:HR | 9-9-2010 |
| Tällä hetkellä musiikin koulutusohjelmissa XLS:n kerätään tiedot yksilöopetuksesta ja tietoihin lisätään mahdolliset ryhmäopetukset |
|
|
|
|
|
|
1.2.4 Puuttuuvia palveluja
id | Vaatimus | Vaatimuksen esittäjä | pvm | Tärkeys | Perustelu |
---|---|---|---|---|---|
124-1 | Musiikkipedagogien harjoitteluoppilaiden hallinta on saatava mukaan sovellukseen | M:HR | 9-9-2010 | Pedagogiopiskelijalla on kaksi harjoitusoppilasta kahden vuoden aikana. Harjoitusoppilaita hallitaan XLS:ssä eikä XLS:stä ole mitään liittymiä opetuksen hallintoon tai opintoihin. | |
124-2 | M:HR | 9-9-2010 |
| ||
|
|
|
|
|
|
1.3 Lukujärjestyssuunnittelu
...