...
id | Vaatimus | Vaatimuksen esittäjä | Pvm | Tärkeys | Perustelu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131-1 | Varauksille eri näkyvyystasot esim. 1=täysin alustava ja 5=julkaistu ja vahvistettu | Lukujärjestyssuunnittelu | 6.9.2010 | 4 | Suunnittelun alussa valtavasti muutoksia ja näkyvyys aluksi vain suunnittelijoiille, siitä pikkuhiljaa opettajille ja lopuksi julkaisu | ||||||
131-2 | Useita näkymiä pitää pystyä pitämään auki samanaikaisesti | Lukujärjestyssuunnittelu | 6.9.2010 | 4 | Pitää pystyä tarkastelmaan nopeasti sijoittelua eri näkökulmista eli tilan, ryhmän, opettajan, toteutuksen ym. näkökulmista. | ||||||
131-3 | Tiloille ja välineille pitää pystyä syöttämään tuntihinta | Ohjausryhmä | 11.11.2010 | 3 | Tietyissä tilanteissa halutaan arvioida kustannuksia. Tällöin pitää olla mahdollista arvioida myös tilan käytöstä aiheutuvia kustannuksia | ||||||
131-4 | Opetustapahtuman tilalle tai välineelle pitää pystyä syöttämään tilikartan mukaisten tunnisteiden mukaiset kategoriat (esim. kustannuspaikka, toiminto, projektinumero) | Ohjausryhmä | 11.11.2010 | 3 | Jos kustannuksia halutaan kohdistaa, tulee yksittäisille varauksille pystyä syöttämään kustannuspaikka | ||||||
131-5 | Opetustapahtuman ja sille asetettujen resurssien pitää periä se kustannuspaikkajako, joka toteutukselle on merkittynä (esim. 1 tunnin mittainen opetustapahtuma, jossa on käytössä tila P301 ja väline dokumenttikamera) | Jaakko Rannila | 11.11.2010 | 3 | Tämä sen vuoksi, että varauksen tekijän ei tarvitse erikseen tallentaa kustannuspaikkajakoa, jos se pääsääntöisesti periytyy toteutukselta. |
|
|
|
|
| |
1.4 Opettajapalvelut
1.5 Raportointi-, tieto- ja seurantapalvelut
...