...
Raportin nimi | Sisältö | Raportointitaso | Raportointiajankohta ja - kausi | Vastaanottaja | Tyyppi | Raportin tuottaja | Järjestelmä | Onko raportti jo olemassa? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilinpäätös | Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus ja liitetiedot | AMK | Helmikuun loppuun mennessä | Amk-hallitus | Talousraportti | Kirjanpito- ja maksuliikennepalvelut | Intime Plus -ohjelmasta taloustiedot |
|
Kvartaaliraportti | Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, ennuste ja sanallinen kuvaus toiminnasta | AMk | Huhtikuu | Omistajat | Talousraportti | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Intime Plus -ohjelman tiedoista syötetään Tara-järjestelmään (Hki ja PKS-raportti). Muille omistajille sähköpostitse. Kirjallinen osuus koostettu toiminnan vastuuhenkilöiltä |
|
Kuukausiraportti | Tuloslaskelma | Tulosalue | Joka kuukausi | Budjeteista vastaavat | Tuloslaskelma | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Intime Plus-ohjelman välityksellä Web-raportointina |
|
Projektiraportti | Tuloslaskelma | Projektien vastuuhenkilöt | Joka kuukausi | Projektipäälliköt | Tuloslaskelma | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Intime Plus-ohjelman välityksellä Web-raportointina |
|
Investointiraportti | Taselaskelma | Johto | Joka kuukaisi | Toiminnan vastuuhenkilöt | Tase | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Intime Plus-ohjelman välityksellä Web-raportointina |
|
AMKOTA-tilastointi | Menneen vuoden ostopalveluna hankitut palvelut toiminnoittain | Amk | Tammikuu | Koko Metropolia, | Kokoomaraportti | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Käsin WorkFlowssa olevista laskuista |
|
TKI-tilasto | Mennen vuoden tki-toiminta eriteltynä kustannukset henkilötyövuodet ja koulutustasot yms. ja tieteenalat | Amk | Huhtikuu | Koko AMK | Kokoomaraportti | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | OKM:n tilastoon täsmättävä, Intime Plus -ohjelmasta ja htv:t Amkotatilastosta |
|
OKM kustannustilitys | Menneen vuoden toteutuneet tuotot ja kustannukset koulutusaloittain eriteltyinä toimintoihin | Amk/Koulutusala | Huhtikuu | OKM | Talousraportti | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Intime Plus |
|
- Tehdään ryhmittely: talous-, henkilöstö-, opinto- ja kiinteistöhallinto