...
Nro | Nimi | Tarkennettu kuvaus | Viittaus |
---|---|---|---|
1 | Työsuunnitelma, ja muutokset |
|
|
2 | Toteutussuunnitelma, julkaistu | Toteutukset julkaistu (siirretty opiskelijan ja opintohallintojärjestelmään) |
|
3 | Projektityö-osuus |
|
|
4 | Palaute ja koonnit esimiehelle |
|
|
5 | raportit oppilashallinnolta - hylkylistat |
|
|
6 | keskeyteytyt, peruutetut toteutukset |
|
|
7 | koulutusohjelman budjetti htv |
|
|
8 | edellisen vuoden tuntitietoja suunnittelun pohjaksi koulutusohjelmittain |
|
|
9 | Vuosisuunnittelun kopiointi pohjaksi - toiminto |
|
|
10 | tietojen siirto ulos vuosisuunnittelusta esim. exceliin |
|
|
11 | Karkean suunnitelman julkaisu yksittäiselle opettajalle | Toteutusten julkaisu vastuuhenkilöille vai opettajille - miten julkaistaan virtuaalihenkilölle? vai eikö esijulkaisua vielä tässä, vaan toisu-printti opettajille käteen kehityskeskusteluja varten (kuten nyt on toimittu). Ajatus alun perin oli, että opettajat tarkastelevat kp:n ehdotuksia esijulkaisun jälkeen Totsussaan ja lisäävät sinne kommenttejaan. (Totsu on M:n opettajan toteutusten tarkempien tietojen ylläpitoväline) |
|
12 | Koonti kustannuspaikkojen käytöstä | Tuntisuunnitelmista tulee saada koosteet eri tiliöinneistä, esim. TKI-toimintaan varatuista tunneista |
|
13 | "Lakana" |
| kts. liitteessä kuva "värilakana1" |
14 | Musiikin instrumenttiopetuksen opettaja-opiskelija liitos | Kuka opettaja opettaa ketäkin opiskelijaa. Koska yksi opettaja voi opettaa useita instrumentin A,B,C -kurssia. Opettaja näkymässä on nähtävä minkä tason (ABC) kurssista on kyse |
|
15 | Opettajan viikkotyöjärjestys | Yksittäisen opettajan viikkotyöjärjestys tuntitasolla ("missä tilassa opettaja on maanantaina klo 10") |
|
16 | Julkaisujen toteutus | Suunnittelun tuloksia julkaistaan eri julkaisussa: hakuopas, opinto-opas, opiskelijan opas. Julkaisut toteutetaan suunnittelutiedoista. Uudessa sovelluksessa on oltava rajapinta jonka avulla mahdollisuus luoda näkymiä kolmanteen järjestelmään. |
|
17 | Henkilön tehtävät projekteilla | Projektien osuus henkilön kaikista töistä tiettynä aikavälillä |
|
|
|
|
|
Tulokset
Nro | Tarkennettu kuvaus | Viittaus |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...