...
tyyppi | merkitys | tavuja | etumerkitön lukualue | etumerkillinen lukualue |
---|---|---|---|---|
| boolean-arvo | 1? | true...false | |
| merkki | 1 | 0...255 | -128...+127 |
| lyhyt kokonaisluku | 2 | 0...65536 | -32767...+32768 |
| kokonaisluku | 4 | 0...4294967296 | -2147483647...+2147483648 |
| pitkä kokonaisluku | 8 | 0...18446744073709551615 | -9223372036854775808...+9223372036854775807 |
| reaaliluku | 4 | - | ? |
| kaksoistarkkuuden reaaliluku | 8 | - | ? |
| tavuosoitin (voidaan ajatella, että tämä ei tarkoita mitään) | ? | - | - |
| merkkijono (kts. alla) | ? | - | - |
...