...
Sirja |
|
|
|
| Lasse |
|
|
|
| Miia |
|
|
| ||
VKO | Työtehtävät | Arvioitu tuntimäärä | Toteutuneet tunnit |
| VKO | Työtehtävät | Arvioitu tuntimäärä | Toteutuneet tunnit |
| VKO | Työtehtävät | Arvioitu tuntimäärä | Toteutuneet tunnit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Ensi viikon välikatsauksen PPT. | 1-2h | 1,5h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
46 | Ideointitekniikka-raportti | 1h | 1,5h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
47 | Muokkasin sivuston tekstejä opettajien ohjeiden mukaisesti ja editoin sivua. | 2h | 2,5h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
48 | - (prioriteettina toinen projekti, joten ei edistystä tällä viikolla) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
49 |
|
| Päivitetty "Opettajille" osio Katrilta saadun materiaalin mukaan. | 30min. | 20min. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...