...
Vko | Työtehtävät | Arvioitu tuntimäärä | Toteutuneet tunnit | ||
---|---|---|---|---|---|
48 | Konseptointi | 10 tuntia | 8 tuntia | ||
49 | Konseptointi, visualisointi | 10 tuntia | 7 tuntia | ||
50 | Konseptointi | 10 tuntia | 9 tuntia | ||
51 | Konseptointi | 10 tuntia | 6 tuntia | ||
52 | - |
|
| ||
1 | Graafiset elementit | 5 tuntia | 5 tuntia | ||
2 | Konseptointi | 10 tuntia | 10 tuntia | ||
3 |
|
| Konseptointi | 10 | 8 |
4 | Viimeistelyä | 5 | 5 |
Joni
Vko | Työtehtävät | Arvioitu tuntimäärä | Toteutuneet tunnit |
---|---|---|---|
48 | Interface - Ideointia | 10 tuntia | 8 tuntia |
49 | Interface - Suunnittelua | 12 tuntia | 10 tuntia |
50 | Interaction - Suunnittelua | 10 tuntia | 8 tuntia |
51 | Konseptointia | 10 tuntia | 7 tuntia |
52 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|