...
Klo | Projekti |
---|---|
8:00-8:20 | Mallasmylly |
8:20-8:40 | R6 Veranos mittausprojekti |
8:40-9:00 | Ampulanssi R23 |
9:00-9:15 | Tauko |
9:15-9:35 | R21 Beast |
9:35-9:55 | R5 Lego Mindstorms |
9:55-10:15 | Bonderin heijastussuoja |
10:15-10:30 | Tauko |
10:30-10:50 | R1 |
10:50-11:10 | Voimalaitosohjeet/R11 |
11:10-11:30 | R15 Outotec |
11:30-12:00 | Lounastauko |
12:00-12:20 | R14 |
12:20-12:40 | R3 / suutin |
12:40-13:00 | R12 / suutin |
13:00-13:20 | R19 / ABB |
13:20-13:40 | R7/ Autonominen vene |
13:40-14:00 | Tauko |
14:00-14:20 | R4/Iskunvaimennindynamometri |
14:20-14:40 | R16 / Biofuels |
14:40-15:00 | Trukkien energiankulutus/kone |
15:00-15:20 | Trukkien energiankulutus/sähkö |
15:20-15:40 |
|
15:40-16:00 | Nollapistekiinnitin |