...
Raportin nimi | Sisältö | Raportointitaso | Raportointiajankohta ja - kausi | Vastaäanottaja/rooli | Käyttöoikeudet | Tyyppi | Järjestelmä | Käyttöliittymä/portletti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Toteutuksen varauksella olevien henkilöiden määrä | Listaa tietylle varaukselle merkityt henkilöt ja opiskelijat, jotka ovat toteutukselle ilmoittautuneet, huomioiden toteutuksen pienryhmät | lukumäärä | jatkuva | Siivusliike, vahtimestarit, ravintolapalveluiden tuottajat, turvallisuus | raportoija-oikeuksilla | koosteinen raportti | raportointijärjestelmä, resurssivarausjärjestelmä (osallistujamäärä varauksessa) | Peppi - Raportointi ja resurssivarausjärjestelmä | |||
Toimipisteen varauksille merkittyjen eri henkilöiden lukumäärä | Listaa arvion henkilöiden lukumäärästä toimipisteessä päivittäin, jolloin ruokailupalvelut voi arvioida ruokailijoiden määrää | lukumäärittäin | jatkuva | ravintolapalvelut | raportoija-oikeudet | koosteinen raportti | raportointijärjestelmä | Peppi - Raportointi | |||
Tilojen varausaste | Listataan tilojen varausaste valituista tiloista tai toimipisteistä - käyttäjä valitsemina atribuutteina viikonpäivät (esim. ma-pe) kellonaika (esim. 8-16) sekä päivämääräväli (esim. 1.1.2012-1.3.2012) | Prosentteina ja tunteina | jatkuva | Kiintiestöpalvelut, muut organisaation yksiköt | raportoija-oikeudet, isännöitsijä | koosteinen raportti | raportointijärjestelmä | Peppi - Raportointi | |||
Tilojen varausaste kustannuspaikoittain | Listataan tilojen varausaste valituista tiloista tai toimipisteistä - käyttäjä valitsemina atribuutteina viikonpäivät (esim. ma-pe) kellonaika (esim. 8-16) sekä päivämääräväli (esim. 1.1.2012-1.3.2012) ja lisäksi kustannuspaikan mukaan | Prosentteina, euroina ja tunteina (eurot tuloevat tilojen atribuutteina olevista tuntihinnoista) | jatkuva | Kiintiestöpalvelut, muut organisaation yksiköt | raportoija-oikeudet | koosteinen raportti | raportointijärjestelmä | Peppi - Raportointi | |||
Listaa toteutukset | Listaa toteutukset ryhmän, koulutusohjelman, opettajan, hakusanan (toteutuksen nimi tai koodi) tai sen osan mukaan. Lisäksi päivämääräväli tarvittaessa jos halutaan hakea menneitä toteutuksia. | Listana, sarakkeissa eroteltuna toteutuksien muut tiedot | jatkuva | Suunnittelija, henkilökunta | Henkilökuntaoikeudet | koosteinen lista | resurssivarausjärjestelmä | Peppi - resurssivarausjärjestelmä | |||
Listaa tila- tai välineresurssit | Listaa tila- tai välineresurssit toimipisteiden mukaan (monivalinta toimipisteistä) | Sarakkeissa tilojen tai välineiden attribuutit | jatkuva | Suunnittelija, henkilökunta, isännöitsijä, varausmestari | Suunnittelija, henkilökunta, isännöitsijä, varausmestari | koosteinen lista | resurssivarausjärjestelmä | Peppi - resurssivarausjärjestelmä | |||
Toteutukset sekä resurssivaraukset toteutuksetlle | Listaa koulutusohjelman, ryhmän, opettajan tai hakusanalla haettujen toteutuksien resurssivarausten määrä | Lukumäärittäin ja resursseittain eroteltuna (esim. tälle toteutukselle opettajalle X 20h, tiloja 30h, ryhmälle X 15h) - eroteltuna varauksen statuksen mukaan. | jatkuva | Suunnittelija - näkee hetki kuinka paljon millekin toteutukselle on jo suunniteltu tunteja | Suunnittelija, koulutuspäällikkö | koosteinen lista | resurssivarausjärjestelmä tai raportointijärjestelmä | Peppi - resurssivarausjärjestelmä tai raportointijärjestelmä | |||
Resurssin varaukset annetulla aikavälillä | Listaa kaikki resurssivaraukset annetuilla ehdoilla (opettaja, toteutus, ryhmä, koulutusohjelma, kiinteitstö, tila) tietyllä aikavälillä | Sisältää kaikki varauksen kentät |
| Käyttäjä näkee listana kaikki haluamansa varaukset | Suunnittelija, henkilökunta, isännöitsijä, varausmestari | koosteinen lista | Peppi, resurssivarausjärjestelmä | Peppi, resurssivarausjärjestelmä | |||
Raportti uudet varaukset 24h / 48h | Listaa kiinteistökohtaisesti uudet varaukset varaukset jotka tehty 24h/48h sitten ja koskee lähipäiviä (kahta seuraavaa arkipäivää + tätä päivää) - voidaan myös tehdä siten että normaali varauslista jossa värikoodattuna uudet varaukset | Sisältää kaikki varaukse kentät |
| Lista | isännöitsijä, varausmeestari | koosteinen lista | Peppi, resurssivarausjärjestelmä | Peppi, resurssivarausjärjestelmä | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Raportti perutut varaukset, jotka peruttu kahden päivän sisällä | Listaa kiinteistökohtaisesti perutut varaukset, jotka koskevat kahta seuraavaa arkipäivää ja jotka peruttu 48g sisällä | Sisältää kaikki varaukse kentät |
| Lista |
|
|
| isännöitsijä, varausmeestari | koosteinen lista | Peppi, resurssivarausjärjestelmä | Peppi, resurssivarausjärjestelmä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|