Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ARVOSANAN voi nostaa ykköseen tekemällä harjoituksia siten, että kokonaispistemäärä on 40. Anomuksesta myös kahteen kokonaispistemäärällä 48.

Ryhmät

Laittakaa nimenne johonkin alla olevista ryhmistä. Huom! klikkaa linkki auki ja laita nimesi sinne, ei tälle sivulle. Huom! Robotteja on kymmenen ryhmää kohden, joten parhaan palvelun saat pienimmässä ryhmässä!
R1. E404 max. 16 opiskelijaa, tiistai klo 15.00..16.30 keväällä maanantai 14...15.30
R2. E413 max. 16 opiskelijaa, tiistai klo 15.00..16.30 keväällä maanantai 14...15.30
R3. E404 max. 16 opiskelijaa, keskiviikko klo 8.00..9.30 keväällä tiistai 14...15.30
R4. E413 max. 16 opiskelijaa, keskiviikko klo 8.00..9.30 keväällä tiistai 14...15.30
R5. E404 max. 16 opiskelijaa, torstai klo 14.00..15.30 keväällä torstai 8...9.30
R6. E413 max. 16 opiskelijaa, torstai klo 14.00..15.30 keväällä torstai 8...9.30

...