\\
Job boards here mainly in Finland, outside Finland, see [International|careerservices:International job searching]\! - Työnhakusivustot täällä pääosin Suomesta, ulkomailla, ks. [Kansainvälinen|careerservices:Kansainvälinen työnhaku] \!
See also [Social Media - Sosiaalinen media|careerservices:Social Media - Sosiaalinen media].
In many of the services you can also leave your CV for employers to browse. - Moniin palveluihin voit myös jättää CV:si työnantajien selattavaksi.
h3. For Metropolia's students especially - Erityisesti Metropolian opiskelijoille
* [Tube|http://tuubi.metropolia.fi/] , Metropolia's intranet (Job and placement ads) - [Tuubi|http://tuubi.metropolia.fi/] , Metropolian intranet (Työ\- ja harjoittelupaikkatarjoukset)
* [Jobstep.net|http://www.jobstep.net] (Career and recruitment service for the Finnish polytechnics - Suomen ammattikorkeakouluje ura\- ja rekrytointipalvelu)
* Facebook: [http://www.facebook.com/MetropoliaCareer|http://www.facebook.com/MetropoliaCareer] Metropolia Career Services - Metropolian rekrytointipalvelut
* Twitter: [http://www.twitter.com/MetroCareer|http://www.twitter.com/MetroCareer] , Metropolia Career Services (eg. browse the lists to choose accounts to follow)
* Google+: [http://goo.gl/y8jxa] , Metropolia Career Services (eg. browse the followers for interesting company or info pages)
h3. Did you stumble upon a good link? Add it to the list\! - Löysitkö hyvän linkin? Lisää se listaan\!
Metropolia's students and staff may update this page directly, others may leave a comment.
Details not obligatory (date, person) - alphabetical order\!
Number of job offers is checked the day the service was added to give some idea of the volume, numbers are rounded to ten.
|| Name \\ || Link \\ || Added, date (job offers) \\ || By whom \\ ||
| Aarresaari \\ | [http://aarresaari.net/|http://aarresaari.net/]\\ | 2011-11-22 (over 70?) | [Tiina Niskanen|http://goo.gl/N0x8C] \\ |
| Avoin työpaikka \\ | [http://avointyopaikka.fi/] | 2011-11-24 (9 110) \\ | Tiina Niskanen \\ |
| Bullhorn (global) \\ | [http://www.bullhornreach.com/jobs] | 2011-11-30 (7 in Finland) \\ | Tiina Niskanen \\ |
| Careerjet \\ | [http://www.careerjet.fi/] | 2011-11-24 (33 300) \\ | Tiina Niskanen \\ |
| Duunikanava | [http://www.duunikanava.fi/|http://www.duunikanava.fi/]\\ | 2012-10-25 | Tiina Niskanen |
| Duunipaikka | [http://www.duunipaikka.fi/|http://www.ejobs.fi/]\\ | 2011-11-22 (25) \\ | Tiina Niskanen |
| Duunitori | [http://duunitori.fi|http://duunitori.fi/] | 2011-11-28 (12 690) \\ | Tiina Niskanen via Elisa Oinonen |
| Ejobs | [http://www.ejobs.fi/|http://www.ejobs.fi/]\\ | 2011-11-22 (1 180) \\ | Tiina Niskanen |
| Faceduuni | [http://www.faceduuni.fi/|http://www.faceduuni.fi/]\\ | 2013-1-30 \\ | Tiina Niskanen |
| ForeAmmatti | [http://www.foreammatti.fi|http://www.foreammatti.fi/] | 2012-10-30 | Tiina Niskanen |
| Indeed | [http://www.indeed.com/|http://www.indeed.com/]\\ | 2011-6-29 (35 810) \\ | Tiina Niskanen |
| Job.fi \\ | [http://www.job.fi/] | 2011-11-23 \(?) \\ | Tiina Niskanen |
| JobGo (also Sweden, Switzerland) \\ | [http://www.jobgo.com/|http://www.jobgo.com/]\\ | 2011-11-22 (1 430) \\ | Tiina Niskanen |
| Jobsafari | [http://www.jobsafari.fi/|http://www.jobsafari.fi/]\\ | 2011-11-3 (10 810) \\ | Tiina Niskanen |
| Jobstep \\ | [http://www.jobstep.net/]\\ | 2011-11-22 (460) \\ | [Tiina Niskanen|http://goo.gl/N0x8C] |
| Jobway \\ | [http://fi.jobway.com/] | 2011-11-23 (20) \\ | Tiina Niskanen |
| JustRecruitMe | [http://www.justrecruitme.com/|http://www.justrecruitme.com/]\\ | 2011-11-3 (20) \\ | Tiina Niskanen |
| Kuntarekry | [http://www.kuntarekry.fi/]\\ | 2012-12-20 | Tiina Niskanen |
| Monster (global) \\ | [http://www.monster.fi/|http://www.monster.fi/] | 2011-11-21 (1 010 in Finland) \\ | Tiina Niskanen |
| Oikotie \\ | [http://www.oikotie.fi/|http://www.oikotie.fi/] | 2011-11-22 (2 220) | Tiina Niskanen |
| Osumia (Jyväskylä area) \\ | [http://www.osumia.fi/] | 2011-11-22 (70) \\ | Tiina Niskanen |
| SkillPages | [http://www.skillpages.com]\\
(ks. [http://www.digitoday.fi/tietoturva/2012/11/29/saitko-skillpages-kutsun--varo-vedatysta/201242961/66]) | | 2012-12-3 | Tiina Niskanen |
| SparkSkills (beta) \\ | [http://www.sparkskills.com|http://www.sparkskills.com/]\\ | 2011-11-18 (still beta 2012-10-25) \\ | Tiina Niskanen |
| TalentMatch \\ | [http://talentmatch.fi/] | 2011-12-20 (7 - new\!) \\ | [Tiina Niskanen|http://goo.gl/N0x8C] |
| Tendea (kotitalous\- ja hoitopalvelut) \\ | [www.tendea.fi|http://www.tendea.fi/] | 2011-12-2 \(?) \\ | Tiina Niskanen |
| Trainee-ohjelmat \\ | [http://www.traineeohjelmat.fi/] | 2011-11-24 \(?) \\ | Tiina Niskanen \\ |
| Työ\- ja elinkeinotoimisto (Employment office) \\ | [http://www.mol.fi/paikat/|http://www.mol.fi/paikat/] | 2011-11-21 (12 010) \\ | Tiina Niskanen |
| Uranus (also CVs) \\ | [http://www.uranus.fi/|http://www.uranus.fi/] | 2011-11-23 (1 150) \\ | Tiina Niskanen |
| Uratie \\ | [http://www.uratie.fi/|http://www.uratie.fi/]\\ | 2011-11-23 (290) \\ | Tiina Niskanen |
| Valtiolle (Finnish Government) \\ | [http://www.valtiolle.fi|http://www.valtiolle.fi/]\\ | 2011-11-23 (250) \\ | Tiina Niskanen |
| Välittäjä.fi \\ | [http://www.valittaja.fi]\\ | 2012-9-25 \\ | Tiina Niskanen |
| Workit.netti \\ | [http://www.uta.fi/rekrytointi/workitnettip.htm] | 2011-11-24 (190) \\ | [Tiina Niskanen|http://goo.gl/N0x8C] |
| \\ | \\ | \\ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
\\
h3. Tweets about jobs - Tviittejä työpaikoista
Current search term is "Tyopaikat". - Tämänhetkinen hakuehto on "Tyopaikat".
{widget:url=http://search.twitter.com/search?q=Tyopaikat}
\\
\\
Originated by [Tiina Niskanen|http://goo.gl/N0x8C], 2010-2011
\\
\\ !http://i.creativecommons.org/l/by-sa/3.0/88x31.png|border=0!\\
\\
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/].
\\
\\ |