...
| nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta |
---|
| Tutkinnon laajuus | | | |
| Rakenne | | Eri kunnissa järjestettävä opetus eri opseihin? Liittyy kuntakohtaisiin tilastointeihin. Saapumisryhmällä kunta (tilastoinnin lukupaikka). | |
| | | | |
| Opintokokonaisuuksien nimi | | | |
| Opintokokonaisuuksien laajuus | | | |
| Opintojaksojen nimi | | | |
| Opintojaksojen laajuus | | | |
| | | | |
| Opinnäytetyö 15 op | | | |
| Harjoittelu vähintään 30 op | | | |
| | | | |
JOKO | Sivuaine 30 op | | | |
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | | | |
| Vapaasti valittavat 10 op | | | |
| Viestintä- ja kieliopinnot | | | |
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | | | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | | | |
| XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | | | |
| Orientaatio opinnot | | | |
| Opintopolkuja | | | |
| Ajoitussuunnitelma 2014 | | | |
| Muut huomautukset | | HUOM. eri opintopolut kuuluvat ainakin kahteen eri osaamisalueeseen! | |
TXL14S1, TXL14S2
| nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta |
---|
| Tutkinnon laajuus | | Media ja Mobiili -polun laajuus vain 120 op ( orientaatio-OK ei linkitetty) | |
| Rakenne | | Kesken: Media ja Mobiili -polun laajuus vain 120 op ( orientaatio-OK ei linkitetty) | |
| | | | |
| Opintokokonaisuuksien nimi | | | |
| Opintokokonaisuuksien laajuus | | | |
| Opintojaksojen nimi | | | |
| Opintojaksojen laajuus | | | |
| | | | |
| Opinnäytetyö 15 op | | Ainoastaan kokonaisuus, opintojakso puuttuu. | |
| Harjoittelu vähintään 30 op | | | |
| | | | |
JOKO | Sivuaine 30 op | | | |
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | | | |
| Vapaasti valittavat 10 op | | Sisältyvät valinnaisiin opintoihin. | |
| Viestintä- ja kieliopinnot | | | |
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | | TO päättää kieliopinnoista. | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | | TO päättää kieliopinnoista. | |
| XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | | | |
| Orientaatio opinnot | | | |
| Opintopolkuja | | | |
| Ajoitussuunnitelma 2014 | | | |
| Muut huomautukset | | | |
...
| nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta |
---|
| Tutkinnon laajuus | | | |
| Rakenne | | | |
| | | | |
| Opintokokonaisuuksien nimi | | | |
| Opintokokonaisuuksien laajuus | | | |
| Opintojaksojen nimi | | | |
| Opintojaksojen laajuus | | | |
| | | | |
| Opinnäytetyö 15 op | | | |
| Harjoittelu vähintään 30 op | | | |
| | | | |
JOKO | Sivuaine 30 op | | | |
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | | | |
| Vapaasti valittavat 10 op | | | |
| Viestintä- ja kieliopinnot | | | |
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | | | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | | | |
| XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | | | |
| Orientaatio opinnot | | | |
| Opintopolkuja | | | |
| Ajoitussuunnitelma 2014 | | | |
| Muut huomautukset | | | |
TXK14S1E: Ohjelmistotuotanto, Pilvi- ja verkkopalvelut, Älykkäät järjestelmät ja palvelut, Mediatekniikka, Mobiilisovellukset, Pelisovellukset, Hyvinvoinnin ja terveyden sovellukset
TXK14S1H: Ohjelmistotuotanto, Pilvi- ja verkkopalvelut, Älykkäät järjestelmät ja palvelut, Mediatekniikka, Mobiilisovellukset, Pelisovellukset, Hyvinvoinnin ja terveyden sovellukset
TXK14S2E: Ohjelmistotuotanto, Pilvi- ja verkkopalvelut
...