...
Table of Contents |
---|
AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALMISTUMISVAIHEEN OPISKELIJAPALAUTEKYSELY (AVOP)
- Taustatiedot
- Opetus ja oppiminen
- Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot
- Työelämäyhteydet ja -neuvonta
- Harjoittelu
- Opinnäytetyö
- Opiskelutyytyväisyys
AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALMISTUMISVAIHEEN OPISKELIJAPALAUTEKYSELY (AVOP)
Seuraavassa kyselyssä pääset antamaan palautetta ammattikorkeakoulutuksestasi. Mikä koulutuksessasi toimi hyvin, mikä ei?
Kyselyn väittämät koskevat tutkintoasi kokonaisuudessaan. Joissain tapauksissa tutkinnon sisällä on saattanut olla paljonkin vaihtelua. Pyrithän tästä huolimatta antamaan jokaisessa kohdassa parhaan mahdollisen arviosi siitä, kuinka koet jokaisen asian keskimäärin tutkinnossasi toteutuneen.
Vastauksia käytetään ammattikorkeakoulusi toiminnan kehittämiseen. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti.
Lue väittämät, kysymykset ja vastausvaihtoehdot huolellisesti. Kyselyyn vastaaminen kestää 15 - 20 minuuttia.
{ ... }
Kiitos etukäteen ajastasi!
Taustatiedot
Ikä
1. Alle 25 vuotta
2. 25-34 vuotta
3. 35-45 vuotta
4. Yli 45 vuotta
Sukupuoli
1. Nainen
2. Mies
3. En halua vastata
Pohjakoulutus
1. Ylioppilastutkinto
2. Ammatillinen perustutkinto/ammattitutkinto
3. Ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto/ammattitutkinto
4. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
5. Korkeakoulututkinto
6. Ulkomailla suoritettu tutkinto
7. Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa
Opetus ja oppiminen
Opintojen sisältö
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
1. Opinnoissani oli riittävästi teoriaa ja tietoja. | 1 2 3 4 5 6 7 |
2. Minulla oli riittävästi mahdollisuuksia soveltaa teoriaopintoja käytäntöön. | 1 2 3 4 5 6 7 |
3. Vaatimustaso opinnoissani oli riittävän korkea. | 1 2 3 4 5 6 7 |
4. Minulle kertyi sopivasti opintopisteitä suhteessa käyttämääni työmäärään. | 1 2 3 4 5 6 7 |
5. Opintoni olivat motivoivia ja innostavia. | 1 2 3 4 5 6 7 |
6. Pidän oppimaani tulevaisuuteni kannalta hyödyllisenä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
7. Pystyin suuntaamaan opintojani oman kiinnostukseni mukaisesti. | 1 2 3 4 5 6 7 |
8. Opintosisällöt vastasivat hyvin työelämän tarpeita. | 1 2 3 4 5 6 7 |
9. Sain opinnoissani hyvän käsityksen koulutusalani uusimmasta kehityksestä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
10. Opinnoissani käytettiin niitä työtapoja ja välineitä, joita työelämässä tarvitaan. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Opintojen suunnittelu ja ohjaus
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
11. Opintojen osaamistavoitteet tuotiin selkeästi esille. | 1 2 3 4 5 6 7 |
12. Opintojaksot vastasivat niille opetussuunnitelmassa kuvattuja sisältöjä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
13. Opintojaksojen suoritustavat sekä edellytettävät opintosuoritukset tuotiin selkeästi esille. | 1 2 3 4 5 6 7 |
14. Aikaisemmin tai muualla hankittu osaamiseni (AHOT) otettiin opinnoissani riittävästi huomioon. | 1 2 3 4 5 6 7 |
15. Opintojaksojen tarjonta ja ajoitus olivat toimivia. | 1 2 3 4 5 6 7 |
16. Opinnoissani ei juuri ollut turhia opintojaksoja, päällekkäisyyksiä tai toistoa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
17. Opintoni muodostivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. | 1 2 3 4 5 6 7 |
18. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani (HOPS) ohjasi ja edisti oppimistani. | 1 2 3 4 5 6 7 |
19. Minulla oli mahdollisuus jakaa opintoni tasaisesti opintojeni ajalle. | 1 2 3 4 5 6 7 |
20. Korkeakouluni opintojen tarjonta mahdollisti ympärivuotisen opiskelun. | 1 2 3 4 5 6 7 |
21. Sain riittävästi tukea opintojeni suunnittelussa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
22. Opintojen ohjaus oli tasokasta. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Opetus
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
23. Opetus oli asiantuntevaa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
24. Opiskeltavat asiat käsiteltiin johdonmukaisesti ja jäsennellysti. | 1 2 3 4 5 6 7 |
25. Opiskeltavat asiat käsiteltiin selkeästi ja ymmärrettävästi. | 1 2 3 4 5 6 7 |
26. Opiskelu oli motivoivaa ja innostavaa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
27. Opetusmenetelmät ja työskentelytavat olivat monipuolisia ja soveltuivat erilaisiin oppimistilanteisiin. | 1 2 3 4 5 6 7 |
28. Opetusmenetelmät ja työskentelytavat huomioivat opiskelijoiden yksilölliset oppimistavat. | 1 2 3 4 5 6 7 |
29. Oppimateriaalit olivat kattavia, selkeitä ja ytimekkäitä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
30. Oppimateriaalit olivat hyvin saatavilla. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Opiskelu
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
31. Yhteistyö opettajien kanssa oli luontevaa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
32. Opiskelijoita kannustettiin aktiiviseen osallistumiseen oppimistilanteissa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
33. Opettajat huomioivat opiskelijat tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. | 1 2 3 4 5 6 7 |
34. Opinnoissani tarjottiin riittävästi mahdollisuuksia keskustella tärkeistä ideoista ja aiheista. | 1 2 3 4 5 6 7 |
35. Itsenäistä opiskelua oli sopivasti. | 1 2 3 4 5 6 7 |
36. Yhdessä työskentelyä oli riittävästi tukemaan ryhmätyötaitojeni kehittymistä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
37. Opintoni olivat sopivan vuorovaikutuksellisia ja keskustelevia. | 1 2 3 4 5 6 7 |
38. Opinnoissani kehityin asioiden ja ideoiden esittämisessä yleisön edessä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Oppimisympäristöt
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
39. Opiskelijat ja henkilökunta muodostivat tiiviin yhteisön, johon tunsin kuuluvani. | 1 2 3 4 5 6 7 |
40. Opiskelijat tukivat toisiaan ja yrittivät auttaa, kun siihen oli tarvetta. | 1 2 3 4 5 6 7 |
41. Koin olevani osa opiskelijayhteisöä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
42. Opetus- ja opiskelutilat soveltuivat erilaisiin oppimistilanteisiin. | 1 2 3 4 5 6 7 |
43. Opinnoissani hyödynnettiin hyvin verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia. | 1 2 3 4 5 6 7 |
44. Työelämää käytettiin monipuolisesti oppimisympäristönä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
45. Opiskelijoilla oli käytössään viihtyisiä tiloja itsenäiseen ryhmä- ja yksintyöskentelyyn. | 1 2 3 4 5 6 7 |
46. Monipuoliset oppimisympäristöt (esim. laboratoriot, simulaatioympäristöt) ovat edistäneet oppimistani. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Opiskelun tukipalvelut
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
47. Korkeakouluni käyttämät tietotekniikka- ja ohjelmistopalvelut olivat hyvät (riittävät ja nykyaikaiset). | 1 2 3 4 5 6 7 |
48. Kirjasto- ja tietopalvelut tukivat oppimistani. | 1 2 3 4 5 6 7 |
49. Opintojeni etenemistä seurattiin aktiivisesti. | 1 2 3 4 5 6 7 |
50. Sain riittävästi tietoa ja tukea tavoitteideni mukaiseen opintojen etenemiseen. | 1 2 3 4 5 6 7 |
51. Sain riittävästi tietoa ja tukea hyvinvointiani koskevissa asioissa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
52. Opiskelijakunnan toiminta ja palvelut tukivat opiskeluani. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Palaute ja arviointi
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
53. Opintosuoritusten arviointiperusteet olivat selkeät ja hyvin tiedossa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
54. Opintosuorituksista saamani arvioinnit vastasivat osaamistani. | 1 2 3 4 5 6 7 |
55. Oppimistulosteni lisäksi myös oppimisprosessiani arvioitiin aktiivisesti. | 1 2 3 4 5 6 7 |
56. Itsearviointia käytettiin onnistuneesti tukemaan osaamiseni kehittymistä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
57. Vertaisarviointia käytettiin onnistuneesti tukemaan kehittymistäni palautteen antajana ja vastaanottajana | 1 2 3 4 5 6 7 |
58. Saamani palaute auttoi minua selvittämään asioita, joita en ollut muuten ymmärtänyt. | 1 2 3 4 5 6 7 |
59. Sain riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
60. Missä määrin opiskelijoiden palaute mielestäsi huomioitiin opintojen kehittämisessä? Palaute huomioitiin.
[ ] Paljon
[ ] Melko paljon
[ ] Jonkin verran
[ ] Vain vähän
[ ] Ei lainkaan
61. Kuinka säännöllisesti sinulle annettiin mahdollisuus antaa palautetta opintojaksoista?
[ ] Lähes kaikilla tai kaikilla opintojaksoilla (81-100% opintojaksoista)
[ ] Suurimmalla osalla opintojaksoista (61-80% opintojaksoista)
[ ] Noin joka toisella opintojaksolla (41-60% opintojaksoista)
[ ] Vain joillain opintojaksoilla (21-40% opintojaksoista)
[ ] Palautetta kerättiin vain hyvin harvoilla opintojaksoilla tai ei ollenkaan (0-20% opintojaksoista)
Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
62. Opinnoissani huomioitiin monikulttuurisessa työympäristössä toimimiseen tarvittavat valmiudet. | 1 2 3 4 5 6 7 |
63. Opintoihini kuuluvat kieliopinnot olivat riittävät työelämän tarpeet silmällä pitäen. | 1 2 3 4 5 6 7 |
64. Tarjolla oli monipuolisesti myös vieraskielistä opetusta. | 1 2 3 4 5 6 7 |
65. Mahdollisuuksista suorittaa työharjoittelu ja/tai opiskelijavaihto ulkomailla tiedotettiin hyvin. | 1 2 3 4 5 6 7 |
66. Korkeakoulussani oli hyvät mahdollisuudet suorittaa työharjoittelu ja/tai opiskelijavaihto ulkomailla. | 1 2 3 4 5 6 7 |
67. Onko korkeakoulussasi ollut mahdollista suorittaa kansainvälisiä opintojaksoja esimerkiksi verkko- tai projektiopintoina?
[ ] Kyllä, riittävästi.
[ ] Kyllä, mutta mielestäni liian vähän.
[ ] Ei tietääkseni.
Työelämäyhteydet ja -neuvonta
Työelämäyhteydet
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
68. Korkeakouluni henkilöstö on tukenut minua riittävästi työelämäsuhteiden rakentamisessa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
69. Olen tyytyväinen opintojeni kautta luomiini työelämäsuhteisiin. | 1 2 3 4 5 6 7 |
70. Työelämän asiantuntijoiden osaamista hyödynnettiin onnistuneesti korkeakouluni toiminnassa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
71. Valmistuneita ja jo työelämään siirtyneitä entisiä opiskelijoita (alumneja) hyödynnettiin onnistuneesti osana opintojani. | 1 2 3 4 5 6 7 |
72. Minulle tarjottiin riittävästi mahdollisuuksia osallistua opintoihin, joissa työskenneltiin yhdessä työelämän kanssa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
73. Korkeakouluni henkilöstöllä on mielestäni ajantasainen työelämätuntemus. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Työelämäneuvonta
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
74. Olen saanut opintojeni aikana riittävästi tukea urasuunnitteluun. | 1 2 3 4 5 6 7 |
75. Tiedän hyvin mistä ja miten hakea minulle sopivia töitä tai miten työllistää itseni. | 1 2 3 4 5 6 7 |
76. Olen saanut opintojeni aikana riittävästi tietoa työelämän käytännöistä (työlainsäädäntö, työsopimukset, palkkaus) | 1 2 3 4 5 6 7 |
77. Olen saanut opintojeni aikana riittävästi ohjausta ja neuvoja työnhakuun (työhakemus, cv, työhaastattelut) | 1 2 3 4 5 6 7 |
78. Olen saanut opintojeni aikana riittävästi ohjausta, neuvoja ja tietoja ryhtyäkseni yrittäjäksi | 1 2 3 4 5 6 7 |
Harjoittelu
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
79. Sain korkeakouluni edustajilta riittävästi tukea ja ohjausta harjoitteluuni liittyen. | 1 2 3 4 5 6 7 |
80. Työelämän edustajat antoivat riittävästi tukea ja ohjausta harjoitteluuni liittyen. | 1 2 3 4 5 6 7 |
81. Yhteistyö työelämän ja korkeakouluni henkilökunnan välillä toimi harjoittelussani hyvin. | 1 2 3 4 5 6 7 |
82. Harjoittelu vahvisti osaamistani. | 1 2 3 4 5 6 7 |
83. Harjoittelussani pääsin soveltamaan korkeakoulussani oppimaani käytäntöön. | 1 2 3 4 5 6 7 |
84. Uskon harjoittelun auttavan minua saamaan koulutukseni kannalta mielekkäitä töitä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Opinnäytetyö
Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä
85. Sain korkeakouluni edustajilta riittävästi tukea ja ohjausta opinnäytetyössäni. | 1 2 3 4 5 6 7 |
86. Työelämän edustajat antoivat riittävästi tukea ja ohjausta opinnäytetyössäni. | 1 2 3 4 5 6 7 |
87. Yhteistyö työelämän ja korkeakouluni henkilökunnan välillä toimi opinnäytetyössäni hyvin. | 1 2 3 4 5 6 7 |
88. Muilta opiskelijoilta saamani vertaistuki auttoi opinnäytetyössäni. | 1 2 3 4 5 6 7 |
89. Opinnäytetyö vahvisti osaamistani. | 1 2 3 4 5 6 7 |
90. Opinnäytetyössäni sovelsin korkeakouluopinnoissa oppimaani käytäntöön. | 1 2 3 4 5 6 7 |
91. Opinnäytetyöni valmensi minua työelämän asiantuntijatehtäviin. | 1 2 3 4 5 6 7 |
92. Uskon opinnäytetyöni auttavan minua työllistymisessä. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Opiskelutyytyväisyys
Arvioi lopuksi asteikolla, jossa 1 = Erittäin tyytymätön, 7 = Erittäin tyytyväinen ja 4 = siltä väliltä, kuinka tyytyväinen olet seuraaviin koulutuksesi osa-alueisiin.
93. Opetus ja ohjaus | 1 2 3 4 5 6 7 |
94. Opintojen kansainvälisyys | 1 2 3 4 5 6 7 |
95. Opintojen työelämäläheisyys | 1 2 3 4 5 6 7 |
96. Työelämätuki | 1 2 3 4 5 6 7 |
97. Harjoittelujaksot | 1 2 3 4 5 6 7 |
98. Opinnäytetyöprosessi | 1 2 3 4 5 6 7 |
99. Osaamiseni kehittyminen | 1 2 3 4 5 6 7 |
100. Ammatillinen kasvuni | 1 2 3 4 5 6 7 |
101. Opintoni kokonaisuudessaan | 1 2 3 4 5 6 7 |
RESPONSENKÄT FÖR YRKESHÖGSKOLESTUDERANDE I SLUTSKEDET AV STUDIERNA
I följande enkät får du ge respons på din yrkeshögskoleutbildning. Vad fungerar bra i din utbildning och vad fungerar inte?
Enkäts påståenden berör din examen i helhet. I vissa fall har det inom en examen kunnat finnas stora variationer. Sträva ändå, trots detta, att vid varje punkt ge en så bra bedömning som möjligt över hur du upplever att varje påstående i medeltal har förverkligats inom din examen.
Svaren används för att utveckla verksamheten vid din yrkeshögskola. Alla svar behandlas konfidentiellt och anonymt.
Läs påståendena, frågorna och svarsalternativen noggrant. Det tar 15-20 minuter att svara på enkäten.
{ ... }
Tack för att du tar dig tid!
1 Bakgrundsinformation
Den examen jag avlade
Det utbildningsprogram inom vilket jag studerade
Ålder
1. Under 25 år
2. 25-34 år
3. 35-45 år
4. Över 45 år
Kön
1. Kvinna
2. Man
3. Jag vill inte svara
Grundutbildning
1. Studentexamen
2. Yrkesinriktad grundexamen / yrkesexamen
3. Studentexamen och yrkesinriktad grundexamen / yrkesexamen
4. Examen inom yrkesutbildning på institutnivå eller högre nivå
5. Högskoleexamen
6. Utländsk examen
7. Ingen examen efter grundnivån
2 Undervisning och inlärning
Studiernas innehåll
Bedöm varje påstående med skalan: 1=Helt av annan åsikt, 7=Helt av samma åsikt och 4=Däremellan.
1. Mina studier innehöll tillräckligt med teori och kunskap. | 1 2 3 4 5 6 7 |
2. Jag hade tillräckligt med möjligheter att omsätta teoristudierna i praktiken. | 1 2 3 4 5 6 7 |
3. Kravnivån på mina studier var tillräckligt hög. | 1 2 3 4 5 6 7 |
4. Erhållna studiepoäng motsvarade bra min nedsatta arbetstid. | 1 2 3 4 5 6 7 |
5. Mina studier var motiverande och inspirerande. | 1 2 3 4 5 6 7 |
6. Jag anser att jag i framtiden kommer att ha nytta av det jag har lärt mig. | 1 2 3 4 5 6 7 |
7 Jag kunde styra mina studier efter mina egna intressen. | 1 2 3 4 5 6 7 |
8. Studieinnehållet motsvarade bra arbetslivets behov. | 1 2 3 4 5 6 7 |
9. Jag fick i mina studier en bra uppfattning om den senaste utvecklingen inom min utbildningsbransch . | 1 2 3 4 5 6 7 |
10. I mina studier användes de arbetsmetoder och verktyg som behövs i arbetslivet . | 1 2 3 4 5 6 7 |
Planering och handledning av studierna
Bedöm varje påstående med skalan: 1=Helt av annan åsikt, 7=Helt av samma åsikt och 4=Däremellan.
11. Studiernas inlärningsmål presenterades klart och tydligt. | 1 2 3 4 5 6 7 |
12. Studieperioderna motsvarade bra sina innehållsbeskrivningar i läroplanen . | 1 2 3 4 5 6 7 |
13. Studieperiodernas prestationssätt och förutsatta studieprestationer presenterades klart och tydligt. | 1 2 3 4 5 6 7 |
14. Man uppmärksammade i mina studier kunskap som jag skaffat annanstans (APEL) tillräckligt bra. | 1 2 3 4 5 6 7 |
15. Studieperiodernas utbud och tidsläggning var fungerande. | 1 2 3 4 5 6 7 |
16. I mina studier fanns det knappt några onödiga studieperioder, överlappningar eller upprepningar. | 1 2 3 4 5 6 7 |
17. Mina studier utgjorde en meningsfull helhet. | 1 2 3 4 5 6 7 |
18. Min personliga studieplan (PSP) styrde och gynnade min inlärning. | 1 2 3 4 5 6 7 |
19. Jag hade möjlighet att dela upp mina studier jämnt under min studietid. | 1 2 3 4 5 6 7 |
20. Min högskolas utbud av studier möjliggjorde studier året om. | 1 2 3 4 5 6 7 |
21. Jag fick tillräckligt med stöd i planeringen av mina studier. | 1 2 3 4 5 6 7 |
22. Handledningen av studierna var högklassig. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Undervisningen
Bedöm varje påstående med skalan: 1=Helt av annan åsikt, 7=Helt av samma åsikt och 4=Däremellan.
23. Undervisningen var sakkunnig. | 1 2 3 4 5 6 7 |
24. Studieämnena behandlades logiskt och strukturerat. | 1 2 3 4 5 6 7 |
25. Studieämnen behandlades klart och förståeligt. | 1 2 3 4 5 6 7 |
26. Studierna var motiverande och inspirerande. | 1 2 3 4 5 6 7 |
27. Undervisningsmetoderna och arbetssätten var mångsidiga och lämpliga för olika inlärningstillfällen. | 1 2 3 4 5 6 7 |
28. Undervisningsmetoderna och arbetssätten tog i beaktande studerandenas individuella inlärningssätt. | 1 2 3 4 5 6 7 |
29. Studiematerialen var heltäckande, klara och koncisa. | 1 2 3 4 5 6 7 |
30. Studiematerialen var lättillgängliga. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Studierna
Bedöm varje påstående med skalan: 1=Helt av annan åsikt, 7=Helt av samma åsikt och 4=Däremellan.
31. Samarbetet med lärarna var naturligt. | 1 2 3 4 5 6 7 |
32. Studerandena uppmuntrades till aktivt deltagande i undervisningssituationen. | 1 2 3 4 5 6 7 |
33 Lärarna uppmärksammade studerandena jämlikt och rättvist. | 1 2 3 4 5 6 7 |
34. I mina studier erbjöds tillräckligt med möjligheter till diskussion kring viktiga idéer och ämnen. | 1 2 3 4 5 6 7 |
35. Det fanns lämpligt med självständiga studier. | 1 2 3 4 5 6 7 |
36. Det fanns tillräckligt med gemensamt arbete för att stödja utvecklingen av mina färdigheter i grupparbete. | 1 2 3 4 5 6 7 |
37. I mina studier fanns lämpligt med växelverkan och diskussioner. | 1 2 3 4 5 6 7 |
38. I mina studier utvecklades jag i att presentera saker och idéer inför en publik. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Inlärningsmiljön
Bedöm varje påstående med skalan: 1=Helt av annan åsikt, 7=Helt av samma åsikt och 4=Däremellan.
39. Studerandena och personalen bildade en tät gemenskap dit jag kände mig höra. | 1 2 3 4 5 6 7 |
40. Studerandena stödde varandra och försökte hjälpa vid behov. | 1 2 3 4 5 6 7 |
41. Jag kände mig vara en del av studerandegemenskapen. | 1 2 3 4 5 6 7 |
42. Undervisnings- och studieutrymmena lämpade sig för olika inlärningssituationer. | 1 2 3 4 5 6 7 |
43. I mina studier utnyttjades de möjligheter nätundervisningen erbjuder. | 1 2 3 4 5 6 7 |
44. Arbetslivet användes mångsidigt som inlärningsmiljö. | 1 2 3 4 5 6 7 |
45. Studerandena förfogade över trivsamma utrymmen för självständigt grupparbete och ensamarbete. | 1 2 3 4 5 6 7 |
46. Mångsidiga inlärningsmiljöer (t.ex. laboratorier, simuleringsmiljöer) har gynnat mina studier. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Stödtjänsterna
47. Informationstekniken och programtjänsterna min högskola använde var bra (tillräckliga och moderna). | 1 2 3 4 5 6 7 |
48. Biblioteks- och informationstjänsterna stödde min inlärning. | 1 2 3 4 5 6 7 |
49. Man följde aktivt med mina framgångar i studierna. | 1 2 3 4 5 6 7 |
50. Jag fick tillräckligt med information och stöd för att uppnå mina mål i studierna. | 1 2 3 4 5 6 7 |
51. Jag fick tillräckligt med information och stöd i ärenden som berörde mitt välmående. | 1 2 3 4 5 6 7 |
52. Elevkårens verksamhet och tjänster stödde mina studier. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Feedback och utvärdering
53. Studieprestationernas bedömningsgrunder var klara och informationen om dessa var god. | 1 2 3 4 5 6 7 |
54. Bedömningarna jag fick för mina studieprestationer motsvarade mitt kunnande. | 1 2 3 4 5 6 7 |
55. Förutom mina studieresultat så värderades också min inlärningsprocess aktivt. | 1 2 3 4 5 6 7 |
56. Självvärdering användes framgångsrikt för att stödja utvecklingen av mitt kunnande. | 1 2 3 4 5 6 7 |
57. Jämförande utvärdering användes framgångsrikt för att stödja min utveckling som feedbackgivare och -tagare | 1 2 3 4 5 6 7 |
58. Feedback som jag fick hjälpte mig att klara ut saker jag annars inte hade förstått. | 1 2 3 4 5 6 7 |
59. Jag fick tillräckligt med feedback om utvecklingen av mitt kunnande. | 1 2 3 4 5 6 7 |
60. I hur stor utsträckning tycker du att feedback som studerandena gav togs i beaktande vid utvecklingen av studierna? Feedbacken togs i beaktande …
[ ] Mycket
[ ] Ganska mycket
[ ] En aning
[ ] Bara lite
[ ] Inte alls
61. Hur regelbundet gav man dig möjlighet att ge feedback på studieperioderna?
[ ] På alla eller nästan alla studieperioder (81-100% av studieperioderna)
[ ] På största delen av studieperioderna (61-80% av studieperioderna)
[ ] På ca varannan studieperiod (41-60% av studieperioderna)
[ ] Bara på någon studieperiod (21-40% av studieperioderna)
[ ] Feedback samlades in på väldigt få studieperioder eller inte alls
(0-20% av studieperioderna)
3 Internationalism, mångkultur och språkstudier
62. I mina studier tog man i beaktande de färdigheter man behöver i en mångkulturell arbetsmiljö. | 1 2 3 4 5 6 7 |
63. Språkstudierna som ingick i mina studier var tillräckliga med tanke på arbetslivets behov. | 1 2 3 4 5 6 7 |
64. Det fanns också ett mångsidigt utbud av undervisning på främmande språk. | 1 2 3 4 5 6 7 |
65. Det informerades bra om möjligheter till arbetspraktik och/eller studerandeutbyte utomlands. | 1 2 3 4 5 6 7 |
66. I min högskola fanns det bra möjligheter till att genomföra praktik och/eller studerandeutbyte utomlands. | 1 2 3 4 5 6 7 |
67. Har det varit möjligt att i din högskola genomföra internationella studieperioder i form av t.ex. nät- eller projektstudier?
[ ] Ja, tillräckligt.
[ ] Ja, men för lite, enligt min mening.
[ ] Inte vad jag vet.
4 Arbetslivskontakter och -rådgivning
Arbetslivskontakter
68. Jag har fått tillräckligt med stöd av personalen vid min högskola med att bygga upp arbetslivskontakter. | 1 2 3 4 5 6 7 |
69 Jag är nöjd med de arbetslivskontakter jag skapat genom mina studier. | 1 2 3 4 5 6 7 |
70. Arbetslivets expertkunnande utnyttjades lyckat i högskolans verksamhet. | 1 2 3 4 5 6 7 |
71 Tidigare utexaminerade som redan är i arbetslivet (alumner) nyttjades lyckat i en del av mina studier. | 1 2 3 4 5 6 7 |
72. Jag erbjöds tillräckligt med möjligheter att delta i studier där man arbetade tillsammans med arbetslivet. | 1 2 3 4 5 6 7 |
73. Jag anser att personalen vid min högskola har en tidsenlig arbetslivskännedom. | 1 2 3 4 5 6 7 |
Arbetslivsrådgivning
74 Jag har under studietiden fått tillräckligt med stöd i karriärplaneringen. | 1 2 3 4 5 6 7 |
75. Jag vet bra varifrån och hur jag kan söka mig lämpligt arbete eller hur jag sysselsätter mig själv. | 1 2 3 4 5 6 7 |
76. Jag har under studietiden fått tillräckligt med information om praxis i arbetslivet (arbetslagsstiftning, arbetsavtal, lönesättning) | 1 2 3 4 5 6 7 |
77. Jag har under studietiden fått tillräckligt med handledning och rådgivning angående arbetsansökning (ansökan, cv, arbetsintervjuer). | 1 2 3 4 5 6 7 |
78. Jag har under studietiden fått tillräckligt med handledning, rådgivning och information för att kunna bli egen företagare. | 1 2 3 4 5 6 7 |
5 Praktik
79. Jag fick tillräckligt med stöd och handledning av högskolans representanter med min praktik. | 1 2 3 4 5 6 7 |
80. Jag fick tillräckligt med stöd och handledning av arbetslivets representanter med min praktik. | 1 2 3 4 5 6 7 |
81. Samarbetet mellan arbetslivet och min högskolas personal fungerade bra under min praktik. | 1 2 3 4 5 6 7 |
82. Praktiken stärkte mitt kunnande. | 1 2 3 4 5 6 7 |
83. Under praktiken fick jag möjlighet att tillämpa det jag lärt mig vid högskolan i praktiken. | 1 2 3 4 5 6 7 |
84.Med tanke på min utbildning, tror jag att praktiken hjälper mig med att få meningsfulla arbeten. | 1 2 3 4 5 6 7 |
6 Lärdomsprov
85. Jag fick tillräckligt med stöd och handledning av högskolans representanter med lärdomsprovsarbetet. | 1 2 3 4 5 6 7 |
86. Jag fick tillräckligt med stöd och handledning av arbetslivets representanter med lärdomsprovsarbetet. | 1 2 3 4 5 6 7 |
87. Samarbetet mellan arbetslivet och min högskolas personal fungerade bra under lärdomsprovsarbetet. | 1 2 3 4 5 6 7 |
88. Det ömsesidiga stödet jag fick av andra studeranden hjälpte mig i mitt lärdomsprovsarbete. | 1 2 3 4 5 6 7 |
89. Lärdomsprovet stärkte mitt kunnande. | 1 2 3 4 5 6 7 |
90. I lärdomsprovsarbetet tillämpade jag i praktiken det jag lärt mig under mina högskolestudier. | 1 2 3 4 5 6 7 |
91. Mitt lärdomsprov förberedde mig för arbetslivets sakkunniguppdrag. | 1 2 3 4 5 6 7 |
92. Jag tror att mitt lärdomsprov hjälper mig att få arbete. | 1 2 3 4 5 6 7 |
7 Studiebelåtenhet
