\\
STORYBOARD* | Kehittäjä, markkinoija | Trial | Hinta (opiskelija) [oppilaitos] | Käyttöpaikka/laite | Kohderyhmä | Käyttötarkoitus | Importoitavat formaatit / Exportoitavat formaatit | Yhteensopivuus muiden ohjelmistojen kanssa | Kameratekniikka | Valmiit elementit | Käsikirjoituksen purku | Äänet ja musiikki | Tekstit, huomautukset, muistiinpanot | Käyttökokemukset | Lisäpalvelut | Muuta |
Storyboard Quick 6.1 | Power Production Software | Demo-video | 187,4 € (127,8 €) | Windows, OS X | Puoliammattilaiset, ammattilaiset | 2D/3D-storyboard | 2D-kuvat: bmp, jpg, gif, png, pict/ mm. PDF, Flash, HTML | Jungle Bundle-perheen ohjelmat (mm. Gorilla 5.0) | Ei kameraominaisuuksia, vain kuvan rajaus ja pyörittely | Valmiita kuvia, hahmoja, propseja ja taustoja (420MB) | Mahdollisuus integroida käsis storyboardin kanssa | - | Muistiinpanoja tai puhekuplia 1kpl/kuva | Helppokäyttöinen, selkeät työkalut, mahdollisuuksia muokata valmiita hahmoja | Mahdollisuus ostaa add on- hahmoja, ympäristöjä, vaatteita jne. Alkaen 15€- | - |
Storyboard Quick STUDIO 6.1 | Power Production Software | Demo-video | 285,0 € (206,7 €) | Windows, OS X | Puoliammattilaiset, ammattilaiset | 2D/3D-storyboard | 2D-kuvat: bmp, jpg, gif, png, pict/ mm. PDF, Flash, HTML | Jungle Bundle-perheen ohjelmat (mm. Gorilla 5.0) | Ei kameraominaisuuksia, vain kuvan rajaus ja pyörittely | Valmiita kuvia, hahmoja, propseja ja taustoja (600MB) | Mahdollisuus integroida käsis storyboardin kanssa | - | Muistiinpanoja tai puhekuplia 1kpl/kuva | Helppokäyttöinen, selkeät työkalut, mahdollisuuksia muokata valmiita hahmoja | Mahdollisuus ostaa add on- hahmoja, ympäristöjä, vaatteita jne. Alkaen 15€- | Enemmän hahmoasentoja kuin Quick-versiossa, mahdollisuus "sketch"-tyyppiseen kynän jälkeen |
StoryBoard Pro Software | Atomic Learning | Ilmainen lataus | Ilmainen | Windows, OS X | Oppilaat ja opettajat, aloittelijat | 2D-storyboard omista kuvista | Videota, stillejä | - | Ei kameraominaisuuksia | - | - | - | Muistiinpanot mahdollisia kamerakarttaan | Hieman kankea, suppea | Tarjolla tutorial-videoita: www.atomiclearning.com/storyboardpro | - |
SketchUp 2013 | Trimble (suomessa M.A.D) | Trial-versio | 475,0 € (36,8 €) [25,0€/3v] | Windows, OS X | Harrastajat ja ammattilaiset | 3D-mallinnus | 2D-kuvat: jpg, png, tiff, tga, bmp ja 3D-tiedostot: spk, 3ds, dwg, dxf, dem, ddf / mm. jpeg, tiff, png, PDF, cad, dwg, dxf | - | Erilaisia linssejä, syväterävyyksiä ja positioita | Mahdollisuus käyttää valmiita ja itse luotuja elementtejä | - | - | - | Mahdollistaa setin tarkastelemisen eri suunnista kätevästi, monipuoliset työkalut mallinnukseen | Videotutorialeja: www.sketchup.com | Tarkoituksenmukaisempi esim. lavastukselle ja osastojen väliseen kommunikointiin setistä kuin storyboard-työkaluksi |
Celtx | Celtx | Ilmainen lataus | Ilmainen | Windows, OS X, Linux | Ammattilaiset | (Tuotantotyökalu) 2D-storyboard, kamera- ja valokartat | 2D-kuvat: mm. psd, tiff | - | Ei kameraominaisuuksia, kuvarajauksen- ja koon lukitseminen hankalaa | Luonnos-työkalu | Monipuolinen purku, mahdollisuus integroida storyboardin kanssa | - | Monipuoliset tekstityökalut | Selkeä ja monipulinen, luonnostyökalu suppea ja mittasuhteet puuttuvat | Tarkempia havaintoja & ohjeet Jari Hankelan opinnäytetyöstä: https://publications.theseus.fi/handle/10024/833/browse?value=Hankela%2C+Jari&type=author | |
Celtx Plus (desktop) | Celtx | (Normaaliversio ilmainen) | 11,30 € | Windows, OS X Linux (+ iOS) | Ammattilaiset | (Tuotantotyökalu) 2D-storyboard, kamera- ja valokartat | 2D-kuvat: mm. psd, tiff | - | Ei kameraominaisuuksia, kuvarajauksen- ja koon lukitseminen hankalaa, kankeat clip art-kuvat | 625 Clip art-kuvaa: hahmot, ympäristö ja propsit | Monipuolinen purku, mahdollisuus integroida storyboardin kanssa | - | Monipuoliset tekstityökalut | Selkeä ja monipulinen, luonnostyökalu suppea ja mittasuhteet puuttuvat | Mahdollisuus mobiilikäyttöön iPadilla ja iPhonella, myös muita työkaluja esituotantoon | |
Gorilla 5.0 | Jungle Software | Trial-versio (15 päivää) | 399,00 € | Windows, OS X | Puoliammattilaiset ja ammattilaiset | (Tuotantotyökalu) 2D-storyboard omista kuvista, lisäksi luonnostyökalu | 2D-kuvat: mm. psd, tiff | Muut Jungle Sotfware-ohjelmistot | Ei kameraominaisuuksia, vain rajauksia | Joitakin kuvapankin kuvia ja elementtejä | Monipuolinen purku, mahdollisuus integroida storyboardin kanssa | - | Kuvat voi liittää käsispurun yhteyteen | Selkeä käyttöjärjestelmä | Videotutorialeja: www.junglesoftware.com | Jungle Software-perheellä myös hieman suppeampi ja edullisempi Chimpanzee |
Storyboard Quick Direct for iPhone 1.2.4 | Power Production Software | Demo-video | 17,99 € | iOS (myös Android) | Harrastajat ja puoliammattilaiset | 2D/3D-storyboard | iPhone-kirjaston kuvat / Export sisarsoftien desktop-versioihin | Muut Power Production Software-ohjelmistot | Ei kameraominaisuuksia, vain rajauksia ja perinteinen storyboard-merkkikieli | Hahmoja | - | - | Muistiinpanot tai dialogin lisääminen mahdollista | Yksinkertainen ja helppokäyttöinen | Suunniteltu tukemaan Storyboard Quick-desktop-versioiden laajennusosana | Yhdessä desktop-version kanssa käytettäessä kätevä esim. location scoutingissa |
Storyboard Composer HD | Cinemek Inc. | Demo-video | 26,99 € | iOS | Harrastajat ja puoliammattilaiset | 2D-storyboard omista kuvista | iPhone-kirjaston kuvat / mov, PDF | - | Ei kameraominaisuuksia, vain rajauksia | Hahmoja, nuolia ja perinteinen storyboard-merkkikieli | - | - | - | Yksinkertainen ja helppokäyttöinen | ||
Storyboards 3D | Tamajii | Demo-video | 19,99 € | iOS | Harrastajat ja puoliammattilaiset | 3D-storyboard | iPhone-kirjaston kuvat / PDF, iTunes, jpg, Storyboards 3D-formaatti | - | Ei kameraominaisuuksia, vain rajauksia ja hahmojen pyörittely | Hahmoja, taustoja, propseja ja merkkejä, kuten nuolia | - | Kuvakohtainen äänittäminen mahdollista | Muistiinpanoja ja puhekuplia | Yksinkertaiset ja selkeät työkalut, pelkistetty ja tyylikäs | ||
Shotdesigner PRO | Hollywood Camera Work LLC | Ilmainen demo-versio | 17,99 € | iOS | Puoliammattilaiset | 2D-storyboard omista valokuvista, kamerakartat- ja valokartat | iPhone-kirjaston kuvat / PDF, jpg, xlsx | - | Viewfinder-näkymässä erilaisia kameroita ja linssejä, kamerakartta-näkymässä symbolit ajoille ja kraanoille | Symboleja kamerakarttoihin: ihmiset, propsit, kamerat, kalusto ja valot | - | - | Muistiinpanoja ja huomautuksia | Helppo ja selkeä, pieni näyttö ja valikot hidas yhdistelmä, sopii paremmin tiedon jakamiseen kuin itse suunnitteluprosessiin (mm. mittasuhteet puuttuvat) | ||
iStoryboards | Oscar Stringer | - | 4,49 € | iOS | Puoliammattilaiset | 2D-storyboard omista valokuvista | iPhone-kirjaston kuvat / PDF, slideshow-katselu | - | Ei kameraominaisuuksia | - | - | Musiikin lisääminen mahdollista | Muistiinpanoja ja huomautuksia | Helppokäyttöinen, ei kovinkaan monipuolinen | ||
Frame Forge Previz Studio 3 | FrameForge | Demo/trial-versio | 599,0 € (299,0 €) | Windows, OS X | Ammattilaiset | 3D-stodyboard ja kamerakartat | 2D- ja 3D-tiedostoja / mm. 2D-kuvat, PDF, HTML, Flash, QuickTime | SketchUp, editointi- ja kuvankäsittelyohjelmat | Kameroita ja kalustoa (Fisher, Arriflex, Panavision, Red), formaatteja super8-iMaxi, valaisuvaihtoehtoja, kamerakartta ja mm. varoitus kameran/dollyn fyysisen tilan riittävyydestä | Valmiita kuvia, hahmoja, propseja ja taustoja | Mahdollisuus integroida käsis storyboardin kanssa | - | Muistiinpanoja mahdollista liittää kuvan tietoihin, ei suoraan kuvaan | Hyvä muokattavuus (hahmot, asennot), monipuoliset työkalut kameratyöskentelyyn, muokkaustoimintojen "älykkyys" ontuu paikoittain, joillakin käyttäjillä raskaampien toimintojen yhteydessä ollut ongelmia ohjelman kaatumisen kanssa | Studio Pro Premium 799,0 €, ostettavissa laajennusosia (mm. vaatteita, propseja), kysymyksiä ja vastauksia: http://www.frameforge3d.com/kb/10/ | Elokuvaaja Rike Jokelan työnäytteitä: http://www.rikejokela.com/RJ/Juoppis_previz.html |
ANIMATICS** | Valmistaja/kehittäjä | Trial / Aika | Hinta ja lisenssin tyyppi | Tekninen alusta | Kohderyhmä | Käyttötarkoitus | Importoitavat formaatit / Exportoitavat formaatit | Yhteensopivuus muiden ohjelmistojen kanssa | Kameratekniikka | Valmiit elementit | Käsikirjoituksen purku | Äänet ja musiikki | Tekstit, huomautukset, muistiinpanot | Käyttökokemukset | Lisäpalvelut | Muuta |
StoryBoard Artist 5.1 | Power Production Software | Demo-video | 412,4 € (300,7 €) | Windows, OS X + iOS | Puoliammattilaiset ja ammattilaiset | 2D-3D animoitu storyboard | 2D-kuvat: bmp, jpg, gif, png, pict / PDF, QuickTime, Flash, HTML, iBooks | Jungle Bundle-perheen ohjelmat (mm. Gorilla 5.0), Premiere, Avid, FCP | Ei varsinaista kameraa, mutta säätömahdollisuuksia löytyy: mm. perspektiivi, opacity, brightness ja blur | 12000MB, kuvia, hahmoja, propseja ja 25+ hahmoa | - | Mahdollisuus tuoda audiota (4 raitaa) | Muistiinpanoja tai puhekuplia 18kpl/kuva | Pelkistetyt, helpot työkalut | Mahdollisuus ostaa add on- hahmoja, ympäristöjä, vaatteita jne. Alkaen 15€-, mahdollisuus ostaa iOS-käyttöjärjestelmiin StoryBoard Artist Shot Assistant, videotutorialeja: www.powerproduction.com/storyboard-artist | |
StoryBoard Artist STUDIO 5.1 | Power Production Software | Demo-video | 751,5 € (489,0 €) | Windows, OS X + iOS | Ammattilaiset | 2D-3D animoitu storyboard | 2D-kuvat: bmp, jpg, gif, png, pict / PDF, QuickTime, Flash, HTML, iBooks | Jungle Bundle-perheen ohjelmat (mm. Gorilla 5.0), Premiere, Avid, FCP | Ei varsinaista kameraa, mutta säätömahdollisuuksia löytyy: mm. perspektiivi, opacity, brightness ja blur | 12000MB, kuvia, hahmoja, propseja ja 25+ hahmoa | - | Mahdollisuus tuoda audiota (16 raitaa) | Muistiinpanoja tai puhekuplia 18kpl/kuva | Pelkistetyt, helpot työkalut | Mahdollisuus ostaa add on- hahmoja, ympäristöjä, vaatteita jne. Alkaen 15€-, mahdollisuus ostaa iOS-käyttöjärjestelmiin StoryBoard Artist Shot Assistant, videotutorialeja: www.powerproduction.com/storyboard-artist | Verrattuna Artistiin, STUDIO tarjoaa monipuolisemmat mahdollisuudet leikkaukseen, visuaalisen ilmeen muokkaamiseen, efekteihin ja käyttöpaikkojen/projektien lukumäärään |
Toon Boom Storyboard Pro | Toon Boom | Trial-versio | 999,0 € (tapauskohtainen) | Windows, OS X | Ammattilaiset, opiskelijat | 2D (3D) animoitu storyboard (itse piirretty, omista kuvista tai valmiista elementeistä) | mm. 2D-kuvat: tiff, psd / PDF, CSV, mov, AAF, EDL, XML | Final Draft 8, Avid, Premiere, FCP | Zoomaus, pyörittely, yksinkertaiset kameraliikkeet, erilaisia kuvasuhteita | 75+ mallia, omien kuvien importointi, mahdollisuus piirtää itse | - | Musiikkipankki, mahd. myös importoida audiota | Projektin jako Acts, Scenes, Shots, Panels | Erityisesti monipuoliset piirrustustyökalut ja export-formaatit | Tarjolla teknistä tukea, koulutuksia ja oppimateriaalia: www.toonboom.com | Piirtopöytä voisi olla hyvä lisätyökalu mikäli haluaa piirtää kuvia itse |
Blender 2.6x | Blender | Ilmainen lataus | Ilmainen | Windows, OS X, Linux | Puoliammattilaiset ja ammattilaiset | 3D-animaatio ja mallinnus | Useita 2D- ja 3D-tiedostomuotoja (koko lista osoitteessa www.blender.org/features-gallery | - | Monipuolinen "kameran" animointi | Valmiita 3D-objekteja ja elementtejä | - | - | Monimuotoinen ja monipuolinen animaatiotyökalu, vaatii totuttelua ja hieman käsitteiden tuntemista | Tutorialeja, erillismaksusta tutorial-kirjoja ja DVD:tä (alk. 35,0€) | ||
CINEMA 4D STUDIO R14 (sis. Prime, Visualize ja Broadcast) | Maxon (suomessa M.A.D.) | Trial-versio | 1300,0 € (150,0 €) | Windows, OS X | Ammattilaiset | 3D-animaatio ja grafiikka | Laaja valikoima 2D- ja 3D-tiedostomuotoja (stilli ja video), sekä projektitiedostoja | mm. After Effects, FCP, Shake, Nuke, Combustion | Monipuolinen ja yksityiskohtainen kontrolli kameraan, sen liikkeisiin ja valoihin | Melko kookas valikoima valmiita objekteja, setuppeja, valotilanteita jne. | - | - | - | Sujuva käyttö vaatii kokemusta ammattimaisista 2D- tai 3D-ohjelmista | Edullisempana pakettina ostettavissa myös muut animaatioon painottuvat sisar-ohjelmat | |
Redboard | Redboard | Demo-/trial-versio | Hinnoiteltu projekteittain | Windows, OS X | Ammattilaiset | 3D-animaation previsualisointi | 2D- ja 3D tiedostomuotoja | Maya, FCP | Kamera- ja linssisimulaatio | Valmiita ja muokattavia 3D-elementtejä, joita voidaan käyttää aihioina piirrokselle | - | - | - | Peruskäyttö ja liikkuminen 3D-setissä helppoa | Video-tutorialeja: www.redboard.tv/tutorials | Ei kovinkaan käytännöllinen yksin, vaan toimii monipuolisimmin yhdessä FCPron ja Mayan kanssa |
Autodesk Maya 2014 | Autodesk | Trial-versio (30pv) | 3 900,00 € | Windows, OS X | Ammattilaiset | 3D-animaatio | Laaja valikoima 2D- ja 3D-tiedostomuotoja (stilli ja video), audio ja projektitiedostoja | mm. After Effects, FCP | Monipuolinen ja yksityiskohtainen kontrolli kameraan, sen liikkeisiin ja valoihin | Valmiita 3D-objekteja ja elementtejä | - | Mahdollisuus tuoda audiota | - | Sujuva käyttö vaatii kokemusta ammattimaisista 2D- tai 3D-ohjelmista | Ohjeita käyttöön: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?linkID=9242256&id=9502844&siteID=123112 | |
*HUOM! Tässä taulukossa termit on määritelty seuraavasti: | ||||||||||||||||
Storyboard = still-kuvista muodostuva esitys, voi pitää sisällään kuvasuunnitelman ja kamerakartan | ||||||||||||||||
Animatics = liikkuva, animoitu kuvasuunnitelma | ||||||||||||||||
Listaus: Roosa Tikanoja 09/2013 |