...
Henkilö | Organisaatio | Tehtävä | Puhelin | Sähköposti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekholm Tapio | Metropolia, tietohallinto | projektipäällikkö | 040 544 2217 | tapio.ekholm@metropolia.fi | ||||||
Forsström Ulla | Metropolia | ... | jäsen ... | ...@metropolia.fi | ||||||
Hanki Marjaana | Metropolia | ... | ... | ...@metropolia.fi | Kokko Tiina | Metropolia | ... | jäsen | ... | ...@metropolia.fi |
Koskua Marja | Metropolia | ... | jäsen | ... | ...@metropolia.fi | |||||
Kumpulainen Katja | Metropolia | ... | ... jäsen | ...@metropolia.fi | ||||||
Niskanen Tiina | Metropolia | ... jäsen .. | ....@metropolia.fi | |||||||
Rupponen Mari | Metropolia | ... | ... jäsen | ...@metropolia.fi | Bergström Soile | Metropolia | ... | ... | ...@metropolia.fi | |
Saloranta Matti | Metropolia | opiskelijajäsen |
|
| ||||||
Uljas Kaisamaija | Metropolia | opiskelijajäsen |
|
| ||||||
Laapotti Suvi | Metropolia | opiskelijajäsen |
|
|
4.2 Budjetti, toimittaja, asiantuntijatyö
Projektiin on budjetoitu vuodelle 2010 50 htp2011 138htp, jotka jakautuvat seuraavasti.
Henkilötyöpäivät (htp)
| Q1/2010 2011 | Q2/2010 2011 | Q3/20102011 | Q4/2010 2011 | YHTEENSÄ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palvelumoduulien määrittely ja toteutus | 10 | 20 | 30 | 30 | 90 | käyttöliittymäsuunnittelu |
| 10 | 10 |
| 20 |
käyttöliittymä/toiminnallisuusprotojen toteutus | 10 | 10 5 | 10 | 10 | 25 40 | ||||||
projektinjohto ja muu hallinnointi | 2 | 1 2 | 2 | 2 | 8 5 | ||||||
Yhteensä | 22 | 16 32 | 42 22 | 12 42 | 138 50 |
4.3 Budjetti, Metropolia
Projektiin on vuodelle alustavasti allokoitu kokonaisuudessaan 124 334 htp, jotka jakautuvat seuraavasti.
Henkilötyöpäivät (htp)
| Q1/2010 2011 | Q2/2010 2011 | Q3/20102011 | Q4/2010 2011 | YHTEENSÄ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektityöskentely | 14 20 14 | 20 | 14 20 14 | 20 | 56 80 | ||||||
Workshoptyöskentely | 16 20 16 | 20 | 16 20 16 | 20 | 64 80 | ||||||
Projektin johto/hallinnointi | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
Muu työ | 6 10 | 8 10 | 10 | 10 | 34 | ||||||
Living Lab -työskentely | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
Käyttöliittymätestaus ja protoilu |
|
|
|
|
| ||||||
Markkinointi |
|
|
|
|
| ||||||
40 | |||||||||||
Käyttöliittymätestaus ja protoilu | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||
Tiedotus ja markkinointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Koulutus ja koulutussuunnittelu | 5 | 5 | 20 | 20 | 50 | ||||||
Yhteensä | 81 | 81 | 96 | 96 | 334 | Yhteensä | 28 | 32 | 32 | 32 | 124 |