PäivitysTPäivitys | Status | Projektin virallinen nimi ja lyhenne | Kustannus- paikka | Hyvinvointi koordinoi | Hyvinvointi vastuuhenkilötSähköpostit | Koordinaattori jos ei Hyvinvointi | Rahoitus | Budjetti | Kuvaus projektista ja muuta lisätietoa | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 9.211.15 | Valmistelussa, haku päättyy 17.4.2015 Hakemus jätetty 8.12.14 päättyneeseen valtakunnalliseen ESR TL 4 9.1 osallistamalla osaamista, tuli hylky ja ehdotus konkretisoida ja laittaa uuteen hakuun | LIAANI -sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa | 1900 | Kyllä | Mai Salmenkangas Suvi Aho | mai.salmenkangas@metropolia.fi | 427 078 e koko hanke, Metropolia 196 630 e | Kehitetään välineitä, jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota, elämänhallintaa ja terveyttä. Kaikki tulosalueet sekä Turun yliopisto/Brahea, HAMK, LiikU ry, Kiipulan ammattiopisto, Auralan nuoret | ||||||||||||||||||||
25.2.2015 | Valmistelussa, mahd. central baltic? KV kumppaneita hakusessa | WellOwn Yrittäjyys hyvinvointialalla (Hyrrät jatkohanke) | 1800/3600 | Kyllä | Sirkka-Liisa Kolehmainen, Suvi Aho | valmistiella, mahd Central Baltic tai EAKR | Tarvetta olisi esim. yrittäjäpolvenvaihdos-mallin kehittämiselle ja levittämiselle. Myös rahoitusta tähän voisi olla saatavissa. | |||||||||||||||||||||
HPFTrain - Aligning professional future-oriented training on health promotion to boost development and economic growth in Läänemaa and Helsinki-Uusimaa regions | 1500 | ei | Kaija Matinheikki-Kokko,
Arja Liinamo TA3 Suvi Aho | Tallinn University - Haapsalu College | Central Baltic 4.2, hakemus jätetty lokakuu 2015 ideavaihe, 1.vaiheen tulos tulee 01/2016, (mahd. 2.vaiheen tulos tulee 06/16). | Metropolian budjetti 354 313 e, 75 % haetaan eli rahoittajalta 265 734 e, omarah 25 % 88 578 e. Puoliksi TA 1 & TA3 | ||||||||||||||||||||||
9.11.15 | Allasterapia | 1500 | kyllä | Anu Valtonen, Nea Vänskä | Haetaan 16.3.15 KELA | Allasterapian koulutuksen kehittäminen ja standardointi | ||||||||||||||||||||||
24.6.2015 | Multicopre - Multi-sectoral co-operation in preventing violence linked to harmful practices | 1900 | kyllä | Suvi Aho, Mai Salmenkangas, Arja Liinamo TA 3 | EU: Daphne, hakemus jätetty 2.6.2015 | 550 000e 125 000 TA1, 125 000 TA 3 (josta omarah 20 %) | Fokuksessa "Harmful practices" | |||||||||||||||||||||
9.11.15 | Pyöräily & ergonomia | 1500 | Pekka Anttila | Tutkaillaan rahoitusmahdollisuuksia 2016 | Liikelabrassa tehdään Bikefitting-palveluita. Erilaisia vaihtoehtoja jatkokehittelyyn. Neuvotteluja muotoilun LAD-porukan kanssa. | |||||||||||||||||||||||
9.11.15 | Diabetes-teema | 1500 | kyllä | Anu Valtonen, Pekka Anttila, Elina Hurtta | Tutkaillaan rahoitusmahdollisuuksia 2016. | (VATAn jatkona). Kärkenä joko kokonaisvaltainen diabetesosaaminen, ja/tai työterveysinterventio. | ||||||||||||||||||||||
7.9.2015 | Pilvidata; painettu älymateriaali hyvinvoinnin, kuntoutuksen ja terveyden toimintojen mahdollistajana | 1800 | Kyllä/Ei | Merja Suoperä | Horisontti, Tekes, muut pienemmät | 500 000 e-6 milj. | Painetun älymateriaalin (nanoteknologia) hyödyntäminen datan keräämisessä sekä esim. apuvälineiden kehittämisessä. Yhteistyö: Pilvidata osaamiskiihdyttämö, terveysteknologia, kuntoutksen koulutukset; toimintaterpia, apuvälineteknologia | |||||||||||||||||||||
7.9.2015 | Tahto Tehdä Työtä! | 25.2.2015 | Valmistelussa, mahd. rahoittaja TSR | OHTE - osatyökykyisten henkilöiden työllistymisedellytysten parantaminen nivelvaiheessa | 1800 | Kyllä | Jennie Nyman, Janette Halonen, Merja Suoperä | jennienyman@metropoliafi merjasuopera@metropoliafi | KELA, TTL, THLTTS | n. 350 000 | Työkyvynarviointi/arviointivälineet. Mahdolliset yhteistyötahot; HKI kaupungin työterveyskeskus, Itä-Suomen yliopisto, Toimintaterapia koulutusta tarjoavat amk:t (Turku, Jyväskylä) | |||||||||||||||||
19.2.2014 | Aktiivisessa toiminnassa | SELMA - Self-Management for Healthy Life (=VERKOSTONIMI) | 1500 + muut | Kyllä | Kaija Matinheikki-Kokko KOORDINAATIO vaihtuva: SELMAverkosto sopii kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi anna-maria.vilkuna@metropolia.fi
| Vaihtuva (4 AMK:a)2015 Irmeli ja Kaija keskutselee vaatetuksen näkökulmasta2015 Metropolia | Verkoton tmta omarahoituksella | AMK verkosto (4): Metropolia, Turku, Tampere ja Oulu. Sopimuspohjaisesti rakennetaan yhteisiä projektihakuja aiheena älykäs oman hyvinvoinnin hallinta, omahoito osana hyvinvointi- ja sumispalveluja | ||||||||||||||||||||
25 5.28.2015 | Aktiivisessa valmistelussa, rahasto EUSA (ent. SOLID) | Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön jatko | KEPELI | 1900&1500&KUTU | Sirpa | Ahola, Anna-Riitta Mäkitalo Mai Salmenkangas | Hakemus lähti 4.9. EUSA | 25 | ||||||||||||||||||||
11. | 29.15 | Aktiivisessa valmistelussa, rahasto EUSA (ent. SOLID) | Aiheena maahanmuuttajien kotoutuminen/työllistyminen | 1900 | Katja Ihamäki | VOKit ja varhaiskasvatus | 1900 & kulttuuri | Mai Salmenkangas, Laura Huhtinen-Hilden, Elina Ala-Nikkola | Kevät 2016 EUSA? STM terv edist? |
| vastaanottokeskusten varhaiskasvatukseen liittyvä hanke, jossa toimintaa/ malleja kahdesta näkökulmasta 1) muskari/ eri maiden kehtolaulujen hyödyntäminen/ Laura Huhtinen-Hilden ja 2) leikki tai muu varhaiskasvatus/ sosiaaliala | |||||||||||||||||
11 5. 128. 14 | ESR valtakunnallinen teemahaku; hakemus jätetty 26.11. | Avun avaimet asiakkaalle - henkilökohtainen budjetointimalli | 1900 | Kyllä | Sirkka Rousu | 15 | Aiheena maahanmuuttajien osuuskunnat ja kotoutuminen/työllistyminen | 1900 | Katja Ihamäki | ESR TL 3 6.? keävt 2016 sirkka.rousu@metropolia.fi | Hakemuksessa mukana useita kumppaneita. | |||||||||||||||||
9.11.12.14 | Aktiivisessa valmistelussa | Uudenlainen neuvolatoiminta | 15 | Avain kansalaisuuteen: henkilökohtainen budjetointimalli nuorille perheellisille aikuisille | 1900 | Kyllä | Sirkka Roususirkka.rousu@metropolia.fi | Teho + Hyto,Hybridi-kampus? | 24.2.15 | ESR hakemus jätetty 15.2.2015 (1.versio jätettiin elokuussa 2014) | Työste (ent. Siltaamalla - Nuoret ja ikäihmiset yhdessä (ent. ForeSenior) | 1800 | Kyllä | Elisa Mäkinen, Tuula Mikkola | elisa.makinen@metropolia.fi; tuula.mikkola@metropolia.fi | Hankesuunnitelma ei saanut rahoitusta (päätös marraskuussa) | Syksyn haku ESR TL 5, valtakunnallinen, hakemus lähti 3.11.2015 | Hakemuksessa mukana useita kumppaneita.Työelämätahoina julkinen, yksityinen ja 3. sektori | ||||||||||
25 7. 29. 2015Hakemus jätetty 10.2.2015 Erasmus+ K215
| SOCRE Developing Social Rehabilitation Through Education | 1800 | kyllä | Toini Harra Riikka Konttinen riikka.konttinen@metropolia.fi
| ERASMUS maaliskuu 2016 | Haku avautuu sykylä 2014 | Venäjä, Itä-Eurooppa | |||||||||||||||||||||
19.2.2015 | TEKES tai Interreg Europe tms. | SafeSELMA | 1500 | Avoin | Kaija Matinheikki-Kokko | kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi Anna-maria.vilkuna@metropolia,fi | Metropolia | Ei vielä kohdennettua hakua, verkottuminen | OUluAMK + auto- ja turva-ala, liikenneopetus | |||||||||||||||||||
19.2.2014 | Hakemus jätetty | Osteopatian Nordplus-hakemus | 1500 | Kyllä | Sandra Rinne | sandra.rinne@metropolia.fi | yhteys draaman ja ostreopatian risteyskohdasta Päivi Rahmel | Nordplus | ||||||||||||||||||||
9.11.12.14 | Hakemus pitkällä, odottaa sopivaa rahoitushakua | Varhaiskasvatustyön kehittäminen lasten ja perheiden syrjäytymistä ehkäisevänä palvelurakenteena | 15 | Maahanmuuttotyön ammattilaisten osaamisen vahvistaminen, Mielekäs toiminta | 1800 + 1900 | Kyllä | Aini Ronkainen, Anna-Riitta Mäkitalo ja Sylvia Tast, Anne Rahikka | aini.ronkainen@metropolia.fi; anna-riitta.makitalo@metropolia.fi; sylvia.tast@metropolia.fi | Hanke odottaa sopivaa rahoitushakua | Yhteistyöverkosto Saimia (monikulttuurisuus), HAMK ( tekniikka) ja Metropolia (etsivä varhaiskasvatustyö)/Metropolia hakijana | ||||||||||||||||||
13.10.2014 | Hakemus jätetty, hylätty/uudelleen valmisteilla | TTT-projekti, Toimintaterapian terminologiaa | 1800 | Merja Suoperä | merja.suopera@metropolia.fi | Työsuojelurahasto, jätetään 1.2.2014 | Mary-Ann Kaukinen/Arada, JYMK, Turun amk | |||||||||||||||||||||
19.2.2014 | Hakemus jätetty | Nordplus verkosto | 1800 | Jennie Nyman, Satu Aittomäki | jennie.nyman@metropolia.fi; satu.aittomaki@metropolia.fi | Nordplus | ||||||||||||||||||||||
Mai Salmenkangas, Merja Reijonen TA3 Leena Rekola | Eusa kevät 2016, viim syksy 2016 | n. 500 000 | vastaanottokeskukset? Maahanmuuttovirasto? Traumakeskus? Yhteistyö Metropolia; tulosalue 3. kolmansista maista tulevien, traumatisoituneiden turvapaikanhakijoiden tukemiseen ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen:1)Vahvistamalla vastaanottokeskusten työntekijöiden kykyä tunnistaa oireita, tunnistaa tuen tarvetta, tulkita terveyteen hyvinvointiin, toimintakykyyn liittyvää oireilua. Lisäksi kehitetään työssäjaksamisen välineistö sijaistraumatisoitumisen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 2) Luomalla vakauttavia välineitä ja työmenetelmiä vastaanottokeskuksissa oleville turvapaikanhakijoille. | |||||||||||||||||||||||||
19.2.2014 | 19.2.2014 | Hakemus jätetty KELA, Hylsy | Kehotietoisuus kuntoutuksessa | 1500 | Kyllä | Sirpa Ahola | sirpa.ahola@metropolia.fi | KELA | ||||||||||||||||||||
, Merja kysy Sirpalta | 19.2.2014 | Ei aktiivinen | Sosionomin varhaiskasvatusosaamisn tarve ja kohtaavuus (selvitys) | Kyllä | Aini Ronkainen, Anna-Riitta Mäkitalo ja Sylvia Tast | aini.ronkainen@metropolia.fi; anna-riitta.makitalo@metropolia,fi; sylvia.tast@metropolia.fi | LumpSum | Mukana amkien varhaiskasvatusverkosto | ||||||||||||||||||||
7. | 4.Hakemus jätetty 30.3.2015 Erasmus+ | QCOM Qualified compass for qualitative professional development in ECEC | 1900 | Kyllä | Sylvia Tas | Artevelde | Erasmus+ K2 | Metropolia 72 127 e | Kehittämismalleja niin opintosuunitelmiin kuin käytännön työhön, koonti nettisivuille kokemuksista ja hyvistä käytänteistä | 9.2015 | ErgoHand materiaali | 1800 | 25.2.2015 | Hakemus jätetty Tekesiin | HygiHelp | Ei | Merja Suoperä | Electria | Tekes, hakemus jätetty 30.9-2014syyskuun 2015 TuLi | |||||||||
259.211.15 | Hakemus jätetty Innovaatiorahastolle | Lasten toimintaterapiapalveluiden osaamis- ja oppimiskeskusM WIC Myllypuro Wellbeing innovation Center | 1800 | kyllä | Leila Lintula, Toini Harra, Suvi Aho | Hgin kaupunki hakemus lähti 31.8.2015. Jatkoneuvottelut elinkeinotoimiston kanssa, jätetään laajennettu hakemus 01/2016 hakuun. | ||||||||||||||||||||||
197.29.2014 | Ei tiedossa | 2015 | Osallisuus ja oikeudenmukaisuus kuntoutuksessa (LOOK)Toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointiosaamisen nostaminen toimintaterapian koulutusohjelman kärkialueeksi | 1800 | Kyllä | Leila Lintula, Riitta Koponen | leila.lintula@metropolia.fi; riitta.keponen@metropolia.fi | Kela | Nea Vänskä, Salla Sipari, Toini Harra, Arto Salonen, Merja Suoperä, Suvi Aho | Tarkastellaan Horisontti, Tekes tutkimusstrategia, muut kv lähteet, III terveysohjelma | LOOK, lapsen osallisuuden vahvistaminen kuntouksessa jatko. Toivetta esitetty KV partnereilta ja verkostoilta laajemman jatkohankkeen tiimoilta. Verkostossa useita merkittäviä KV kumppaneita ja tahoja. Aihe nostetaan keväällä 2016 KIT akatemiaan työstettäväksiJohanna Holvikivi on hyväksynyt hankkeen. | |||||||||||||||||
199.2.2014 | Ei tiedossa | Puheentunnistustenologiat ja oppivatjärjestelmät muistisairaan hoidossa ja tukena | 1800 | Kyllä | Panu Karhinen, Mari Heitto | panu.karhinen@metropolia.fi; mari.heitto@metropolia.fi | Electria | Rakennerahasto | ESR/EAKR | |||||||||||||||||||
25.2.2015 | Hakemus jätetty 5.3. hakuun NordPlus Development project | Qualified empathy | 1900 | Kyllä | Marja Kannelsuo, Seija Mäenpää, Jyrki Konkka | Nordplus, hakijana Metropolia hakuaika malliskuu 2015 | Marja Kannelsuo, Seija Mäenpää together with Sälland and Trondheim, 2-vuotinen hanke. | |||||||||||||||||||||
11.12.14 | Horizon 2020 hakemus ei saanut rahoitusta; työn alla uusi hakemus | e-peer support project | Hyvinvoinnin tutkinnot | Ei | Toini Harra, Kaija Matinheikki-Kokko, Teija Korhonen, Anne Rahikka | Metropol Tanska ja Barcelonan yliopisto | Horizon 2020, Metropol hakijana | e-peer support in mental health, diabetes and COPD, hankekumppaneiksi julkinen, yritykset ja 3.sektori, tarvitaan myös ICT -järjestelmän tuottaja (Tanskasta) | ||||||||||||||||||||
11.15 | Early childhood documentation, ProuD | 1900 | Kyllä | Sylvia Tast | Artewelde | Myöhemmässä vaiheessa v 2016, Erasmus, käynnsityy opetuksen ohessa syksy 2015 | Lapsista kerättävä tieto pedagogisena dokumentaationa | |||||||||||||||||||||
Käkä | 1500 | Tekes | ||||||||||||||||||||||||||
9.11.2015 | Älykäs kotihoito ja kotiutumisen palveluketjut | 1800/1500 | Kyllä | Pekka Paalasmaa, Tuula Mikkola | Interreg baltic sea region 1.3 kevät 2016 | Helsingin kaupungin kotihoito. | ||||||||||||||||||||||
| . | Maaliskuu 2016 Erasmus | ||||||||||||||||||||||||||
20 |
| Aktiivisessa valmistelussa | Early childhood documentation, ProuD | 1900 | Kyllä | Sylvia Tast | Artewelde | Myöhemmässä vaiheessa Erasmus, käynnsityy opetuksen ohessa syksy 2015 | Lapsista kerättävä tieto pedagogisena dokumentaationa |
| Maaliskuu 2016 Erasmus | 25.2.15 | Hakemus jätetty ESR 15.2. | Hyvän olon foorumi | 1900 | Kyllä | ||||||||||||
| Arto Salonen | NäytönPaikka ry, Aseman Lapset, Hämeenlinnan seudun setlementti, SPR:n Lammin vastaanottokeskus | Rahoitusta tullaan hakemaan:Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä, toimintalinja 3, erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hakuaika päättyy 13.2.2015. Mukana Metropoliasta Kauko Ojanen Audiovisuaalinen media ja pelit osaamisalueelta | |||||||||||||||||||||||||
| 11.12.14 | Aktiivisessa valmistelussaMuuttuva työ - uudet haasteet ja mahdollisuudet | Terveys- ja hoitoala Päivi Haho & Leena Rekola | |||||||||||||||||||||||||
Metropolian Terveys- ja hoitoala | Työtehoseura,
| ESR – haku 13.2.2015Toimintalinja 3: 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen | 25.2.14 | Valmisteltu odottaa sopivaa rahoitusta | Varhainen tuki monitoimijaisessa varhaiskasvatuksessa | 1900 | ? | Mervi Nyman ja Hanna Sinkkanen | ||||||||||||||||||||
| Sosiaalialan amk verkosto/ lastensuojelun verkosto | |||||||||||||||||||||||||||
11.12.14 | Valmistelussa | MAMU_VAKA-ope | 1900
| Jaana Manssila Anna-Riitta Mäkitalo | Palmenia | OKM Specima | ||||||||||||||||||||||
9.2.2015 | CENTRAL BalticHakemus lähtenyt | ProVET | 1500 | Kaija Matinheikki, Katriina Korkalainen, Anna-Maria | Metropolia koordinoi (TUAS , Tallin Health CAre College, University of Latvia, Eurofortis) | Central Baltic | 210 000 (Small Pr.) | Promoting Vocational Education and Training Capacity in Self-Management|||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
25.2.15 | Hakemus jätetty 15.2.2015 ESR | Lapinlahden Lähde | 1900 tai 1800 | Merja Suoperä, Suvi Aho ym liiketoiminta, rakennustekniikka, musiikki ja kulttuurituotanto | Jaana Merenmies, Mielenterveysseura | Rakennerahastohaku helmikuu 2015 | Osatyökykyisten mielenterveyskuntoutujien ja työttömien nuorten osallistaminen, lisäksi hankkeessa kehitetään yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja sosiaalista francise toimintaa | |||||||||||||||||||||
Allied for Smart Energy – urban knowledge alliances for smart energy - rahoittaja Horizon 2020 (Smart Cities Member States Initiative), Suomessa rahaa hallinnoi Tekes - Wienin kauppakorkeakoulu hallinnoi, kumppaneita Malmön yliopisto ja Metropolia, budjetti 1,4 milj. eur - Esihakemus hyväksyttiin kesäkuussa 2015. Lopullinen hakemus jätetään syyskuussa 2015. | 204.4. | suunnitteilla | KETSY-jatko, kv-projektina | 1900 | Sylvia Tast, Anna-Riitta Mäkitalo, Arto Salonen | Erasdmus 2016? | Kestävän kehityksen peadagogiikan kehittäminen ja levittäminen kv-verkostossa, Nettisaitti ilm. 05/14 |
Arto Salonen 25.3.15:
Verkkovirta - osuvaa osaamista verkostotoimintana. (ESR: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020) Haaga-Helia hallinnoi, Metropolian osuus sama kuin muillakin kumppaniammattikorkeakouluilla eli 82 000 eur, kokonaisbudjetti 1,8 milj. eur. Hanke hyväksytty ehdollisena, toimintoja kohdennetaan ja budjetoidaan uudelleen lähiviikkojen aikana.
...