...
missä vaiheessa ja sykleissä (1 kk?) validointiajot ajetaan
eli onko migraatio riittävän valmiilla tasolla?
Migraatio/Validointi ajo nro | Päiväys | Tilanne | Huomioita | |||
I | ma 29.2.2016 | valmis | valmis to 10.3.2016 mennessä, mukana vain Metropolian data? | |||
II | to 31.3.2016 | valmistelussavalmis | ei ajeta, koska tarjouspyyntö toimittajalta tarvittavasta työstä vireillä. | |||
III | to 14.4.2016 | valmis | ||||
IV | to 26.5.2016 | valmis | ajettu 1.-2.6, jälkityöt 6.6. | |||
V | to 16.6.2016 | valmis | ||||
VI | ma 25.7.2016 | valmis | TAMKin tuotantoa varten | |||
VII | ke 31.8.2016 | valmis | ||||
VIII | to 22.9.2016 | valmistelussa | Metropolian ja TAMKin yhteinen | |||
VIIII | ke 5.10.2016 | valmistelussa | Metropolian tuotantoa varten (vain Metropolian data) | |||
X | ke 19.10.2016 | valmistelussa | TAMKin tuotantoa varten (vain TAMKin data) | |||
XI | ma 24.10.2016 | valmistelussa | Metropolian tuotantoa varten (vain Metropolian data) | |||
XII | ke 2.11.2016 | valmistelussa | TAMKin tuotantoa varten (vain TAMKin data) |
Tietokannan testaus
Testattavia:
...