Job boards here mainly in Finland, outside Finland, see International! - Työnhakusivustot täällä pääosin Suomesta, ulkomailla, ks. Kansainvälinen !
See also There are sites for job offers also in social media, see below and Social Media - Sosiaalinen media.
...
Metropolia's students and staff may update this page directly, others may leave a comment.
Details not obligatory (description, date, person) - put the latest update on top of the list!!alphabetical order!
Number of job offers is checked the day the service was added to give some idea of the volume, numbers are rounded to ten.
Name | Link | Link | Description | Added, date (job offers) | By whom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Aarresaari | 2011-11-22 (over 70?) | ||||||
Avoin työpaikka | 2011-11-24 (9 110) | Tiina Niskanen | |||||
Bullhorn (global) | 2011-11-30 (7 in Finland) | Tiina Niskanen | |||||
Careerjet | 2011-11-24 (33 300) | Tiina Niskanen | |||||
Duunikanava | 2012-10-25 | Tiina Niskanen | |||||
Duunipaikka |
|
|
|
| http://www.jobgoduunipaikka.comfi/ | 2011-11-22 (25) | Tiina Niskanen |
Duunitori | http://duunitori.fi JobGo | 2011-11-21 28 (12 690) | Tiina Niskanen via Elisa Oinonen | ||||
Ejobs | http://www.profficefinlandejobs.fi/ | Proffice | 2011-11-21 -22 (1 180) | Tiina Niskanen | |||
Faceduuni | 2013-1-30 | Tiina Niskanen | |||||
ForeAmmatti | 2012-10-30 | Tiina Niskanen | |||||
Haussa (Tampereen seutu) | http://www.haussa.fi | 2013-9-6 | Tiina Niskanen | ||||
Indeed | http://www.indeed.com/ Uratie | 2011-11-21 6-29 (35 810) | Tiina Niskanen | ||||
Job.fi | http://www.uranusjob.fi/ | 2011-11-23 (?) | Tiina Niskanen | ||||
JobGo (also Sweden, Switzerland) | http://www.jobgo.com/ Uranus | 2011-11-21 22 (1 430) | Tiina Niskanen | ||||
Jobsafari | http://www.monsterjobsafari.fi/ Monster | 2011-11-21 3 (10 810) | Tiina Niskanen | ||||
Jobstep | http://www.oikotie.fi/jobstep.net/ | 2011-11-22 (460) | |||||
Jobway | 2011-11-23 (20) | Tiina Niskanen | |||||
JustRecruitMe | http://www.justrecruitme.com/ Oikotie | 2011-11-21 3 (20) | Tiina Niskanen | ||||
Kuntarekry | http://www.molkuntarekry.fi/paikat/ | 2012-12-20 | Tiina Niskanen | ||||
Monster (global) | http://www.monster.fi/ Työ- ja elinkeinotoimisto, Avoimet työpaikat | 2011-11-21 (1 010 in Finland) | Tiina Niskanen | ||||
Oikotie | http://www.sparkskills.com | 2011-11-18 22 (2 220) | Tiina Niskanen | ||||
Osumia (Jyväskylä area) | http://www.jobsafariosumia.fi/ | Jobsafari | 2011-11-3 22 (70) | Tiina Niskanen | |||
SkillPages | http://www.skillpages.com | Ejobs | 2012/11/29/saitko-skillpages-kutsun--varo-vedatysta/201242961/66) |
| 2012-12 2011-11-3 | Tiina Niskanen | |
SparkSkills (beta) | http://www.justrecruitmesparkskills.com/ | JustRecruitMe | 2011-11-3 -18 (still beta 2012-10-25) | Tiina Niskanen | |||
TalentMatch | http://duunitori.fi | 2011-12-20 (7 - new!) | |||||
Tendea (kotitalous- ja hoitopalvelut) | 2011-12-2 (?) | Tiina Niskanen | |||||
Trainee-ohjelmat | http://www.traineeohjelmat.fi/ Duunitori.fi | 2011-11-3 24 (?) | Tiina Niskanen | ||||
Työ- ja elinkeinotoimisto (Employment office) | http://www.valtiollemol.fi | Vacancies in Finnish government | 2011-9-8 11-21 (12 010) | Tiina Niskanen | |||
Uranus (also CVs) | http://www.indeeduranus.comfi/ Indeed | 2011-6-29 11-23 (1 150) | Tiina Niskanen | ||||
Uratie | http://www.careerbuilderuratie.com/ | Job ads, career info | 2011-11-23 (290) | Tiina Niskanen | |||
Valtiolle (Finnish Government) | 2011-11-23 (250) | Tiina Niskanen | |||||
Välittäjä.fi | 2012-9-25 2011-6-29 | Tiina Niskanen | |||||
Workit.netti | http://aarresaari.net/ | Academic Career Services in Finland | 2011-6-15 | 2011-11-24 (190) | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
Tweets about jobs - Tviittejä työpaikoista
Current search term is "Tyopaikat". - Tämänhetkinen hakuehto on "Tyopaikat".
Widget Connector | ||
---|---|---|
|
Originated by Tiina Niskanen, 2010-2011
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.