Job boards here mainly in Finland, outside Finland, see International! - Työnhakusivustot täällä pääosin Suomesta, ulkomailla, ks. Kansainvälinen !
See also There are sites for job offers also in social media, see below and Social Media - Sosiaalinen media.
...
Metropolia's students and staff may update this page directly, others may leave a comment.
Details not obligatory (description, date, person) - alphabetical order!!
Number of job offers is checked the day the service was added to give some idea of the volume, numbers are rounded to ten.
Name | Link | Added, date (job offers) | By whom | |
---|---|---|---|---|
Aarresaari | 2011-11-22 (over 70?) | |||
Avoin työpaikka | 2011-11-24 (9 110) | Tiina Niskanen | ||
Bullhorn (global) | 2011-11-30 (7 in Finland) | Tiina Niskanen | ||
Careerjet | 2011-11-24 (33 300) | Tiina Niskanen | ||
Duunikanava | 2012-10-25 | Tiina Niskanen | ||
Duunipaikka | 2011-6-15 11-22 (25) | Tiina Niskanen | ||
Duunitori | 2011-11-3 28 (12 690) | Tiina Niskanen via Elisa Oinonen | ||
Ejobs | 2011-11-3 -22 (1 180) | Tiina Niskanen | ||
Faceduuni | 2013-1-30 | Tiina Niskanen | ||
ForeAmmatti | 2012-10-30 | Tiina Niskanen | ||
Haussa (Tampereen seutu) | http://www.haussa.fi | 2013-9-6 | Tiina Niskanen | |
Indeed | 2011-6-29 -29 (35 810) | Tiina Niskanen | ||
Job.fi | 2011-11-23 (?) | Tiina Niskanen | ||
JobGo (also Sweden, Switzerland) | 2011-11-21 22 (1 430) | Tiina Niskanen | ||
Jobsafari | 2011-11-3 (10 810) | Tiina Niskanen | ||
Jobstep | 2011-11-22 (460) | |||
Jobway | 2011-11-23 (20)3 | Tiina Niskanen | ||
JustRecruitMe | 2011-11-3 -3 (20) | Tiina Niskanen | ||
Kuntarekry | 2012-12-20 | Tiina Niskanen | ||
Monster (global) | 2011-11-21 (1 010 in Finland) | Tiina Niskanen | ||
Oikotie | 2011-11-21 22 (2 220) | Tiina Niskanen Proffice | ||
Osumia (Jyväskylä area) | http://www.profficefinlandosumia.fi/ | 2011-11-21 22 (70) | Tiina Niskanen | |
SkillPages | http://www.skillpages.com |
| 2012-12-3 | Tiina Niskanen |
SparkSkills (beta) | 2011-11-18 (still beta 2012-10-25) | Tiina Niskanen | ||
TalentMatch | 2011-12-20 (7 - new!) | |||
Tendea (kotitalous- ja hoitopalvelut) | 2011-12-2 (?) | Tiina Niskanen | ||
Trainee-ohjelmat | 2011-11-24 (?)18 | Tiina Niskanen | ||
Työ- ja elinkeinotoimisto (Employment office) | 2011-11-21 21 (12 010) | Tiina Niskanen | ||
Uranus (also CVs) | 2011-11-21 23 (1 150) | Tiina Niskanen | ||
Uratie | 2011-11-21 23 (290) | Tiina Niskanen | ||
Valtiolle (Finnish Government) | 2011-11-23 (250) | Tiina Niskanen | ||
Välittäjä.fi | 2012-9-8 25 | Tiina Niskanen Zobmo | ||
Workit.netti | 2011-11-21 24 (190) | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Tweets about jobs - Tviittejä työpaikoista
Current search term is "Tyopaikat". - Tämänhetkinen hakuehto on "Tyopaikat".
Widget Connector | ||
---|---|---|
|
Originated by Tiina Niskanen, 2010-2011
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.