Päivitys | StatusTPäivitys | Projektin virallinen nimi ja lyhenne | Kustannus- paikka | Projektinro | Kesto | Hyvinvointi koordinoi | Hyvinvointi vastuuhenkilöt | Sähköpostit | Koordinaattori jos ei Hyvinvointi | Rahoitus | Budjetti | Kuvaus projektista ja muuta lisätietoa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 211. | 2014Aktiivisessa valmistelussa | Henkilökohtainen budjetointi - lastensuojelun toimintamalli | 1900 | Kyllä | Sirkka Rousu | sirkka.rousu@metropolia.fi | Hankesuunnitelma valmis odottaa hankehakujen avautumista | |||||||||||||||
19.2.2014 | Aktiivisessa valmistelussa | Uudenlainen neuvolatoiminta | 1900 | Kyllä | Sirkka Rousu | sirkka.rousu@metropolia.fi | Teho + Hyto,Hybridi-kampus? | ||||||||||||||||
19.2.2014 | Aktiivisessa valmistelussa | Siltaamalla - Nuoret ja ikäihmiset yhdessä (ent. ForeSenior) | 1800 | Kyllä | Elisa Mäkinen, Tuula Mikkola | elisa.makinen@metropolia.fi; tuula.mikkola@metropolia.fi | Rakennerahastohaku, | Työelämätahoina julkinen, yksityinen ja 3. sektori | |||||||||||||||
19.2.2014 | Aktiivisessa valmistelussa | SOCRE Developing Social Rehabilitation Through Education | 1800 | 1056 | Kyllä | Riikka Konttinen | riikka.konttinen@metropolia.fi | hakemus jätetään elokuussa 2014 | Haku avautuu sykylä 2014 | ||||||||||||||
19.2.2014 | Aktiivisessa valmistelussa | SELMA - Self-Management for Healthy Life (aiemmin: Smart Self-Care) | Kyllä | Kaija Matinheikki-Kokko | kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi | AVOIN | EAKR, BAltic/ Interreg | Kaikki Metropolian tulosalueet mukana. Haettu rahoitusta, selviää elokuussa 2014. | |||||||||||||||
19.2.2014 | Ei tiedossa | PRO Competencen laajennus | Kyllä | Kaija Matinheikki-Kokko | kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi | Leonardo? | |||||||||||||||||
19.2.2014 | Hakemus jätetty | Osteopatian Nordplus-hakemus | 1500 | Kyllä | Sandra Rinne | sandra.rinne@metropolia.fi | Nordplus | ||||||||||||||||
19.2.2014 | Ei tiedossa | Muotoilu ja pilotointi | |||||||||||||||||||||
19.2.2014 | Hakemus pitkällä, odottaa sopivaa rahoitushakua | Varhaiskasvatustyön kehittäminen lasten ja perheiden syrjäytymistä ehkäisevänä palvelurakenteena | 1900 | Kyllä | Aini Ronkainen, Anna-Riitta Mäkitalo ja Sylvia Tast, Anne Rahikka | aini.ronkainen@metropolia.fi; anna-riitta.makitalo@metropolia.fi; sylvia.tast@metropolia.fi | Hanke odottaa sopivaa rahoitushakua | Yhteistyöverkosto Saimia (monikulttuurisuus), HAMK ( tekniikka) ja Metropolia (etsivä varhaiskasvatustyö)/Metropolia hakijana | |||||||||||||||
19.2.2014 | Valmistelussa | Hyrrät jatkohanke | 1800/3600 | Kyllä | Sirkka-Liisa Kolehmainen, Suvi Aho | EAKR | Tarvetta olisi esim. yrittäjäpolvenvaihdos-mallin kehittämiselle ja levittämiselle. Myös rahoitusta tähän voisi olla saatavissa. | ||||||||||||||||
13.10.2014 | Valmistelussa | Työtutkimus | 1800 | Kyllä | Jennie Nyman, Merja Suoperä | jennienyman@metropoliafi merjasuopera@metropoliafi | KELA, THL | Työkyvynarviointi/arviointivälineet | |||||||||||||||
19.2.2014 | Käynnissä | Käyttäjälähtöinen hybridikampus | 1900 | Kyllä | Arto Salonen, Mari Rusi-Pyykkönen | arto.salonen@metropolia.fi; marik.rusi-pyykkonen@metropolia.fi | |||||||||||||||||
13.10.2014 | Hakemus jätetty, hylätty/uudelleen valmisteilla | TTT-projekti, Toimintaterapian terminologiaa | 1800 | Merja Suoperä | merja.suopera@metropolia.fi | Työsuojelurahasto, jätetään 1.2.2014 | Mary-Ann Kaukinen/Arada, JYMK, Turun amk | ||||||||||||||||
19.2.2014 | Hakemus jätetty | Nordplus verkosto | 1800 | Jennie Nyman, Satu Aittomäki | jennie.nyman@metropolia.fi; satu.aittomaki@metropolia.fi | Nordplus | |||||||||||||||||
19.2.2014 | Hakemus jätetty | Kehotietoisuus kuntoutuksessa | 1500 | Kyllä | Sirpa Ahola | sirpa.ahola@metropolia.fi | KELA | ||||||||||||||||
15 | HPFTrain - Aligning professional future-oriented training on health promotion to boost development and economic growth in Läänemaa and Helsinki-Uusimaa regions | 1500 | ei | Kaija Matinheikki-Kokko,
Arja Liinamo TA3 Suvi Aho | Tallinn University - Haapsalu College | Central Baltic 4.2, hakemus jätetty lokakuu 2015 ideavaihe, 1.vaiheen tulos tulee 01/2016, (mahd. 2.vaiheen tulos tulee 06/16). | Metropolian budjetti 354 313 e, 75 % haetaan eli rahoittajalta 265 734 e, omarah 25 % 88 578 e. Puoliksi TA 1 & TA3 | ||||||||||||||||
9.11.15 | Allasterapia | 1500 | kyllä | Anu Valtonen, Nea Vänskä | Haetaan 16.3.15 KELA | Allasterapian koulutuksen kehittäminen ja standardointi | |||||||||||||||||
24.6.2015 | Multicopre - Multi-sectoral co-operation in preventing violence linked to harmful practices | 1900 | kyllä | Suvi Aho, Mai Salmenkangas, Arja Liinamo TA 3 | EU: Daphne, hakemus jätetty 2.6.2015 | 550 000e 125 000 TA1, 125 000 TA 3 (josta omarah 20 %) | Fokuksessa "Harmful practices" | ||||||||||||||||
9.11.15 | Pyöräily & ergonomia | 1500 | Pekka Anttila | Tutkaillaan rahoitusmahdollisuuksia 2016 | Liikelabrassa tehdään Bikefitting-palveluita. Erilaisia vaihtoehtoja jatkokehittelyyn. Neuvotteluja muotoilun LAD-porukan kanssa. | ||||||||||||||||||
9.11.15 | Diabetes-teema | 1500 | kyllä | Anu Valtonen, Pekka Anttila, Elina Hurtta | Tutkaillaan rahoitusmahdollisuuksia 2016. | (VATAn jatkona). Kärkenä joko kokonaisvaltainen diabetesosaaminen, ja/tai työterveysinterventio. | |||||||||||||||||
7.9.2015 | Pilvidata; painettu älymateriaali hyvinvoinnin, kuntoutuksen ja terveyden toimintojen mahdollistajana | 1800 | Kyllä/Ei | Merja Suoperä | Horisontti, Tekes, muut pienemmät | 500 000 e-6 milj. | Painetun älymateriaalin (nanoteknologia) hyödyntäminen datan keräämisessä sekä esim. apuvälineiden kehittämisessä. Yhteistyö: Pilvidata osaamiskiihdyttämö, terveysteknologia, kuntoutksen koulutukset; toimintaterpia, apuvälineteknologia | ||||||||||||||||
7.9.2015 | Tahto Tehdä Työtä! | 1800 | Kyllä | Jennie Nyman, Janette Halonen, Merja Suoperä | KELA, TTL, TTS | n. 350 000 | Työkyvynarviointi/arviointivälineet. Mahdolliset yhteistyötahot; HKI kaupungin työterveyskeskus, Itä-Suomen yliopisto, Toimintaterapia koulutusta tarjoavat amk:t (Turku, Jyväskylä) | ||||||||||||||||
19.2.2014 | SELMA - Self-Management for Healthy Life (=VERKOSTONIMI) | 1500 + muut | Kyllä | Kaija Matinheikki-Kokko KOORDINAATIO vaihtuva: SELMAverkosto sopii | Vaihtuva (4 AMK:a)2015 Irmeli ja Kaija keskutselee vaatetuksen näkökulmasta | Verkoton tmta omarahoituksella | AMK verkosto (4): Metropolia, Turku, Tampere ja Oulu. Sopimuspohjaisesti rakennetaan yhteisiä projektihakuja aiheena älykäs oman hyvinvoinnin hallinta, omahoito osana hyvinvointi- ja sumispalveluja | ||||||||||||||||
5.8.2015 | KEPELI | 1900&1500&KUTU | Mai Salmenkangas | Hakemus lähti 4.9. EUSA | |||||||||||||||||||
11.9.15 | VOKit ja varhaiskasvatus | 1900 & kulttuuri | Mai Salmenkangas, Laura Huhtinen-Hilden, Elina Ala-Nikkola | Kevät 2016 EUSA? STM terv edist?
| vastaanottokeskusten varhaiskasvatukseen liittyvä hanke, jossa toimintaa/ malleja kahdesta näkökulmasta 1) muskari/ eri maiden kehtolaulujen hyödyntäminen/ Laura Huhtinen-Hilden ja 2) leikki tai muu varhaiskasvatus/ sosiaaliala | ||||||||||||||||||
5.8.15 | Aiheena maahanmuuttajien osuuskunnat ja kotoutuminen/työllistyminen | 1900 | Katja Ihamäki | ESR TL 3 6.? keävt 2016 | |||||||||||||||||||
9.11.15 | Avain kansalaisuuteen: henkilökohtainen budjetointimalli nuorille perheellisille aikuisille | 1900 | Kyllä | Sirkka Rousu | Syksyn haku ESR TL 5, valtakunnallinen, hakemus lähti 3.11.2015 | Hakemuksessa mukana useita kumppaneita. | |||||||||||||||||
7.9.15
| SOCRE Developing Social Rehabilitation Through Education | 1800 | kyllä | Toini Harra
| ERASMUS maaliskuu 2016 | Venäjä, Itä-Eurooppa | 19.2.2014 | Ideavaihde | Aging Tematiikka | Horizon 2020 PHC | JKL YO , Virityksessä Metropolian rooli R&D approach; methods and focus on promoting intercultural awareness of Aging….Kaupallinen tausta, Itä-Suomen aluetuki kv-viennin edistämiseen | ||||||||||||
19.2.20142015 | Aktiivisessa valmistelussa | Hubitti – Arjen aktivointiympäristöt kansalaislähtöisessä palvelumuotoilussa | 1500 | Ei | kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi | Haaga-Helia | ESR 2014 | SafeSELMA | 1500 | Avoin | Kaija Matinheikki-Kokko | Metropolia | Ei vielä kohdennettua hakua, verkottuminen | OUluAMK + auto- ja turva-ala, liikenneopetusSarkkinen Jarmo Haaga-Helia, Metropolian Aktivointiympäristö hankkeessa: Mamutaustaisten SOTE alan ammatillisen pystyvyyden tukeminen, Kaija yhteyshlö | |||||||||
19.2.2014 | Aktiivisessa valmistelussa | Osteopatian Nordplus-hakemus | 1500 | Kyllä | Sandra Rinne | yhteys draaman ja ostreopatian risteyskohdasta Päivi Rahmel | NordplusAging Asia | ||||||||||||||||
9.11.15 | Maahanmuuttotyön ammattilaisten osaamisen vahvistaminen, Mielekäs toiminta | 1800 + 1900 | Kyllä | Mai Salmenkangas, Merja Reijonen TA3 Leena Rekola | Eusa kevät 2016, viim syksy 2016 | n. 500 000 | vastaanottokeskukset? Maahanmuuttovirasto? Traumakeskus? Yhteistyö Metropolia; tulosalue 3. kolmansista maista tulevien, traumatisoituneiden turvapaikanhakijoiden tukemiseen ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen:1)Vahvistamalla vastaanottokeskusten työntekijöiden kykyä tunnistaa oireita, tunnistaa tuen tarvetta, tulkita terveyteen hyvinvointiin, toimintakykyyn liittyvää oireilua. Lisäksi kehitetään työssäjaksamisen välineistö sijaistraumatisoitumisen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 2) Luomalla vakauttavia välineitä ja työmenetelmiä vastaanottokeskuksissa oleville turvapaikanhakijoille. | Ei | Itä-Suomen yo + muut | ECPohjelma, etc. (Itä-Suomen ELY aluetuki 0,5 milj yrityksille | Virityksessä Metropolian rooli R&D approach; methods and focus on promoting intercultural awareness of Aging….Kaupallinen tausta, Itä-Suomen aluetuki kv-viennin edistämiseen | ||||||||||||
19.2.2014 | Ei aktiivinen | Sosionomin varhaiskasvatusosaamisn tarve ja kohtaavuus (selvitys) | Kehotietoisuus kuntoutuksessa | 1500 | Kyllä | Sirpa Ahola | Kyllä | Aini Ronkainen, Anna-Riitta Mäkitalo ja Sylvia Tast | aini.ronkainen@metropolia.fi; anna-riitta.makitalo@metropolia,fi; sylvia.tast@metropolia.fi | LumpSum | Mukana amkien varhaiskasvatusverkosto | KELA, Merja kysy Sirpalta | |||||||||||
137.109.20142015 | ValmistelussaErgoHand materiaali | HygiHelp | Ei | 1800 | Ei | Merja Suoperä | Electria | Tekes, hakemus jätetty 30.9-2014syyskuun 2015 TuLi | 19 | ||||||||||||||
9. | 211. | 2014Ei tiedossa | Toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointiosaamisen nostaminen toimintaterapian koulutusohjelman kärkialueeksi | 1800 | Kyllä | Leila Lintula, Riitta Koponen | leila.lintula@metropolia.fi; riitta.keponen@metropolia.fi | Kela | Johanna Holvikivi on hyväksynyt hankkeen. | 15 | M WIC Myllypuro Wellbeing innovation Center | 1800 | kyllä | Leila Lintula, Toini Harra, Suvi Aho | Hgin kaupunki hakemus lähti 31.8.2015. Jatkoneuvottelut elinkeinotoimiston kanssa, jätetään laajennettu hakemus 01/2016 hakuun. | ||||||||
197.29.2014 | Ei tiedossa | Puheentunnistustenologiat ja oppivatjärjestelmät muistisairaan hoidossa ja tukena | 1800 | Kyllä | Anne Rahikka, Panu Karhinen, Mari Heitto | anne.rahikka@metropolia.fi; panu.karhinen@metropolia.fi; mari.heitto@metropolia.fi | Electria | Rakennerahasto | ESR/EAKR | ||||||||||||||
4.6.2014 | Rahoitusta ei myönnetty, valmistellaan uutta hakemusta seuraavaan hakuun | Developing professional empathy through creative aesthetic activities/INECS | 1900 | Ei | Marja Kannelsuo, Seija Mäenpää | marja.kannelsuo@metropolia.fi; seija.maenpaa@metropolia.fi | Nordplus, hakijana Själland hakuaika 3.3. | Marja Kannelsuo, Seija Mäenpää together with Sälland and Bergen. Study will be implemented in the study unit Supporting daily life in social pedagogical work 15 cr. | |||||||||||||||
21.2. | Aktiivisessa valmistelussa, hakemus jätetty 11.4., vastaukset syyskuussa | e-peer support project | Hyvinvoinnin tutkinnot | Ei | Toini Harra, Anne Rahikka, Kaija Matinheikki-Kokko, Teija Korhonen | Metropol Tanska ja Barcelonan yliopisto | Horizon 2020, Metropol hakijana | e-peer support in mental health, diabetes and COPD, hankekumppaneiksi julkinen, yritykset ja 3.sektori, tarvitaan myös ICT -järjestelmän tuottaja (Tanskasta) | |||||||||||||||
25.2. | Aktiivisessa valmistelussa | Aikuissosiaalityö Kuusikossa | 1900 | Kyllä | Jaana Manssila Anne Rahikka | Vantaan kaupunki, aikuissosiaalityö, Sosped -säätiö | ESR, toimintalinja 5 | ||||||||||||||||
25.2 | Aktiivisessa valmistelussa | Early childhood documentation, ProuD | 1900 | Sylvia Tast | Artewelde | Lapsista kerättävä tieto dokumentaationa | |||||||||||||||||
25.2. | Aktiivisessa valmistelussa | Sosiaalialan kestävät työurat | 1900 | Ei | Jaana Manssila Anne Rahikka | Hgin sote-virasto | ESR, toimintalinja ?, työsuojelurahasto | Sosiaalisen hyvinvoinnin vieminen uusille alueille | |||||||||||||||
25.2. | Rahoitusta ei myönnetty | Kokemusasiantuntijuus hanke | 1900 | Ei | Tulosalue 3, Tulosalue 1, sosiaalinen hyvinvointi, Diak, Laurea, Lamk, Hamk, Humak | LUMP sum idearaha 15.3., ESR toimintalinja 2 /hankesuunnitelma ei päässyt jatkoon | Kokemusasiantuntijuuden kehittäminen korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken | ||||||||||||||||
25.2. | Käynnissä | Ympäristöministeriö/ Palvelualuemallin kehittäminen | 1800 | Ei | Tuula Mikkola, Anne Rahikka, Mari Heitto | Ympäristöministeriö | Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan liittyvä selvitys (toukokuun aikana valmis) ja mahdollinen muu yhteistyö | ||||||||||||||||
2015 | Osallisuus ja oikeudenmukaisuus kuntoutuksessa (LOOK) | 1800 | Kyllä | Nea Vänskä, Salla Sipari, Toini Harra, Arto Salonen, Merja Suoperä, Suvi Aho | Tarkastellaan Horisontti, Tekes tutkimusstrategia, muut kv lähteet, III terveysohjelma | LOOK, lapsen osallisuuden vahvistaminen kuntouksessa jatko. Toivetta esitetty KV partnereilta ja verkostoilta laajemman jatkohankkeen tiimoilta. Verkostossa useita merkittäviä KV kumppaneita ja tahoja. Aihe nostetaan keväällä 2016 KIT akatemiaan työstettäväksi. | |||||||||||||||||
9.11.15 | Early childhood documentation, ProuD | 1900 | Kyllä | Sylvia Tast | Artewelde | Myöhemmässä vaiheessa v 2016, Erasmus, käynnsityy opetuksen ohessa syksy 2015 | Lapsista kerättävä tieto pedagogisena dokumentaationa | ||||||||||||||||
Käkä | 1500 | Tekes | |||||||||||||||||||||
9.11.2015 | Älykäs kotihoito ja kotiutumisen palveluketjut | 1800/1500 | Kyllä | Pekka Paalasmaa, Tuula Mikkola | Interreg baltic sea region 1.3 kevät 2016 | Helsingin kaupungin kotihoito. | |||||||||||||||||
| Maaliskuu 2016 Erasmus | ||||||||||||||||||||||
| Maaliskuu 2016 Erasmus | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 25.2. | Valmistelussa | Varhainen tuki monitoimijaisessa varhaiskasvatuksessa | 1900 | ? | Mervi Nyman ja Hanna Sinkkanen | Sosiaalialan amk verkosto/ lastensuojelun verkosto | ||||||||||||||||
| 25.2. | Ei haeta v. 2014, vaan 2015 | Eurooppalainen opettajuus/strateginen kumppanuus | Joko 1500 tai 1800 tai 1900 | Kyllä | Toini Harra, Eija Raatikainen, Aija Ahokas, Eija Tamminen, Mai Salmenkangas, Marja Kannelsuo, Tiina Karihtala, Teija Korhonen | Jyrki Konkka ja Marja Kannelsuo kp 1900 | Erasmus+, Strateginen kumppanuus | Strategisen kumppanuuden rakentaminen eri osahankkeiden avulla; kumppaneina HAN ja Artewelde | ||||||||||||||
14.3. | Kumppani Lastensuojelun keskusliitto | ||||||||||||||||||||||
| Valmistelussa | MAMU_VAKA-ope1900 | Jaana Manssila Anna-Riitta Mäkitalo | Palmenia | ESR? | ||||||||||||||||||
Rahoitusta ei myönnetty | Toinen vuosi Suomessa -hakemus; MAMU-Axxell | 1900Allied for Smart Energy – urban knowledge alliances for smart energy - rahoittaja Horizon 2020 (Smart Cities Member States Initiative), Suomessa rahaa hallinnoi Tekes - Wienin kauppakorkeakoulu hallinnoi, kumppaneita Malmön yliopisto ja Metropolia, budjetti 1,4 milj. eur - Esihakemus hyväksyttiin kesäkuussa 2015. Lopullinen hakemus jätetään syyskuussa 2015. | Anne Rahikka | Axxell | OPHHakemus jätetty OPH:n toukokuussa |
...
...
...
Anne Rahikka, Merja Suoperä, Kaija Matinheikki-Kokko, Leena Björkvist, Leena Unkari-Virtanen
liiketoiminta, rakennustekniikka, musiikki ja kulttuurituotanto
...
Arto Salonen 25.3.15:
Verkkovirta - osuvaa osaamista verkostotoimintana. (ESR: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020) Haaga-Helia hallinnoi, Metropolian osuus sama kuin muillakin kumppaniammattikorkeakouluilla eli 82 000 eur, kokonaisbudjetti 1,8 milj. eur. Hanke hyväksytty ehdollisena, toimintoja kohdennetaan ja budjetoidaan uudelleen lähiviikkojen aikana.
Social peer assessment Tools, online Environments and Methodologies for boosting MOOCs as STEM ambassadors among young people. Horizon 2020 (H2020-SEAC-2014-1). Hallinnoi Politecnico di Milano Italy, Metropolian osuus 246 000 eur, kokonaisbudjetti 1,3 milj. eur, päätös tulee maaliskuussa 2015.
Hyvän olon foorumi - Digitaalinen reflektiopalvelu oman työn johtamisen, tuottavuuden ja työtyytyväisyyden parantamiseen (ESR). Pedagogiseen pelillistämiseen perustuvien ratkaisujen hyödyntäminen, relaatiotietokantoihin perustuvan semanttisen uuden ajan www-palvelun rakentaminen. Metropolia hallinnoi, budjetti 470 000 eur. 7 yritysyhteistyökumppania, toteutus 8/2015-12/2017, hakemus jätettiin 13.2.2015, päätös kevään aikana
Allied for Smart Energy – urban knowledge alliances for smart energy (Smart Cities Member States Initiative –ohjelma, Horizon 2020). Tarkoituksena luoda ja fasilitoida yhteistoimintaa (knowledge alliances) vähähiilisen kulutuksen ja energian laadun ja määrän tiimoilta keskittyen eri toimijoiden (yritykset, viranomaiset, kansalaisjärjestöt, kansalaiset, yliopistolaiset) vuorovaikutukseen ja heidän väliseen oppimiseen. Mukana Itävallasta kauppakorkeakoulu, Ruotsista Malmön yliopisto ja Suomesta Metropolia (sekä kaksi yritystä). Budjetti 1,4 milj. eur. Preproposal sent in March 2015. Full proposal will be sent 15 September 2015 at 12:00 CET
...