...
Suure | Merkintä | Yksikkö |
---|---|---|
paine | p | Pa (Pascal)=N/m |
tilavuusvirta | Q(V, q, qv) | m3/s, 1 l/min= 1/60000 m3/s |
pinta-ala | A | m2 |
tilavuus | V | m3 |
tiheys | ρ | kg/m3 |
voima | F | N (Newton)= kgm/s2 |
momentti | M | Nm |
pituus | l | m |
massa | m | kg |
nopeus | v | m/s |
aika | t | s |
teho | P | W (Watti), 1 kW=1000 W1 hv=0,736 kW |
hitausmomentti | J | kgm2 |
pyörimisnopeus | n | 1/s, 1/min=60 1/s |
kulmanopeus | ω | rad/s, 1°/s=0,0175 rad/s |
dynaaminen viskosit. | η | Pa- s (Poiseuille)= Ns/m2 |
kinemaattinen viskosit. | γ | m2/s1 mm2/s= 1 cSt (sentti stoki)= 10^10-6^m^2^6m2/s |
lämpötila | T | K (Kelvin), 0°C= 273,15 K |
maan vetovoiman kiiht. | g | 9,81 m/s2 |
kierrostilavuus | Vp | m3/r, 1 cm3/r=10-6m3/r |
...