Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Panel
borderColor#0000ff
bgColor#99ffcc
titleBGColor#009999
borderWidth1titleBGColor#009999
titleLinkit tutkittaviin projekteihin.

Parvimainen kevyt mediatuotanto Metropolis Seminaari tai FestivaalitapahtumaEsituotannollinen Esi- ja jälkituotannollinen yritys Mielenkiintoisia poimintoja kännykkävideokurssi infopläjäys

Section
Column
width600px
Recently Updated

Blog Posts
10
10
Column
Wiki Markup
{panel:title=Santerin oma boxi|borderWidth=1|borderColor=#0000ff| titleBGColor=#009999| bgColor=#99ffcc}
* Digitaalisen viestinnän opiskelija
* 0601288
* Metropolia Ammattikorkeakoulu
* [Mobliivideokurssin yhteenveto]

* *[kult:]*
** [kult:Mikromod]
** [kult:VIDEOS]
** [metropolis:Metropolis Helsinki]
** [kult:AMP]
** [kult:edu.parvi]

* [Divi etusivu|https://support.metropolia.fi/display/digimedia/Ideaseminaari+2009]
* [Ideaseminaari 2009|https://support.metropolia.fi/display/digimedia/Ideaseminaari+2009]
* [Jaiku Tutkimusparvi|http://www.jaiku.com/channel/tutkimusparvi]
* [Kevyen mediatuotannon opas|http://beta.wikiversity.org/wiki/Kevyen_mediatuotannon_opas]
* [Kaupunginhallituksen esityslistat|http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Esityslistat+2009]
* [Projektisuunnitelma|http://www.uta.fi/tvema/projektit/projektisuunnitelma.html]

* [Metropolis datasivu]
{panel}
{panel:borderColor=#0000ff|bgColor=#99ffcc|borderWidth=1px}
h2. Opinnäytetyö Harjoitukset

[Analyysi opinnäytetyöstä 1] palautus 9.2 presentointi 11.2
[Analyysi opinnäytetyöstä 2] palautus 23.2 presentointi 25.2. Analyysin pohjana käytetään koulutusohjelman opinnäytetyön arviointiperusteita.
[Raportti opinnäytetyöjulkistamisesta 1] vähintään 3 liuskaa
[Raportti opinnäytetyöjulkistamisesta 2] vähintään 3 liuskaa
[Hakalan opinnäyteopas analyysi] 3-4 liuskaa, palautus X25.X3.09

[tutkimuskysymysten selvittäminen] kirjoita aiheesta 3-4 liuskaa

h2. Tutkimussuunnitelma ja muu suunnittelumateriaali

[Tutkimussuunnitelma]
[Jotain jotain]

Hanki kirja: Hakala, Opinäyteopas ammattikorkeakouluille [http://www.bookplus.fi/product.php?isbn=9789516629035]
{panel}
{panel:title=Metropolis Helsinki|borderWidth=1|borderColor=#0000ff| titleBGColor=#009999| bgColor=#99ffcc}
** [metropolis:Metropolis Helsinki]

*** [Ajatuskoe] Metropolis Helsinki
*** [Blade Runner - elokuvan ajatuskoe]
*** [Metropolis - elokuvan ajatuskoe]

*** [kollaasitehtävä ajatuskokeesta]

** [TT3 Metropolis huomioita]
{panel}

----
h3. Päivämääriä muistiin.

28.01.09, 09:00-12:00 (2010, Opinnäytetyön Ideaseminaari)
30.01.09, 10:00-xx.xx (Palaveri Hämeentie Petri+Akseli)
02.02.09, 13:00-16:00 (Metropolis Wiki-työskentely)
03.02.09, 12:00-xx.xx (Metropolis, tiedonsiirto palaveri)
11.02.09, 09:00-12:00 (2010, Opinnäytetyön Ideaseminaari)
25.02.09, 09:00-12:00 (2010, Opinnäytetyön Ideaseminaari)
26.02.09, 09:00-12:00 Markuksen TT3 Metropolis kurssi

----
|| {color:#006633}Santtu/Akseli{color} || {color:#660000}Metropolis{color} || {color:#660000}Tapahtuma{color} || {color:#660000}edu.parvi{color} || {color:#0000ff}Metropolis{color} || {color:#0000ff}Mikrojournal{color} \\ || {color:#0000ff}edu.parvi{color} ||
| {color:#006633}Tammikuu{color} | {color:#660000}wikitoiminta{color} | {color:#660000}tapahtuma/parvituotannon suunnittelua, parvi aihe{color} | {color:#660000}edu.parvi/media swarm konsepti{color} | {color:#0000ff}wikitoiminta{color} | {color:#0000ff}Mikrojournal{color} | {color:#0000ff}edu.parvi/media swarm konsepti+tekniikka{color} |
| {color:#006633}Helmikuu{color} | {color:#660000}wikitoiminta{color} | {color:#660000}tapahtuma/parvituotannon suunnittelua, parvi aihe{color} | {color:#660000}edu.parvi/media swarm konsepti{color} | {color:#0000ff}wikitoiminta{color} | {color:#0000ff}Mikrojournal,  1.2 chek{color} \\ | {color:#0000ff}edu.parvi/media swarm konsepti+tekniikka{color} |
| {color:#006633}Maaliskuu{color} | {color:#660000}wikitoiminta, opetus alkaa vko 10, tuotanto{color} | {color:#660000}tapahtuma/parvituotannon suunnittelua, parvi aihe{color} | {color:#660000}edu.parvi/media swarm konsepti{color} | {color:#0000ff}wikitoiminta{color} | {color:#0000ff}Mikrojournal, 1.3 valmis{color} \\ | {color:#0000ff}edu.parvi/media swarm konsepti+tekniikka{color} |
| {color:#006633}Huhtikuu{color} | {color:#660000}tuotanto{color} | {color:#660000}tapahtumatuotannon suunnittelua, parvi aihe, parvituotanto alkaa{color} \\ | {color:#660000} {color} | {color:#0000ff} {color} | {color:#0000ff} {color} | {color:#0000ff} {color} |
| {color:#006633}Toukokuu{color} | {color:#660000} {color} | {color:#660000}parvituotanto{color} | {color:#660000} {color} | {color:#0000ff} {color} | {color:#0000ff} {color} | {color:#0000ff} {color} |
| {color:#006633}Kesäkuu{color} | {color:#660000} {color} | {color:#660000}tapahtumatuotanto{color} | {color:#660000} {color} | {color:#0000ff} {color} | {color:#0000ff} {color} | {color:#0000ff} {color} |
| {color:#006633}Heinäkuu{color} | {color:#660000}Opinnäytetyö{color} | {color:#660000}Opinnäytetyö{color} | {color:#660000}Opinnäytetyö{color} | {color:#0000ff} {color} | {color:#0000ff} {color} | {color:#0000ff} {color} |
{bookmarks}