...
Esityksessä käytetään käsitettä "koulutus", koska käytettäessä käsitteitä "tutkinto" ja/tai "koulutusohjelma" jää kuvauksesta puuttumaan osa prosessiin kuuluvista tapahtumista
Taso 3: Prosessin kulku
A 1 Koulutustarjonnan suunnittelu
...
Gliffy Diagram | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opetussuunnittelu
id | Nimi | Kuvaus |
---|---|---|
1.1 | Opetussuunnitelmien hallinta | Palvelu, jonka avulla opetussuunnitelmia voidaan luoda, ylläpitää ja esimerkiksi julkaista. |
1.2 | Opintojaksojen hallinta | Palvelu, jonka avulla opintojaksoja voidaan luoda ja ylläpitää |
1.3 | Tarjontakorien hallinta | Palvelu, jonka avulla tarjontakoreja voidaan luoda ja ylläpitää |
1.4 | Raportointipalvelut | Palvelu, jonka avulla opetussuunnitelmamodullissa voidaan tarkastella raportteja ja tietoja. |
1.5 | Viestipalvelut | Palvelu, jonka avulla opetussuunnittelumodulia käyttävä henkilö voi lähettää viestejä tai herätteitä muulle henkilökunnalle. Tämän lisäksi opetussuunnittelija näkee hänelle osoitetut viestit ja herätteet. |
...
Suunnittelijan sähköinen työpöytä prototyyppi vers. 0.1http://neptunus.eduix.fi/jako/metropolia/peppi/proto-suunnittelija1/index.php?page=page_main.php