-
Created by Unknown User (m0502532), last modified by Unknown User (paask) on 22.1.2015
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 5
Next »
Status | Projektin virallinen nimi ja lyhenne | Kustannus | Projekti | Kesto | Hyvinvointi koordinoima | Hyvinvointi vastuuhenkilöt | Sähköpostit | Koordinaattori jos ei Hyvinvointi | Rahoitus | Hankkeen kokonaisbudjetti | Potentiaalinen ulkop. rahoitus 2014 Hyvinvoinnin alueelle | Odotettavissa oleva omarahoitusosuus 2014 | Lyhyt kuvaus projektista | HUOM |
---|
Käynnissä | Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa (LOOK) - Lapsen edun arviointi | 1800 | 1095 | 5.11.14-31.7.2017 | Kyllä | Salla Sipari, Nea Vänskä | salla.sipari@metropolia.fi; nea.vanska@metropolia.fi | Kumppani Lastensuojelun Keskusliitto | Kelan kehittämishankerahoitus | 166 641 € | 166 641 € | | | |
Käynnissä | Eleohjain | 1500 | 1091 | 1.9.2014- | Ei | Toni Nisula, Pekka Paalasmaa | toni.nisula@metropolia.fi; pekka.paalasmaa@metropolia.fi | Electria | Tekes/Tutli | 428 019 € | | | | |
Käynnissä | Vaikuttavat tavat, näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveysalalla VATA | 1800 | 1054 | -31.12.2015 | Ei | Salla Sipari | salla.sipari@metropolia.fi | Arcada | OKM | n. 70 000 € | 28 042€ | 18695 | | |
Käynnissä, jatkoaika | Hyvinvoinvialalle reittejä yrittäjyyteen - Hyrrät | 1800 | 1000 | 1.2.2013-31.3.2014 | Kyllä | Merja Suoperä | merja.suopera@metropolia.fi | | ESR | | 89 533 € | 19285 | | |
Käynnissä | Specima Oksa | 1900 | 1006 | 1.10.-2013-30.4.2015 | Ei | Ulla Saukkonen | ulla.saukkonen@etropolia.fi | HY, Palmenia | OKM, Specima | 301 300 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
You must log in to comment.