You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 4
Next »
| nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta |
---|
| Tutkinnon laajuus | GREY | | |
| Rakenne | GREY | | |
| | | | |
| Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | | |
| Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | | |
| Opintojaksojen nimi | GREY | | |
| Opintojaksojen laajuus | GREY | | |
| | | | |
| Opinnäytetyö 15 op | GREY | | |
| Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | | |
| | | | |
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | | |
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | | |
| Vapaasti valittavat 10 op | GREY | | |
| Viestintä- ja kieliopinnot | | | |
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
| XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | | |
| Orientaatio opinnot | GREY | | |
| Opintopolkuja | GREY | | |
| Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | | |
| Muut huomautukset | | | |
| nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta |
---|
| Tutkinnon laajuus | GREY | | |
| Rakenne | GREY | | |
| | | | |
| Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | | |
| Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | | |
| Opintojaksojen nimi | GREY | | |
| Opintojaksojen laajuus | GREY | | |
| | | | |
| Opinnäytetyö 15 op | GREY | | |
| Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | | |
| | | | |
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | | |
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | | |
| Vapaasti valittavat 10 op | GREY | | |
| Viestintä- ja kieliopinnot | | | |
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
| XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | | |
| Orientaatio opinnot | GREY | | |
| Opintopolkuja | GREY | | |
| Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | | |
| Muut huomautukset | | | |
| nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta |
---|
| Tutkinnon laajuus | GREY | | |
| Rakenne | GREY | | |
| | | | |
| Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | | |
| Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | | |
| Opintojaksojen nimi | GREY | | |
| Opintojaksojen laajuus | GREY | | |
| | | | |
| Opinnäytetyö 15 op | GREY | | |
| Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | | |
| | | | |
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | | |
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | | |
| Vapaasti valittavat 10 op | GREY | | |
| Viestintä- ja kieliopinnot | | | |
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
| XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | | |
| Orientaatio opinnot | GREY | | |
| Opintopolkuja | GREY | | |
| Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | | |
| Muut huomautukset | | | |
| nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta |
---|
| Tutkinnon laajuus | GREY | | |
| Rakenne | GREY | | |
| | | | |
| Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | | |
| Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | | |
| Opintojaksojen nimi | GREY | | |
| Opintojaksojen laajuus | GREY | | |
| | | | |
| Opinnäytetyö 15 op | GREY | | |
| Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | | |
| | | | |
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | | |
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | | |
| Vapaasti valittavat 10 op | GREY | | |
| Viestintä- ja kieliopinnot | | | |
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
| XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | | |
| Orientaatio opinnot | GREY | | |
| Opintopolkuja | GREY | | |
| Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | | |
| Muut huomautukset | | | |
| nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta |
---|
| Tutkinnon laajuus | GREY | | |
| Rakenne | GREY | | |
| | | | |
| Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | | |
| Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | | |
| Opintojaksojen nimi | GREY | | |
| Opintojaksojen laajuus | GREY | | |
| | | | |
| Opinnäytetyö 15 op | GREY | | |
| Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | | |
| | | | |
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | | |
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | | |
| Vapaasti valittavat 10 op | GREY | | |
| Viestintä- ja kieliopinnot | | | |
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
| XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | | |
| Orientaatio opinnot | GREY | | |
| Opintopolkuja | GREY | | |
| Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | | |
| Muut huomautukset | | | |
| nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta |
---|
| Tutkinnon laajuus | GREY | | |
| Rakenne | GREY | | |
| | | | |
| Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | | |
| Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | | |
| Opintojaksojen nimi | GREY | | |
| Opintojaksojen laajuus | GREY | | |
| | | | |
| Opinnäytetyö 15 op | GREY | | |
| Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | | |
| | | | |
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | | |
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | | |
| Vapaasti valittavat 10 op | GREY | | |
| Viestintä- ja kieliopinnot | | | |
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | | |
| XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | | |
| Orientaatio opinnot | GREY | | |
| Opintopolkuja | GREY | | |
| Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | | |
| Muut huomautukset | | | |
You must log in to comment.