Ajoneuvotekniikka TA14S1
TA14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Bio- ja kemiantekniikka LUONNOS_BIOK_2014_S1
LUONNOS_BIOK_2014_S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Energia- ja ympäristötekniikka TEN14S
TEN14S
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Environmental Engineering TXE14S1
TG14S1_DRAFT
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | YELLOW | Tutkintojen laajuus periaatteessa oikein merkitty: Rakenne-näkymässä suodattamalla opintopolkujen laajuudet oikein 240op. Opintopolku-näkymässä laajuudet näkyvät väärin kahdesta syystä: Pepissä on ko.näkymässä tekninen virhe, jota korjataan ja kieliopintojen merkitseminen/ opintopolku on hiukan mutkikas. Lienee paras, että neuvottelemme parhaasta tavasta. Nyt opintojaksoista syntyy 20op/polku, vaikka opintokokonai- suuden mukaan pitäisi syntyä 10op/polku. | ||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Konetekniikka TM14S
TM14S
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Muotoilu KQ14S1
KQ14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | YELLOW | Sisustusarkkitehtuurin laajuus rakenne-näkymässä suodatettuna 15 op - opintopoluissa samanlainen kuin muutkin polut?? Tekstiilisuunnittelu ja Teollinen muotoilu kunnossa. Opintopolujen laajuus näkyy väärin (25op liian vähän) opintopolut-näkymässä Pepin teknisen virheen vuoksi. Polkujen laajuus todellisuudessa kunnossa. | ||
Rakenne | YELLOW | Rakennetta voisi hiukan virtaviivaistaa. Ammatilliset opinnot-ok iso ja hierarkinen. | ||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | GREEN | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREEN | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREEN | |||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | GREEN | Opintopolujen laajuus näkyy väärin (25op liian vähän) | ||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |