Electronics TXD14S1
TXD14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon European Managementlaajuus | GREEN | |||
Rakenne | GREEN | Ajoituksen kanssa tulee ongelma, kun OK:ille, joiden alla on tarjontakoreja, ei voi antaa ajoitusta. | ||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | GREEN | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREEN | Rakenteessa mahdollisuus 2 x 15 op valinnaisen kokonaisuuteen. | |
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREEN | Rakenteessa mahdollisuus valita 2 x 15 op valinnaisen sijaan 15 op valinnaisia + 15 op vapaasti valittavia opintoja. | |
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | Toinen valinnaisisita 15 op kokonaisuuksista voi olla vapaasti valittava. | ||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | Suomea ulkomaalisille 1-4 ja Tekniikan alan ruotsi. | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREEN | |||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
European Business Administration LXA14S1
LB14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | GREEN | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | YELLOW | huom. 0-opintopisteen opintojaksoja ei saa olla, nyt kypsyysnäyte luotu 0-laajuudella | ||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREEN | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | sisältynee kokonaisuuteen 'Professional Electives' | ||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | Kommunikaatiopionnot integroitu jaksoon 'Communication Skills for Global Business' | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | RED | Oman innovaatioprojektin sijaan käytettävä Metropolian yhteistä XX00BH18 | ||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
European Management LXB14S1
LC14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | GREEN | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | YELLOW | huom. 0-opintopisteen opintojaksoja ei saa olla, nyt kypsyysnäyte luotu 0-laajuudella | ||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREEN | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | sisältynee kokonaisuuteen 'Professional Electives' | ||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | Kommunikaatiopionnot integroitu jaksoon 'Communication Skills for Global Business' | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | RED | Oman innovaatioprojektin sijaan käytettävä Metropolian yhteistä XX00BH18 | ||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
International Business and Logistics LXC14S1
LD14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | RED | Opintopolut luotu puutteellisesti: nimet puuttuvat eikä valittujen opintojen määrä vastaa tutkinnon laajuutta | ||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | YELLOW | huom. 0-opintopisteen opintojaksoja ei saa olla, nyt kypsyysnäyte luotu 0-laajuudella | ||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREEN | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | sisältynee kokonaisuuteen 'Professional Electives' | ||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | Kommunikaatiopionnot integroitu jaksoon 'Communication Skills for Global Business' | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | RED | Oman innovaatioprojektin sijaan käytettävä Metropolian yhteistä XX00BH18 | ||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | RED | Opintopolut luotu puutteellisesti: nimet puuttuvat eikä valittujen opintojen määrä vastaa tutkinnon laajuutta | ||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Liiketalous LXD14S1, LXD14S2
LE14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | YELLOW | ks. kohta opintopolut | ||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | YELLOW | huom. 0-opintopisteen opintojaksoja ei saa olla, nyt kypsyysnäyte luotu 0-laajuudella | ||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREEN | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | RED | Oman innovaatioprojektin sijaan käytettävä Metropolian yhteistä XX00BH18 | ||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | RED | Opintopolkuihin liitetty opintokokonaisuuksia, mutta jätetty opintojaksot liittämättä. Rakenteessa opintojaksoja, jotka eivät kuulu mihinkään polkuun: esim. Affärssvenska a Yhtiöoikeus jatilintarkastus. | ||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Sähkö- ja automaatiotekniikka TXJ14S1
TXJ14S1
automaatiotekniikka, sähkövoimatekniikka, elektroniikka
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | GREEN | Ajoituksen kanssa tulee ongelma, kun OK:ille, joiden alla on tarjontakoreja, ei voi antaa ajoitusta. Periaatteesa turhaa ok:ien hierarkiarakennetta ei voi purkaa, sillä valinnaisuus/pakollisuus ilmoitettu opintokokonaisuuden kautta tarjontakoreille. | ||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | GREEN | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREEN | Rakenteessa mahdollisuus 2 x 15 op valinnaisen kokonaisuuteen. | |
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREEN | Rakenteessa mahdollisuus valita 2 x 15 op valinnaisen sijaan 15 op valinnaisia + 15 op vapaasti valittavia opintoja. | |
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | Toinen valinnaisisita 15 op kokonaisuuksista voi olla vapaasti valittava. | ||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | TX00BP91 Tekniikan alan ruotsi | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | OJ-nimestä ei käy ilmi kuinka englanti on integroitu. | |
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREEN | |||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | GREEN | Automaatiotekniikka, Sähkövoimatekniikka ja Elektroniikka. | ||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Tuotantotalous TXQ14S1
TXQ14S1
logistiikka, ICT-liiketoiminta, teolliset prosessit
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | GREEN | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | GREEN | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | OJ:ista tai OK:ista ei käy ilmi mihin opinnäytetyö on integroitu. | ||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREEN | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | Vapaasti valittavat sisältyvät 15 op:n valinnaiseen kokonaisuuteen. | ||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | TX00BP21 Tekniikan alan ruotsi. | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | OJ-nimistä ei ilmi miten englanti on integroitu. | |
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | RED | Metropolian yhteisen opintojakson sijaan käytetty itse luotua opintojaksoa (TU00BS72) | ||
Orientaatio opinnot | GREY | Onko orientaatio opintojaksossa TU00BS60 Tuotantotalouden perusteet? | ||
Opintopolkuja | GREEN | logistiikka, ICT-liiketoiminta, teolliset prosessit | ||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |