TPäivitys | Projektin virallinen nimi ja lyhenne | Kustannus- paikka | Hyvinvointi koordinoi | Hyvinvointi vastuuhenkilöt | Sähköpostit | Koordinaattori jos ei Hyvinvointi | Rahoitus | Budjetti | Kuvaus projektista ja muuta lisätietoa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.6.2015 | Multicopre - Multi-sectoral co-operation in preventing violence linked to harmful practices | 1900 | kyllä | Suvi Aho, Mai Salmenkangas | EU: Daphne, hakemus jätetty 2.6.2015 | 550 000e | Fokuksessa "Harmful practices" | ||||
7.9.2015 | Pilvidata; painettuälymateriaali hyvinvoinnin, kuntoutuksen ja terveyden toimintojen mahdollistajana | 1800 | Kyllä/Ei | Merja Suoperä | merja.suopera@metropoliafi | Horisontti, Tekes, muut pienemmät | Painetun älymateriaalin (nanoteknologia) hyödyntäminen datan keräämisessä sekä esim. apuvälineiden kehittämisessä. Yhteistyö: Pilvidata osaamiskiihdyttämö, terveysteknologia, kuntoutksen koulutukset; toimintaterpia, apuvälineteknologia | ||||
7.9.2015 | Tahto Tehdä Työtä! | 1800 | Kyllä | Jennie Nyman, Janette Halonen, Merja Suoperä | janette.halonen@metropolia.fi | KELA, TTL, TTS | Työkyvynarviointi/arviointivälineet. MAhdolliset yhteistyötahot; HKI kaupungin työterveyskeskus, Itä-Suomen yliopisto, Toimintaterapia koulutusta tarjoavat amk:t (Turku, Jyväskylä) | ||||
19.2.2014 | SELMA - Self-Management for Healthy Life (=VERKOSTONIMI) | 1500 + muut | Kyllä | Kaija Matinheikki-Kokko KOORDINAATIO vaihtuva: SELMAverkosto sopii | kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi anna-maria.vilkuna@metropolia.fi
| Vaihtuva (4 AMK:a)2015 Irmeli ja Kaija keskutselee vaatetuksen näkökulmasta | Verkoton tmta omarahoituksella | AMK verkosto (4): Metropolia, Turku, Tampere ja Oulu. Sopimuspohjaisesti rakennetaan yhteisiä projektihakuja aiheena älykäs oman hyvinvoinnin hallinta, omahoito osana hyvinvointi- ja sumispalveluja | |||
5.8.2015 | Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön jatko | 1900&1500 | Mai Salmenkangas | ESR TL5 / EUSA | |||||||
5.8.15 | Aiheena maahanmuuttajien kotoutuminen/työllistyminen | 1900 | Katja Ihamäki | EUSA | |||||||
11.12.14 | Avain kansalaisuuteen: henkilökohtainen budjetointimalli nuorille perheellisille aikuisille | 1900 | Kyllä | Sirkka Rousu | sirkka.rousu@metropolia.fi | Hakemuksessa mukana useita kumppaneita. | |||||
11.12.14 | Uudenlainen neuvolatoiminta | 1900 | Kyllä | Sirkka Rousu | sirkka.rousu@metropolia.fi | voisi koordinoida teiniäiti-jutun kanssa? | Teho + Hyto,Hybridi-kampus? | ||||
24.6.15
| SOCRE Developing Social Rehabilitation Through Education | 1800 | kyllä | Toini Harra Riikka Konttinen | riikka.konttinen@metropolia.fi | ERASMUS syksy 2015 | |||||
19.2.2015 | SafeSELMA | 1500 | Avoin | Kaija Matinheikki-Kokko | kaija.matinheikki-kokko@metropolia.fi Anna-maria.vilkuna@metropolia,fi | Metropolia | Ei vielä kohdennettua hakua, verkottuminen | OUluAMK + auto- ja turva-ala, liikenneopetus | |||
19.2.2014 | Osteopatian Nordplus-hakemus | 1500 | Kyllä | Sandra Rinne | sandra.rinne@metropolia.fi | yhteys draaman ja ostreopatian risteyskohdasta Päivi Rahmel | Nordplus | ||||
11.12.14 | Varhaiskasvatustyön kehittäminen lasten ja perheiden syrjäytymistä ehkäisevänä palvelurakenteena | 1900 | Kyllä | Aini Ronkainen, Anna-Riitta Mäkitalo ja Sylvia Tast, Anne Rahikka | aini.ronkainen@metropolia.fi; anna-riitta.makitalo@metropolia.fi; sylvia.tast@metropolia.fi | Hanke odottaa sopivaa rahoitushakua | Yhteistyöverkosto Saimia (monikulttuurisuus), HAMK ( tekniikka) ja Metropolia (etsivä varhaiskasvatustyö)/Metropolia hakijana | ||||
19.2.2014 | Nordplus verkosto, kuntoutuksen alueella | 1800 | Jennie Nyman, Satu Aittomäki | jennie.nyman@metropolia.fi; satu.aittomaki@metropolia.fi | Nordplus | ||||||
19.2.2014 | Kehotietoisuus kuntoutuksessa | 1500 | Kyllä | Sirpa Ahola | sirpa.ahola@metropolia.fi | KELA, Merja kysy Sirpalta | |||||
19.2.2014 | Sosionomin varhaiskasvatusosaamisn tarve ja kohtaavuus (selvitys) | Kyllä | Aini Ronkainen, Anna-Riitta Mäkitalo ja Sylvia Tast | aini.ronkainen@metropolia.fi; anna-riitta.makitalo@metropolia,fi; sylvia.tast@metropolia.fi | LumpSum | Mukana amkien varhaiskasvatusverkosto | |||||
20.4. | QCOM Qualified compass for qualitative professional development in ECEC | 1900 | Kyllä | Sylvia Tast | Artevelde | Erasmus+ K2 | Metropolia 72 127 e | Kehittämismalleja niin opintosuunitelmiin kuin käytännön työhön, koonti nettisivuille kokemuksista ja hyvistä käytänteistä | |||
25.2.2015 | ErgoHand materiaali | Ei | Merja Suoperä | Electria | Tekes, hakemus jätetty 30.9-2014 TuLi | ||||||
25.2.15 | Lasten toimintaterapiapalveluiden osaamis- ja oppimiskeskus | 1800 | kyllä | Leila Lintula, Toini Harra, Suvi Aho | Hgin kaupunki | ||||||
19.2.2014 | Toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointiosaamisen nostaminen toimintaterapian koulutusohjelman kärkialueeksi | 1800 | Kyllä | Sanna Piikki, Janet Nytman, Riitta Keponen | riitta.keponen@metropolia.fi | Kela | Johanna Holvikivi on hyväksynyt hankkeen. | ||||
19.2.2014 | Puheentunnistustenologiat ja oppivatjärjestelmät muistisairaan hoidossa ja tukena | 1800 | Kyllä | Panu Karhinen, Mari Heitto | panu.karhinen@metropolia.fi; mari.heitto@metropolia.fi | Electria | Rakennerahasto | ESR/EAKR | |||
11.12.14 | e-peer support project | Hyvinvoinnin tutkinnot | Ei | Toini Harra, Kaija Matinheikki-Kokko, Teija Korhonen, Anne Rahikka | Metropol Tanska ja Barcelonan yliopisto | Horizon 2020, Metropol hakijana | e-peer support in mental health, diabetes and COPD, hankekumppaneiksi julkinen, yritykset ja 3.sektori, tarvitaan myös ICT -järjestelmän tuottaja (Tanskasta) | ||||
20.4. | Early childhood documentation, ProuD | 1900 | Kyllä | Sylvia Tast | Artewelde | Myöhemmässä vaiheessa Erasmus, käynnsityy opetuksen ohessa syksy 2015 | Lapsista kerättävä tieto pedagogisena dokumentaationa | ||||
24.6.15 Ei mennyt läpi ESR-haussa kevät 2015 | Hyvän olon foorumi | 1900 | Kyllä | Arto Salonen
| NäytönPaikka ry, Aseman Lapset, Hämeenlinnan seudun setlementti, SPR:n Lammin vastaanottokeskus | Rahoitusta tullaan hakemaan:Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä, toimintalinja 3, erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hakuaika päättyy 13.2.2015. Mukana Metropoliasta Kauko Ojanen Audiovisuaalinen media ja pelit osaamisalueelta | |||||
25.2.14 | Varhainen tuki monitoimijaisessa varhaiskasvatuksessa | 1900 | ? | Mervi Nyman ja Hanna Sinkkanen | Sosiaalialan amk verkosto/ lastensuojelun verkosto | ||||||
Käkä | Tekes | ||||||||||
Vetonet | Erasmus+ | ||||||||||
Iällä ei ole väliä | Merja Suoperä | Electria | Tekes | Työkyvyn parantaminen älykkään laastarin avulla | |||||||
204.4. | KETSY-jatko, kv-projektina | 1900 | Sylvia Tast, Anna-Riitta Mäkitalo, Arto Salonen | Erasdmus 2016? | Kestävän kehityksen peadagogiikan kehittäminen ja levittäminen kv-verkostossa, Nettisaitti ilm. 05/14 | ||||||
Hakemus valmisteilla | Muuttuva työ - uudet haasteet ja mahdollisuudet, | Terveys ja hoitaminen | ESR, Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hakuaika päättyy 13.2.2015. | ||||||||
Hakemus valmisteilla | Oma osaaminen näkyväksi (OON) - Digitaalinen reflektointipalvelu työn laadun ja työtyytyväisyyden parantamiseen. - hankkeen suunniteltu kesto 1.8.2015-31.12.2017 | 1900 | Kyllä | Arto Salonen | arto.salonen@metropolia.fi | ESR, Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hakuaika päättyy 13.2.2015. | |||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Social peer assessment Tools, online Environments and Methodologies for boosting MOOCs as STEM ambassadors among young people, rahoittaja Horizon 2020 (H2020-SEAC-2014-1) Politecnico di Milano Italy hallinnoi, budjetti 1,3 milj. eur, Metropolian osuus 246 000 eur, ei saanut rahoitusta./ Arto Salonen | |||||||||||
Verkkovirta – osuvaa osaamista verkostotoimintana, rahoittaja ESR (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020), HaagaHelia hallinnoi, budjetti 1,2 milj. eur, rahoitus myönnettiin, Metropolian osuus 48 000 eur (sama kuin muilla AMK-kumppaneilla), Metropolian osahanke keskittyy vapaaehtoistyön opinnollistamiseen. | |||||||||||
| |||||||||||
Allied for Smart Energy – urban knowledge alliances for smart energy - rahoittaja Horizon 2020 (Smart Cities Member States Initiative), Suomessa rahaa hallinnoi Tekes - Wienin kauppakorkeakoulu hallinnoi, kumppaneita Malmön yliopisto ja Metropolia, budjetti 1,4 milj. eur - Esihakemus hyväksyttiin kesäkuussa 2015. Lopullinen hakemus jätetään syyskuussa 2015. |
Arto Salonen 25.3.15:
Verkkovirta - osuvaa osaamista verkostotoimintana. (ESR: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020) Haaga-Helia hallinnoi, Metropolian osuus sama kuin muillakin kumppaniammattikorkeakouluilla eli 82 000 eur, kokonaisbudjetti 1,8 milj. eur. Hanke hyväksytty ehdollisena, toimintoja kohdennetaan ja budjetoidaan uudelleen lähiviikkojen aikana.
Social peer assessment Tools, online Environments and Methodologies for boosting MOOCs as STEM ambassadors among young people. Horizon 2020 (H2020-SEAC-2014-1). Hallinnoi Politecnico di Milano Italy, Metropolian osuus 246 000 eur, kokonaisbudjetti 1,3 milj. eur, päätös tulee maaliskuussa 2015.
Hyvän olon foorumi - Digitaalinen reflektiopalvelu oman työn johtamisen, tuottavuuden ja työtyytyväisyyden parantamiseen (ESR). Pedagogiseen pelillistämiseen perustuvien ratkaisujen hyödyntäminen, relaatiotietokantoihin perustuvan semanttisen uuden ajan www-palvelun rakentaminen. Metropolia hallinnoi, budjetti 470 000 eur. 7 yritysyhteistyökumppania, toteutus 8/2015-12/2017, hakemus jätettiin 13.2.2015, päätös kevään aikana
Allied for Smart Energy – urban knowledge alliances for smart energy (Smart Cities Member States Initiative –ohjelma, Horizon 2020). Tarkoituksena luoda ja fasilitoida yhteistoimintaa (knowledge alliances) vähähiilisen kulutuksen ja energian laadun ja määrän tiimoilta keskittyen eri toimijoiden (yritykset, viranomaiset, kansalaisjärjestöt, kansalaiset, yliopistolaiset) vuorovaikutukseen ja heidän väliseen oppimiseen. Mukana Itävallasta kauppakorkeakoulu, Ruotsista Malmön yliopisto ja Suomesta Metropolia (sekä kaksi yritystä). Budjetti 1,4 milj. eur. Preproposal sent in March 2015. Full proposal will be sent 15 September 2015 at 12:00 CET